Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | Абдурашидов Адлан | 1209.19 | Super Lightweight - Первый полусредний | 5 - 0 - 0 |
| 32 | 3 | Папин Алексей | 1205.69 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 14 - 1 - 0 |
| 33 | 7 | Челохсаев Георгий | 1204.84 | Super Lightweight - Первый полусредний | 21 - 2 - 1 |
| 34 | 1 | Потапов Николай | 1199.00 | Bantamweight - Легчайший | 23 - 2 - 1 |
| 35 | 4 | Тищенко Евгений | 1198.95 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 10 - 1 - 0 |
| 36 | 4 | Думанов Ислам | 1197.22 | Welterweight - Полусредний | 10 - 2 - 0 |
| 37 | 5 | Байсангуров Хусейн | 1193.08 | Super Welterweight - Первый средний | 20 - 1 - 0 |
| 38 | 5 | Кудряшов Дмитрий | 1191.27 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 25 - 5 - 0 |
| 39 | 5 | Беспутин Александр | 1186.05 | Welterweight - Полусредний | 15 - 0 - 0 |
| 40 | 8 | Ананян Петрос | 1185.47 | Super Lightweight - Первый полусредний | 14 - 1 - 2 |
| 41 | 6 | Кашинский Юрий | 1178.08 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 20 - 3 - 0 |
| 42 | 5 | Устарханов Апти | 1174.57 | Super Middleweight - Второй средний | 19 - 4 - 3 |
| 43 | 6 | Чупраков Евгений | 1171.03 | Welterweight - Полусредний | 23 - 4 - 0 |
| 44 | 2 | Саламов Умар | 1167.14 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 26 - 2 - 0 |
| 45 | 2 | Мирзаев Вячеслав | 1165.36 | Super Flyweight - Первый легчайший | 12 - 1 - 0 |
| 46 | 2 | Вошков Максим | 1163.41 | Middleweight - Средний | 8 - 1 - 1 |
| 47 | 6 | Чаниев Иса | 1156.35 | Super Welterweight - Первый средний | 15 - 3 - 0 |
| 48 | 1 | Григорян Андраник | 1151.85 | Featherweight - Полулёгкий | 14 - 0 - 0 |
| 49 | 8 | Маликов Павел | 1148.84 | Lightweight - Лёгкий | 16 - 5 - 1 |
| 50 | 2 | Кодзоев Рашид | 1148.61 | Heavyweight - Супертяжёлый | 8 - 1 - 0 |
| 51 | 1 | Абдурашедов Мехди | 1146.00 | Flyweight - Наилегчайший | 10 - 1 - 0 |
| 52 | 3 | Измайлов Али | 1145.09 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 4 - 0 - 0 |
| 53 | 4 | Екимов Сергей | 1139.40 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 18 - 3 - 0 |
| 54 | 9 | Мышев Владимир | 1138.05 | Lightweight - Лёгкий | 12 - 0 - 0 |
| 55 | 3 | Романов Евгений | 1137.61 | Heavyweight - Супертяжёлый | 16 - 0 - 0 |
| 56 | 9 | Котов Александр | 1135.74 | Super Lightweight - Первый полусредний | 8 - 6 - 1 |
| 57 | 4 | Алиев Шигабудин | 1135.63 | Heavyweight - Супертяжёлый | 10 - 0 - 1 |
| 58 | 5 | Кузьмин Сергей | 1133.32 | Heavyweight - Супертяжёлый | 17 - 2 - 0 |
| 59 | 7 | Терентьев Евгений | 1131.61 | Super Welterweight - Первый средний | 18 - 5 - 0 |
| 60 | 1 | Зражевская Татьяна | 1130.51 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 11 - 1 - 0 |

