Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 29 | Ермолов Александр | 884.87 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 211 | 30 | Даутаев Шамиль | 884.87 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 5 - 0 |
| 212 | 8 | Геворкян Гарик | 878.48 | Featherweight - Полулёгкий | 5 - 2 - 2 |
| 213 | 9 | Рыжих Дмитрий | 876.15 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 214 | 23 | Диюн Степан | 875.04 | Super Welterweight - Первый средний | 4 - 1 - 1 |
| 215 | 16 | Туков Вадим | 871.07 | Middleweight - Средний | 7 - 0 - 0 |
| 216 | 14 | Ароян Артавазд | 869.22 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 8 - 1 - 0 |
| 217 | 10 | Сухов Вячеслав | 867.75 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 218 | 9 | Предыбайло Станислав | 866.19 | Featherweight - Полулёгкий | 2 - 5 - 0 |
| 219 | 3 | Атаев Армен | 865.12 | Super Flyweight - Первый легчайший | 6 - 4 - 1 |
| 220 | 31 | Минасов Вильдан | 864.13 | Lightweight - Лёгкий | 7 - 1 - 0 |
| 221 | 20 | Шахманов Идрис | 863.05 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 4 - 0 - 0 |
| 222 | 11 | Батыргазиев Альберт | 860.09 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 6 - 0 - 0 |
| 223 | 8 | Рожков Денис | 858.49 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 2 - 4 - 0 |
| 224 | 31 | Попова Марина | 857.63 | Super Lightweight - Первый полусредний | 6 - 2 - 0 |
| 225 | 18 | Мусалов Хайбула | 856.76 | Super Middleweight - Второй средний | 2 - 0 - 0 |
| 226 | 15 | Жигайлов Владимир | 856.19 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 4 - 0 - 0 |
| 227 | 32 | Писарев Иван | 854.06 | Super Lightweight - Первый полусредний | 3 - 0 - 0 |
| 228 | 17 | Томащук Андрей | 849.08 | Middleweight - Средний | 4 - 17 - 0 |
| 229 | 33 | Фантаров Сергей | 848.62 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 1 - 1 |
| 230 | 24 | Никитин Евгений | 847.63 | Super Welterweight - Первый средний | 5 - 6 - 0 |
| 231 | 18 | Джанаев Алан | 846.43 | Middleweight - Средний | 3 - 3 - 1 |
| 232 | 34 | Баев Сослан | 845.88 | Super Lightweight - Первый полусредний | 7 - 1 - 0 |
| 233 | 9 | Федоров Александр | 843.60 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 22 - 10 - 1 |
| 234 | 19 | Николаев Давид | 842.87 | Middleweight - Средний | 10 - 10 - 1 |
| 235 | 16 | Дибиров Расул | 839.06 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 4 - 3 - 1 |
| 236 | 35 | Кулаков Дмитрий | 838.90 | Super Lightweight - Первый полусредний | 7 - 1 - 1 |
| 237 | 10 | Ткаченко Артем | 838.12 | Featherweight - Полулёгкий | 6 - 1 - 1 |
| 238 | 32 | Надров Тимур | 837.79 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 239 | 22 | Романов Николай | 836.49 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |

