Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лубкович Сергей | 67,35kgkg | 14- 0- 0 | RTD 4 (0:52) | 8R | Khusniddin PULATOV (UZB) | 68,95kgkg | ||
| Ruslan SHAMALOV (RUS/USA) | 108,2kgkg | TKO 1 (0:43) | 4R | Oleksandr NESTERENKO (RUS/MDA) | 108,5kgkg | |||
| Hrachya MARGARYAN (ARM/RUS) | 72,05kgkg | UD 4 | Кадышев Магомед | 72,6kgkg | 3- 3- 0 | |||
| БАКУЛИН Егор | 77,25kgkg | 8- 3- 0 | UD 6 | Цуров Ибрагим | 76,65kgkg | 9- 2- 0 | ||
| МХИТАРЯН Армен | 67,5kgkg | 1- 2- 1 | DR 6 | Alexey TUKHTAROV (RUS) | 67,85kgkg | |||
| Диланян Манук | 67,15kgkg | 12- 9- 2 | MD 6 | Edgar GHUKASYAN (ARM/RUS) | 67,05kgkg | |||
| Урванов Марк | 56,96kgkg | 20- 3- 1 | UD 10 | Glenn ENTERINA (PHI) | 56,54kgkg | |||
| Маликов Павел | 61,05kgkg | 16- 5- 1 | TKO 2 (0:57) | 10R | ЖАКСЫЛЫКОВ Миржан | 61,15kgkg | 10- 3- 0 | |
| Абдуллаев Заур | 62,45kgkg | 15- 1- 0 | UD 4 | Sharofiddin JURAXONOV (UZB) | 60,65kgkg | |||
| Сулайманбек Уулу Акжол | 60,15kgkg | 16- 2- 0 | UD 6 | ОРАБИНСКИЙ Александр | 59,54kgkg | 3- 7- 1 | ||
| Куюмчан Сукиас | 59,76kgkg | 3- 0- 0 | MD 4 | TBA | 57,98kgkg | |||
| Welterweight - Полусредний | Биймурзаев Нажмудин | 62.95kg | 3- 0- 1 | UD 4 | 4R | ШИРИЕВ Гамлет | 62.45kg | |
| Алырзаев Роял | 62,35kgkg | 2- 3- 0 | UD 4 | ПРЕСС Дмитрий | 62,45kgkg | debut | ||
| Heavyweight - Супертяжёлый | Дрючин Антон | 100,15kgkg | 7- 2- 0 | TKO 2 (1:10) | 4R | Ряховский Ярослав | 92,05kgkg | 0- 4- 0 |
| Файфер Руслан | 90,2kgkg | 27- 4- 1 | TKO 2 (2:27) | IBF International | Cesar David CRENZ (ARG) | 90,5kgkg | ||
| ЭРГАШЕВ Шохджахон | 63,8kgkg | 17- 0- 0 | TKO 1 (1:32) | 8R | Hamza SEMPEWO (UGA) | 64,0kgkg | ||
| Милюша Дмитрий | 70,0kgkg | 9- 5- 0 | SD 8 | Никитин Евгений | 69,3kgkg | 5- 6- 0 | ||
| Хакбердиев Улугбек | 73,9kgkg | 5- 0- 0 | TKO 1 (2:03) | 8R | Mustafa KATENDE (UGA) | 73,5kgkg | ||
| СЕЛИВАНОВ Игорь | 77,5kgkg | 8- 2- 0 | UD 6 | Ибрагимов Иззат | 78,3kgkg | 2- 21- 0 | ||
| ТЕРЕХОВ Константин | 82,2kgkg | 2- 1- 0 | MD 6 | Ilya CHECHEV (RUS) | 82,0kgkg | |||
| Maloliddin UKTAMOV (UZB/RUS) | 81,4kgkg | RTD 1 (0:41) | 6R | Тихонов Александр | 88,6kgkg | 0- 6- 0 | ||
| TBA | 67,8kgkg | RTD 2 (1:40) | 4R | Vladimir NAYMUSHIN (RUS) | 65,9kgkg | |||
| Чурбанов Максим | 68,3kgkg | 8- 9- 1 | UD 8 | Булгучев Магомед | 68,3kgkg | 5- 3- 1 | ||
| Маджидов Хайбула | 76,9kgkg | 11- 9- 0 | TKO 6inj | PRO-BOX 8R | Blago RESETAR (SRB) | 77,4kgkg | ||
| Самедов Элнур | 61,9kgkg | 13- 1- 0 | RTD 3 (2:30) | PRO-BOX 8R | Milan DELIC (SRB) | 61,7kgkg | ||
| TBA | 73,9kgkg | DR 4 | МИРАЛИЕВ Парвиз | 74,1kgkg | 0- 1- 0 | |||
| TBA | 71,0kgkg | SD 4 | TBA | 69,5kgkg | ||||
| МУСАЕВ Вадим | 70,7kgkg | 3- 0- 0 | UD 4 | КУРБАНМАГОМЕДОВ Али | 71,2kgkg | 1- 1- 0 | ||
| TBA | 65,1kgkg | TKO 2 (0:20) | 6R | Коваленко Тарас | 65,4kgkg | 1- 5- 0 | ||
| Чежия Батал | 80,4kgkg | 11- 3- 2 | UD 4 | Мурадов Фуад | 82,3kgkg | 1- 14- 3 | ||
| ЧАЛЯН Мгер | 64,8kgkg | 1- 4- 0 | UD 4 | Киракосян Ваге | 62,6kgkg | 1- 11- 0 | ||
| Атаев Армен | 52,3kgkg | 6- 4- 1 | TKO 1 (2:10) | 4R | Улжабоев Достонбек | 53,3kgkg | 0- 6- 0 | |
| Pavel SEMJONOV (EST) | 73,0kgkg | UD 4 | МАРТИРОСЯН Сергей | 72,4kgkg | 2- 2- 0 | |||
| Шахназарян Айк | 63,45kgkg | 25- 4- 1 | UD 12 | WBC International | Al RIVERA (PHI) ID 576020 | 62,95kgkg | ||
| САРГСЯН Манвел | 62,95kgkg | 17- 0- 0 | UD 10 | WBC International Silver | Павко Евгений | 63,35kgkg | 18- 4- 1 | |
| Alexey EVCHENKO (RUS) | 66,8kgkg | SD 8 | Думанов Ислам | 67,3kgkg | 10- 2- 0 | |||
| Саруханян Ваге | 62,2kgkg | 20- 3- 2 | UD 8 | Giovanni STRAFFON (MEX) ID 699957 | 61,55kgkg | |||
| Саруханян Владимир | 64,4kgkg | 16- 0- 0 | UD 8 | Eldorbek SAYIDOV (UZB) ID 746096 | 65,8kgkg | |||
| Тамоян Вазир | 67,35kgkg | 12- 4- 1 | MD 6 | Grigory GAFAROV (RUS) | 67,45kgkg | |||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 57,2kgkg | 11- 2- 1 | UD 6 | Xumoyun RUSTAMOV (UZB) ID 775081 | 55,96kgkg | |||
| Khe Su KHAN (RUS) | 63,6kgkg | UD 6 | Artem KOMAR (UKR) ID 655590 | 63,0kgkg | ||||
| Edgar GHUKASYAN (ARM/RUS) | 67,8kgkg | UD 6 | Ilya REUTSKI (BLR) ID 640067 | 66,25kgkg | ||||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 56,6kgkg | 11- 2- 1 | UD 8 | Henry MALDONADO (NGA) | 61,2kgkg | |||
| Aleksandr PODOLSKY (RUS) | 63,0kgkg | UD 8 | Manuel LARGACHA (PAN) | 64,2kgkg | ||||
| Сагайдаковская Инна | 67,0kgkg | 8- 1- 0 | DSQ 9 | 10R | Najat HASNOUNI (BEL) | 67,7kgkg | ||
| Maxim VLASOV (RUS) | 91,2kgkg | KO 2 | 10R | Tamas LODI (HUN) | 90,4kgkg | |||
| Silverio ORTIZ (MEX) | UD 10 | Байсаров Рамзан | 11- 1- 0 | |||||
| Ананян Петрос | 14- 1- 2 | UD 8 | Innocent ANYANWU (NGR/NED) | |||||
| Усаров Сахиб | 21- 0- 0 | UD 8 | БЕРЧУК Руслан | 13- 12- 0 | ||||
| Чеботарев Артем | 6- 0- 0 | KO 1 | 6R | Krisztian SANTA (HUN) | ||||
| Julio ACOSTA (ESP) | KO 1 | 6R | TBA | |||||
| TBA | SD 6 | Eusebio OSEJO (ESP) | ||||||
| Ismael GARCIA (ESP) | UD 6 | Магомедов Арслан | 6- 2- 1 | |||||
| Mateusz MASTERNAK (POL) | 90,2kgkg | UD 8 | КУБИЧ Александр | 90,5kgkg | 10- 6- 1 | |||
| Тамразян Вагинак | 66,3kgkg | 19- 8- 0 | SD 10 | CISBB | Vladislav BARANOV (UKR) | 66,0kgkg | ||
| Абдуллаев Заур | 62,45kgkg | 15- 1- 0 | TKO 1 (1:15) | 4R | TBA | 61,95kgkg | ||
| Акпери Ибрагим | 55,68kgkg | 1- 7- 0 | UD 4 | Гусейнов Азэр | 56,1kgkg | 0- 2- 0 | ||
| Welterweight - Полусредний | Биймурзаев Нажмудин | 63.3kg | 3- 0- 1 | RTD 2 (2:11) | 4R | Рамзиев Достон | 63.1kg | 0- 4- 0 |
| Dmitri GANEV (MDA/RUS) | 67,1kgkg | SD 4 | Махмадсафаров Наимджон | 66,45kgkg | 3- 4- 0 | |||
| БАКУЛИН Егор | 77,1kgkg | 8- 3- 0 | RTD 6 (3:00) | 8R | Ибрагимов Иззат | 77,9kgkg | 2- 21- 0 | |
| Tornike PURICHAMIASHVILI (GEO) | 141,15kgkg | TKO 2 (2:59) | 6R | ЗАХАРОВ Алексей | 100,45kgkg | 0- 1- 0 | ||
| Хакбердиев Улугбек | 72,15kgkg | 5- 0- 0 | UD 6 | TBA | 73,65kgkg | |||
| Андреев Роман | 61,1kgkg | 25- 0- 0 | UD 12 | WBO Intercontinental | Abraham NDAUENDAPO (NAM) | 60,85kgkg | ||
| Папин Алексей | 91,25kgkg | 14- 1- 0 | TKO 1 (2:04) | 8R | Sergio Alberto ANJEL (ARG) | 91,6kgkg | ||
| Шаронов Александр | 73,95kgkg | 12- 6- 2 | DR 8 | Alexey TUKHTAROV (RUS) | 70,75kgkg | |||
| TBA | 70,9kgkg | TKO 1 (2:05) | 4R | TBA | 68,85kgkg | |||
| Firuza SHARIPOVA (KAZ) | 63,25kgkg | UD 6 | Чернобородова Юлия | 61,5kgkg | 0- 2- 0 | |||
| ЗАКАРЯН Давид | 79,1kgkg | 2- 0- 0 | UD 4 | АТЕЯН Алик | 79,9kgkg | 0- 2- 0 | ||
| Tatyana ZRAZHVSKAYA (RUS) | UD 10 | WBC CISBB | Galina Koleva IVANOVA (BUL) | |||||
| Авагян Арам | 59,5kgkg | 9- 0- 1 | RTD 4 (3:00) | 6R | Межуев Антон | 59,8kgkg | 1- 11- 0 | |
| Брусов Артем | 77,3kgkg | 9- 0- 0 | TKO 3 (2:30) | 8R | Ченцов Андрей | 77,1kgkg | 6- 2- 2 | |
| Котов Александр | 62,9kgkg | 8- 6- 1 | KO 3 (2:30) | 10R | Evgeny VAZEM (RUS) | 63,6kgkg | ||
| Абгарян Нарек | 56,6kgkg | 15- 0- 0 | TKO 3 (1:55) | 6R | Aleksandr ORABINSKY (RUS) | 56,2kgkg | ||
| Геворкян Гарик | 57,5kgkg | 5- 2- 2 | UD 6 | TBA | 57,8kgkg | |||
| Руднев Александр | 72,7kgkg | 2- 5- 1 | SD 6 | Николаев Давид | 73,1kgkg | 10- 10- 1 | ||
| Осипов Артур | 72,4kgkg | 18- 5- 2 | TKO 2 (0:55) | 10R | Хамикоев Руслан | 71,7kgkg | 8- 4- 0 | |
| ГАРАШОВ Турал | 63,6kgkg | 4- 5- 1 | MD 4 | Мамажанов Фарходбек | 64,0kgkg | 3- 3- 0 | ||
| ФИЛИППОВ Илья | 88,4kgkg | 1- 0- 0 | SD 4 | МАМАЕВ Джамбулат | 87,6kgkg | 0- 1- 0 | ||
| Мкртчян Вараздат | 69,8kgkg | 13- 0- 0 | UD 4 | ГОРЕПЕКИН Евгений | 70,1kgkg | debut | ||
| Куценко Юлия | 58,0kgkg | 9- 3- 1 | UD 6 | TBA | 58,0kgkg | |||
| Лашин Денис | 58,6kgkg | 8- 7- 1 | UD 8 | Рожков Денис | 57,0kgkg | 2- 4- 0 | ||
| Mikhail PEKARSKY (RUS) | 69,9kgkg | UD 4 | Andrey BERZEEV (RUS) | 69,5kgkg | ||||
| Садоян Пеле | 65,9kgkg | 9- 3- 2 | DR 4 | Dmitry PRESS (RUS) | 66,1kgkg | |||
| ГАВРИЛЕНКО Александр | 67,5kgkg | 3- 0- 0 | UD 4 | Ашуров Алишер | 69,9kgkg | 4- 36- 0 | ||
| Lamont PETERSON (USA) | 66,5kgkg | UD 12 | WBA | Аванесян Давид | 66,7kgkg | 28- 3- 1 | ||
| Shavkatzhon RAKHIMOV (TJK/RUS) | 58,74kgkg | RTD 5 (2:15) | EPBC | Rogelio Jun DOLIGUEZ (PHI) | 58,3kgkg | |||
-
Промоутер: Pushka Promotion - Kirill Pchelnikov
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Супервайзер: Андрей Елисеев
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavyweight - Супертяжёлый | Плечко Ростислав | 100,0kgkg | 13- 0- 0 | KO 1 (0:06) | 10R | Bernard Adie (KEN) | 105,0kgkg | |
| Рефери: Николай Сигов, Судьи: Мартиросян — Бойцов — Панин — Комментарий: Adie 1R-KO-(0:06) | ||||||||
| Super Welterweight - Первый средний | TBA | 70.7kg | UD 4 | 4R | Куликов Алексей | 70.9kg | 3- 12- 2 | |
| Рефери: Николай Сигов, Судьи: Геннадий Мартиросян 40—36 Алексей Бойцов 40—36 Виктор Панин 40—36 | ||||||||
-
Промоутер: DiBella Entertainment
-
Доктор: Nicholas Beatty, Avery Browne, Jeffrey Kaplan, Robert Polofsky, Richard Weinstein
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lightweight - Первый полусредний | ЛИПИНЕЦ Сергей | 63.7kg | 16- 1- 0 | TKO (1:33) | 8R | Clarence Booth (USA) ID #574270 | 63.5kg | |
| Рефери: Gary Rosato, Судьи: Ken Ezzo — Tom Carusone — Tony Paolillo — | ||||||||
-
Промоутер: Boxing Club de Saint Quentin - Pascal Cordier
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Featherweight - Первый лёгкий | Guillaume Frenois (FRA) ID #358628 | 58.0kg | UD 12 | EBU European Super Featherweight Title | Гусев Вячеслав | 58.0kg | 25- 8- 0 | |
| Рефери: Robert Verwijs, Судьи: Brahim Ait Aadi 116—112 Arnold Golger 118—110 Leszek Jankowiak 120—108 | ||||||||
-
Промоутер: Andrey Khalaydzhan (Victory Team)
-
Супервайзер: Vladimir Laptev
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Зражевская Татьяна | 11- 1- 0 | UD 10 | WBC CIS And Slovenian Boxing Bureau (CISBB) Female | Galina Koleva Ivanova | |||
| Рефери: Daniel Van de Wiele , Судьи: Dmitry Sedykh 97-94 Sergey Litunov 96-95 Mikhail Kulikov 99-91 | ||||||||
-
Промоутер: LTD "World Boxing" LTD "RAT"
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов, Андрей Чирков
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | TBA | 79,1kg | TKO 4 (0:47) | interim WBA Light Heavyweight Title | Robert Berridge (NZL) | 79kg | ||
| Рефери: Gustavo Padilla, Судьи: Gustavo Jarquin — Stanley Christodoulou — Oliver Brien — | ||||||||
| TBA | 58.3kg | UD 10 | 10R | Eugene Lagos (PHI) ID #660691 | 57.3kg | |||
| Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 100—90 Илья Килунин 98—92 Дмитрий Седых 98—92 | ||||||||
| Heavyweight - Супертяжёлый | Кузьмин Сергей | 114.3kg | 17- 2- 0 | TKO 2 (2:58) | WBC EPBC Heavyweight Title | Vaclav Pejsar (CZE) ID #702620 | 105.3kg | |
| Рефери: Daniel Van de Wiele, Судьи: Семен Стахеев — Илья Килунин — Дмитрий Седых — Комментарий: Pejsar 2R-KD-(2:28) | ||||||||
| Featherweight - Полулёгкий | Кузнецов Никита | 57.1kg | 12- 3- 2 | DR 10 | Russia Featherweight Title | Смирнов Евгений | 56.9kg | 13- 3- 3 |
| Рефери: Роман Петров, Судьи: Семен Стахеев 96—94 Дмитрий Болдырев 95—95 Илья Килунин 93—97 | ||||||||
| Lightweight - Лёгкий | Николайчук Григорий | 62.1kg | 4- 2- 0 | MD 10 | 10R | ДЖАЛИЛОВ Шухрат | 60.3kg | 5- 1- 2 |
| Рефери: Роман Петров, Судьи: Семен Стахеев 97—92 Флорис Рахматуллин 95—94 Максим Рожков 95—95 Комментарий: Николайчук 2R-KD-(1:32) | ||||||||
| Middleweight - Средний | Квициани Зураб | 71.6kg | 7- 2- 0 | KO 2 (0:58) | 4R | СУФИЯНОВ Вадим | 67.4kg | 6- 14- 1 |
| Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев — Роман Петров — Флорис Рахматуллин — Комментарий: СУФИЯНОВ 1R-KD-(2:09) | ||||||||
| Super Lightweight - Первый полусредний | Воробьев Сергей | 63.9kg | 18- 1- 0 | TKO 1 (1:46) | 4R | ОБУХОВ Александр | 60.7kg | 0- 1- 0 |
| Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Семен Стахеев — Флорис Рахматуллин — Максим Рожков — Комментарий: ОБУХОВ 1R-KD-(0:22) | ||||||||
| Welterweight - Полусредний | Ахмедов Ботиржон | 67.8kg | 7- 1- 0 | TKO 3 (2:18) | 4R | ЛАВРИНЕНКО Дмитрий | 67.5kg | debut |
| Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Роман Петров — Флорис Рахматуллин — Максим Рожков — Комментарий: ЛАВРИНЕНКО 1R-KD-(0:41);(2:50) ; 2R-KD-(2:06) ; 3R-KD-(0:28) | ||||||||
| Super Welterweight - Первый средний | Воробьев Григорий | 68.8kg | 2- 3- 0 | TKO 1 (1:58) | 4R | TBA | 67.4kg | |
| Рефери: Роман Петров, Судьи: Илья Килунин — Флорис Рахматуллин — Максим Рожков — Комментарий: ЗОРБАЕВ 1R-KD-(0:50);(1:21) | ||||||||

