-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Дорофеев Александр | 106.15kg | 6- 0- 0 | RTD 5 | 6R | Зубков Александр | 99.2kg | 7- 5- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 40—36 Илья Килунин 40—36 Игорь Тамадаев 40—36 | ||||||||
Middleweight - Средний | Туков Вадим | 72.15kg | 7- 0- 0 | TKO 8 (1:05) | 8R | Диланян Манук | 72.45kg | 12- 9- 2 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 69—64 Игорь Тамадаев 70—63 Семен Стахеев 69—64 Комментарий: Диланян 8R-KD-(0:13) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Stanislav Kutin (UKR) ID# 802641 | 89.5kg | UD 8 | 8R | Кашинский Юрий | 91.3kg | 20- 3- 0 | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Виктор Панин 77—75 Илья Килунин 78—74 Роман Петров 80—72 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Войцеховский Василий | 83.0kg | 9- 0- 0 | UD 8 | 8R | Грачев Денис (RUS) ID# 397181 | 83.55kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 79—73 Илья Килунин 80—72 Игорь Тамадаев 80—72 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Юновидов Георгий | 101.35kg | 5- 0- 0 | KO 8 (1:30) | 8R | Julio Cesar Calimeno (COL) ID# 850609 | 90.95kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Дмитрий Болдырев 70—63 Семен Стахеев 69—64 Игорь Тамадаев 70—63 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Самедов Элнур | 61.95kg | 13- 1- 0 | UD 10 | 10R | Zoravor Petrosian (UKR) ID# 852106 | 61.85kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 96—94 Роман Петров 99—91 Виктор Панин 96—94 |
-
Промоутер: ООО "Ахмат"
-
Доктор: Андрей Сурьянинов
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Умар Али Кукаев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Идигов Асламбек | 76.2kg | 21- 0- 0 | UD 10 | WBO Europe 10R | Горохов Сергей | 75.9kg | 11- 4- 2 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Болдырев 96—94 Joerg Milke 97—93 Виктор Панин 96—94 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Эдилов Абдул-Керим | 105.0kg | 4- 0- 0 | KO 1 (0:43) | 6R | Richard Lartey (GHA) ID# 640243 | 130.0kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Беслан Кукаев — Дмитрий Болдырев — Юрий Копцев — | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Едисултанов Ислам | 69.7kg | 12- 0- 0 | RTD 5 | WBС International Silver 10R | Laszlo Toth (HUN) ID# 534845 | 69.8kg | |
Рефери: Robert Verwijs, Судьи: Ильяс Адамов 40—35 Bela Florian 40—35 Николай Сигов 40—35 Комментарий: 4R-KD-(1:12) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Хатаев Имам | 81.7kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (2:03) | 4R | Ismat Eynullayev (AZE) ID# 680641 | 78.1kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ираклий Малазония — Ильяс Адамов — Антон Шарков — | ||||||||
Middleweight - Средний | Хатаев Шамиль | 72.5kg | 8- 0- 0 | UD 10 | WBC Asia 10R | Квициани Зураб | 72.6kg | 7- 2- 0 |
Рефери: Bela Florian, Судьи: Ильяс Адамов 97—94 Robert Verwijs 96—94 Николай Сигов 96—95 | ||||||||
Middleweight - Средний | Элиханов Ризван | 72.2kg | 13- 0- 0 | UD 10 | WBA Continental 10R | Осипов Артур | 72.5kg | 18- 5- 2 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Болдырев 96—94 Joerg Milke 97—92 Andriy Baliasov 97—92 Комментарий: Осипов 1R-KD-(0:29) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Токаев Турпал | 111.0kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Скобенко Герман | 118.0kg | 5- 11- 2 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Юрий Копцев 40—36 Абдула Ахматов 40—36 Ираклий Малазония 40—36 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шавлаев Бешто | 72.0kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Эргашев Равшан | 71.9kg | 6- 6- 1 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 59—55 Магамед-Эмин Бацагов 60—54 Дмитрий Болдырев 59—55 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Бакаев Алихан | 65.5kg | 1- 0- 0 | RTD 2 | 4R | Марат уулу Жакшылык | 66.0kg | 1- 4- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Александр Калинкин 10—9 Беслан Кукаев 10—9 Комментарий: Жакшылык отказ после 1R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мальсагов Шамиль | 64.7kg | 5- 0- 0 | UD 8 | 8R | Mukhammadsalim Sotvoldiev (UZB) ID# 818739 | 65.8kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ираклий Малазония 79—73 Виктор Панин 79—73 Ильяс Адамов 80—72 | ||||||||
Flyweight - Наилегчайший | Абдурашедов Мехди | 52.8kg | 10- 1- 0 | UD 8 | 8R | Mchanja Yohana (TAN) ID# 778871 | 52.1kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Беслан Кукаев 80—72 Александр Калинкин 80—72 Дмитрий Болдырев 79—73 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Адалаев Идрис | 65.2kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Shokhrukh Abdiev (KGZ) ID# 806467 | 65.2kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Виктор Панин 59—55 Ираклий Малазония 60—54 Абдула Ахматов 60—54 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | МАГОМАДОВ Аюб-Хан | 65.5kg | 5- 0- 0 | TKO 2 (1:52) | 6R | Киракосян Ваге | 65.1kg | 1- 11- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Магамед-Эмин Бацагов 10—9 Антон Шарков 10—9 Комментарий: Киракосян 2R-KD-(1:52) | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Солтуханов Эльбрус | 55.5kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Таиров Фаррух | 54.8kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Александр Калинкин 39—37 Антон Шарков 39—37 Абдула Ахматов 40—35 Комментарий: Таиров 2R - штраф за выпадение капы | ||||||||
Middleweight - Средний | Тарамов Магомед-Салах | 74.1kg | 1- 0- 0 | SD 4 | 4R | Monalis Mapapa | 73.8kg | 2- 4- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Магамед-Эмин Бацагов 36—38 Дмитрий Болдырев 38—36 Антон Шарков 38—37 Комментарий: Тарамов 1R-KD-(2:01) ; Mapapa 3R-KD-(0:06) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Зонь Никита | 80.6kg | 4- 0- 0 | TKO 5 (1:47) | 6R | Эльбиев Садам | 81.9kg | 5- 0- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Виктор Панин 40—35 Абдула Ахматов 40—35 Антон Шарков 40—35 Комментарий: Эльбиев 2R-KD-(2:50) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Магомадов Абубакар-Сидик | 73.0kg | 6- 0- 0 | TKO 8 (2:30) | 8R | Магомедов Магомед | 73.4kg | 5- 1- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Александр Калинкин 64—69 Виктор Панин 67—66 Магамед-Эмин Бацагов 68—65 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | БАКАЕВ Сайхан | 83.0kg | 9- 9- 0 | TKO 3 (0:43) | 4R | Akhmad Mamadjanov (UZB) | 83.0kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин 20—18 Антон Шарков 19—19 Абдула Ахматов 20—18 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Алиматов Рамазон | 65.4kg | 5- 4- 1 | MD 4 | 4R | Аюбов Абдула | 65.5kg | debut |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Магамед-Эмин Бацагов 40—36 Александр Калинкин 38—38 Виктор Панин 40—36 |
-
Промоутер: ООО "SKV Boxing"
-
Хронометрист: Евгений Дробышев
-
Супервайзер: Светлана Маркина
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Шокиров Исобек | 63.7kg | 1- 0- 0 | KO 1 (2:15) | 4R | Нури Арсений | 63.1kg | 9- 5- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ираклий Малазония — Андрей Доровской — Алексей Куракин — | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мироненко Владимир | 67.0kg | 6- 0- 0 | RTD 4 | 6R | Максюченко Станислав | 64.5kg | 2- 3- 1 |
Рефери: Юрий Ердыгин, Судьи: Ираклий Малазония 29—28 Андрей Доровской 29—28 Алексей Куракин 29—28 Комментарий: Максюченко отказ после 3R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 63.7kg | 10- 2- 1 | RTD 6 | 6R | Shodilbek Sharobiddinov (UZB) ID# 904349 | 63.6kg | |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Александр Калинкин 49—45 Ираклий Малазония 48—46 Андрей Соловьев 49—45 Комментарий: Sharobiddinov 5R-KD-(0:15) ; Отказ после 5R | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Сахакян Серж | 67.7kg | 5- 3- 2 | UD 6 | 6R | Ашуров Алишер | 67.1kg | 4- 36- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 60—55 Андрей Соловьев 59—55 Алексей Куракин 60—54 | ||||||||
Middleweight - Средний | Абдукодиров Элдор | 74.5kg | 10- 1- 0 | TKO 1 (2:13) | 6R | Козлетинов Михаил | 74.5kg | 2- 2- 0 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Александр Калинкин — Андрей Доровской — Юрий Ердыгин — Комментарий: Козлетинов 1R-KD-(1:29) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Вишев Владислав | 105.6kg | 5- 1- 0 | UD 6 | 6R | Viktar Chvarkou (BLR) ID# 762039 | 97.2kg | |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Александр Калинкин 60—54 Ираклий Малазония 58—56 Юрий Ердыгин 59—55 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Умбиткулов Арстан | 67.5kg | 6- 3- 0 | TKO 3 (0:59) | 8R | Сарабеков Толибджон | 66.6kg | 3- 11- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Андрей Доровской 20—18 Юрий Ердыгин 20—18 Алексей Куракин 20—18 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Файфер Руслан | 99.7kg | 27- 4- 1 | DR | 10R | Алиев Шигабудин | 100.3kg | 10- 0- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 97—95 Андрей Доровской 95—95 Алексей Куракин 94—96 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Oliver Duffy (UK) ID# 1031968 | 66.5kg | UD 4 | 4R | TBA | 65.4kg | ||
Рефери: Mark Bates 40—36, | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Slavisa Gegic (SRB) ID# 968592 | 68.5kg | UD 4 | 4R | TBA | 70.8kg | ||
Рефери: Chas Coakley 40—37, |
-
Промоутер: ООО "Правда"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Абдусаламов Магомедсайгид | 66.4kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Ашуров Хайриддин | 71.8kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка 40—35 Юрий Копцев 40—35 Сергей Литунов 40—35 Комментарий: Ашуров 1R-KD-(2:40) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Каналиев Газиз | 61.75kg | UD 4 | 4R | Мавлонов Шерзод | 62.2kg | ||
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Александр Калинкин 39—37 Андрей Курнявка 39—37 Алексей Козлов 39—37 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Мизаушев Музарин | 85.3kg | 1- 0- 0 | SD 4 | 4R | Хусинов Бислан | 85.6kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Андрей Курнявка 37—39 Сергей Литунов 39—38 Александр Калинкин 40—36 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Согоян Тигран | 62.25kg | 5- 0- 0 | RTD 4 | 4R | Азимов Муслим | 61.55kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Александр Калинкин 30—26 Юрий Копцев 30—26 Алексей Козлов 30—26 Комментарий: Азимов 3R-KD-(2:40) ; Отказ после 3R | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Демуров Марат | 97.0kg | 1- 1- 0 | KO 1 (2:12) | 4R | Казаков Денис | 103.9kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Александр Калинкин — Юрий Копцев — Андрей Курнявка — | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Тамрян Тимур | 62.05kg | 1- 0- 0 | TKO 2 (0:54) | 4R | Шевцов Дмитрий | 62.05kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 10—8 Алексей Козлов 10—8 Сергей Литунов 10—8 Комментарий: Шевцов 1R-KD-(2:59) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Магкоев Георгий* | 84.8kg | 1- 0- 0 | KO 1 (0:23) | 4R | Сверьков Константин | 86.6kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин — Сергей Литунов — Алексей Козлов — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Медзерянц Роберт | 70.3kg | 2- 1- 0 | UD 4 | 4R | Нунатов Эльчин | 63.65kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин 40—36 Андрей Курнявка 40—36 Юрий Копцев 40—36 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Кобелев Дмитрий | 119.9kg | DR | 4R | Ферзалиев Ислам | 107.6kg | ||
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Сергей Литунов 38—38 Алексей Козлов 38—38 Александр Калинкин 37—40 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Чеботарев Владимир | 77.2kg | 2- 0- 0 | TKO 1 (1:56) | 4R | Анохин Иван | 78.0kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Сергей Литунов — Андрей Курнявка — Юрий Копцев — | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Коваленко Святослав | 80.3kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Bakocevic Vaso (SRB) | 79.9kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Андрей Курнявка 39—36 Юрий Копцев 39—36 Александр Калинкин 40—36 Комментарий: Bakocevic 1R-KD-(0:25) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Никулин Тимур | 90.0kg | 3- 0- 1 | UD 4 | 4R | Монсон Джеффри (RUS) ID# 249847 | 105.0kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 40—36 Андрей Курнявка 40—36 Алексей Козлов 40—36 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Lucas Ballingall (UK) ID# 709141 | 65.1kg | UD 4 | 6R | TBA | 64.0kg | ||
Рефери: Kieran McCann 54—60, |
-
Промоутер: ООО "ВТКФ"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Ali Turgunaliyev (UZB) ID# 896013 | 68.5kg | UD 4 | 4R | Хочиев Лоикчон | 69.05kg | 0- 5- 0 | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Андрей Макейчев 40—36 Александр Калинкин 40—37 Ираклий Малазония 40—36 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Келехсаев Таир | 123.05kg | 9- 0- 0 | KO 2 (1:00) | 6R | Степанов Александр | 117.9kg | 3- 12- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Андрей Макейчев 10—9 Юрий Копцев 10—9 Алексей Бойцов 10—9 | ||||||||
Middleweight - Средний | Исламов Рустам | 72.8kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (1:43) | 8R | Khusan Yuldashev (UZB) ID# 561498 | 72.5kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Ираклий Малазония 9—10 Андрей Макейчев 9—10 Александр Калинкин 10—10 Комментарий: Yuldashev 2R-KD-(0:38 ; 1:43) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Гукасян Эдгар | 71.55kg | 10- 3- 1 | TKO 2 (1:05) | 10R | Gabriel Angel Ledesma (ARG) ID# 708062 | 71.85kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 10—9 Ираклий Малазония 10—9 Андрей Мачейчев 10—9 Комментарий: Гукасян 1R - штраф за удержание ; Ledesma 2R-KD-(0:20 ; 0:41) | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Дудиева Фатима | 54.25kg | 11- 0- 0 | UD 8 | 8R | Soledad Macedo (ARG) ID# 397589 | 54.6kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 80—72 Алексей Бойцов 80—72 Ираклий Малазония 80—72 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Чудинов Федор | 75.55kg | 25- 3- 1 | RTD 3 | 10R | Ronny Mittag (GER) ID# 382021 | 76.2kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 19—19 Алексей Бойцов 20—18 Андрей Мачейчев 19—19 Комментарий: Mittag отказ после 2R |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Sasha Yengoyan (ARM) ID# 477723 | 73.2kg | UD 6 | 6R | Николаев Давид | 73.7kg | 10- 10- 1 | |
Рефери: Jean-Pierre Van Imschoot, Судьи: Brahim Ait Aadi 58—56 Marnix De Vogelaere 58—56 Olena Pobyvailo 58—56 |
-
Промоутер: ООО "Динамо боксинг промоушен"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Габдрафиков Данис | 66.2kg | UD 4 | 4R | TBA | 66.7kg | ||
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 40—35 Илья Килунин 40—35 Семен Стахеев 40—35 Комментарий: Флейшгауэр 1R-KD-(0:33) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Чамбалдоо Начын | 62.0kg | 6- 1- 1 | TKO 5 (2:09) | 6R | Bekmukhammad Akhmadjonov (UZB) | 62.0kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Семен Стахеев 39—37 Илья Килунин 39—37 Виктор Панин 39—37 | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Абрамов Иван | 53.45kg | UD 4 | 4R | Ханов Алексей | 53.5kg | ||
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 39—37 Илья Килунин 40—36 Виктор Панин 40—36 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Субханкулов Артур | 60.9kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Ведмедь Андрей | 60.15kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Семен Стахеев 60—54 Илья Килунин 60—54 Виктор Панин 60—54 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Агрба Харитон | 63.5kg | 9- 0- 0 | TKOinj 6 | 10R | Маик Андрей | 63.5kg | 8- 1- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 50—45 Илья Килунин 50—45 Виктор Панин 50—45 Комментарий: Маик отказ после 5R в связи с травмой | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Батыргазиев Альберт | 57.1kg | 6- 0- 0 | KO 2 (1:57) | WBO European 10R | Suat Laze (ITA) ID# 365703 | 57.1kg | |
Рефери: Joerg Milke, Судьи: Дмитрий Болдырев 10—9 Семен Стахеев 10—9 Виктор Панин 10—9 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Callum Johnson (UK) ID# 552122 | 78.9kg | MD 10 | WBO Global 10R | Эмурлаев Сервер | 79.3kg | 24- 3- 0 | |
Рефери: Bob Williams, Судьи: Mikael Hook 96—94 Ian John-Lewis 99—92 Grzegorz Molenda 95—95 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Аванесян Давид | 66.1kg | 28- 3- 1 | TKO 2 (2:18) | EBU European 12R | Liam Taylor (UK) ID# 583519 | 66.3kg | |
Рефери: Mark Lyson, Судьи: Ian John-Lewis — John Latham — Victor Loughlin — Комментарий: Taylor 1R-KD-(2:39) |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Анна Баданова
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | TBA | 72.8kg | MD 4 | 4R | TBA | 72.0kg | ||
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Михаил Куликов 38—38 Евгений Мальчиков 40—36 Дмитрий Антонов 39—37 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Юлдашев Тохирчон | 56.95kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Сагалаков Равиль | 57.3kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Михаил Куликов 40—36 Евгений Мальчиков 40—36 Сергей Литунов 40—36 | ||||||||
Middleweight - Средний | Тлинов Айдамир | 71.1kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (1:56) | 4R | Аноров Хушдор | 69.6kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин — Михаил Куликов — Элбэг Цыренов — | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Басиров Эмир | 64.8kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (1:24) | 4R | Джологуа Элизбар | 64.7kg | 1- 8- 0 |
Рефери: Дмитрий Антонов, Судьи: Евгений Мальчиков 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 Михаил Куликов 10—9 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Ерхов Иван | 77.0kg | 4- 4- 0 | TKO 1 (1:52) | 6R | Takam Charlan | 75.7kg | 1- 13- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Дмитрий Антонов — Михаил Куликов — Элбэг Цыренов — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Куликов Илья | 67.1kg | 4- 0- 0 | TKO 6 (2:08) | 8R | Сарабеков Толибджон | 67.95kg | 3- 11- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Михаил Куликов 50—45 Сергей Литунов 50—45 Евгений Мальчиков 50—45 Комментарий: Сарабеков отказ угла | ||||||||
Middleweight - Средний | Мукба Эрик | 66.15kg | 1- 0- 0 | RTD 4 | WBL 10R | Карамян Карен | 66.1kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Михаил Куликов 30—27 Александр Калинкин 30—27 Дмитрий Антонов 30—27 Комментарий: Карамян отказ угла после 3R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | TBA | 64.6kg | RTD 4 | 10R | Koos Sibiya (RSA) ID# 065529 | 65.45kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Элбег Цыренов 30—27 Дмитрий Антонов 30—27 Сергей Литунов 30—27 Комментарий: Sibiya отказ после 3R | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Воробьев Сергей | 69.75kg | 18- 1- 0 | RTD 7 | 10R | Maiala Antonio (ANG) ID# 679410 | 68.75kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Сергей Литунов 59—55 Дмитрий Антонов 60—54 Александр Калинкин 59—55 Комментарий: Antonio отказ угла после 6R | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | TBA | 77.8kg | TKO 1 (2:40) | 10R | Ruslan Shchelev (UKR) ID# 523856 | 78.5kg | ||
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Александр Калинкин — Дмитрий Антонов — Алексей Козлов — Комментарий: Shchelev 1R-KD-(1:50) | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Красноперова Анна | 59.0kg | 7- 0- 0 | TKO 8 (1:05) | WBC CISBB 10R | Fatuma Yazidu (TAN) ID# 373596 | 57.05kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Сергей Литунов 70—61 Алексей Козлов 70—61 Элбэг Цыренов 70—61 Комментарий: Yazidu 3R-KD-(1:37) ; 7R-KD-(1:53) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Петряков Виталий | 67.8kg | 13- 0- 0 | TKO 7 (1:26) | 8R | Meshack Mwankemwa (TAN) ID# 706658 | 67.95kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Евгений Мальчиков 60—54 Александр Калинкин 60—54 Алексей Козлов 59—55 |
-
Промоутер: ООО "Ахмат"
-
Супервайзер: Умар Али Кукаев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Митаев Ильяс | 68.5kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Ашуров Алишер | 68.4kg | 4- 36- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Беслан Кукаев 60—51 Ильяс Адамов 60—51 Магамед-Эмин Бацагов 60—51 Комментарий: Ашуров 1R-KD-(1:31) ; 3R-KD-(1:51 ; 2:10) | ||||||||
Middleweight - Средний | Эмиев Арби | 73.5kg | 1- 1- 0 | TKO 2 (0:51) | 4R | Хасанов Марат | 73.6kg | 0- 6- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Беслан Кукаев 10—9 Антон Шарков 10—9 Магамед-Эмин Бацагов 10—9 |
-
Промоутер: ООО "ResBoxing Promotions"
-
Доктор: Анна Баданова
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Тайсумов Расул | 81.75kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Тарарышкин Константин | 79.5kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Евгений Мальчиков 40—36 Дмитрий Антонов 40—36 Михаил Куликов 40—37 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Калинин Борис | 69.6kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (1:49) | 4R | Аникин Александр | 68.0kg | 1- 8- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Евгений Мальчиков — Михаил Куликов — Дмитрий Антонов — | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Белоусов Руслан | 57.6kg | 4- 0- 0 | KO 2 (1:13) | 4R | Ravil Mukhamadiyarov (RUS) ID# 007943 | 55.8kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Михаил Куликов 10—9 Евгений Мальчиков 10—9 Дмитрий Антонов 10—9 Комментарий: Mukhamadiyarov 2R-KD-(0:52) | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Убайдов Акмал | 57.0kg | 3- 0- 0 | RTD 2 | 4R | Акпери Ибрагим | 56.1kg | 1- 7- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Сергей Литунов 10—9 Александр Калинкин 10—9 Михаил Куликов 10—9 Комментарий: Акпери отказ угла после 1R | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шукуров Шохаббос | 70.2kg | 3- 0- 0 | UD 6 | 6R | Soh Fonkou Guerin | 69.1kg | 2- 20- 0 |
