-
Промоутер: ООО "SKV BOXING"
-
Хронометрист: Евгений Дробышев
-
Супервайзер: Светлана Маркина
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Нури Арсений | 62.3kg | 9- 5- 0 | UD 6 | 6R | Рахмонов Ахлиддин | 63.1kg | 1- 4- 0 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Алексей Куракин 58—56 Александр Калинкин 60—55 Сергей Литунов 58—56 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Shokhrukh Abdiev (KGZ) ID# 806467 | 64.3kg | UD 6 | 6R | Арутюнян Аркадий | 64.8kg | 4- 22- 0 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 60—53 Сергей Литунов 60—53 Андрей Соловьев 60—53 Комментарий: Арутюнян 5R - штраф за удержание | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Арутюнян Микаэл | 58.3kg | 2- 0- 0 | MD 4 | 4R | Вежливцев Виктор | 57.2kg | 0- 6- 0 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Александр Калинкин 39—38 Ираклий Малазония 39—37 Сергей Литунов 38—38 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Ulugbek Qayumboev (UZB) ID# 939557 | 60.8kg | TKO 3 (1:23) | 6R | Федоров Александр | 61.3kg | 22- 10- 1 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ираклий Малазония 20—18 Сергей Литунов 20—18 Андрей Соловьев 20—18 | ||||||||
Middleweight - Средний | Абдукодиров Элдор | 76.2kg | 10- 1- 0 | TKO 3 (1:48) | 6R | Кайсин Тимур | 76.8kg | 0- 5- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 20—19 Алексей Куракин 19—19 Андрей Соловьев 19—19 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Шахназарян Айк | 60.9kg | 25- 4- 1 | RTD 5 | 8R | Смелов Евгений | 60.7kg | 6- 12- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 40—37 Алексей Куракин 39—36 Сергей Литунов 39—37 Комментарий: Смелов отказ после 4R |
-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Туков Вадим | 73.8kg | 7- 0- 0 | UD 6 | 6R | Эргашев Равшан | 73.8kg | 6- 6- 1 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Роман Петров 60—54 Ираклий Малазония 59—55 Дмитрий Болдырев 58—56 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Дорофеев Александр | 101.9kg | 6- 0- 0 | RTD 3 | 4R | Danylo Dudar (UKR) ID# 856717 | 106.4kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Виктор Панин 20—17 Семен Стахеев 20—17 Дмитрий Болдырев 20—17 Комментарий: Dudar 2R-KD-(2:38) ; отказ после 2R | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Sherzodjon Abdurazzokov (UZB) ID# 910758 | 62.1kg | UD 6 | 6R | Камчыбеков Бек | 62.4kg | 0- 1- 0 | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Роман Петров 58—56 Игорь Тамадаев 59—55 Илья Килунин 58—56 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Абдурахманов Абдурахман | 66.7kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Soh Fonkou Guerin | 66.7kg | 2- 20- 0 |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Виктор Панин 60—54 Игорь Тамадаев 60—54 Илья Килунин 60—54 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Устян Оганес | 64.3kg | 9- 0- 0 | UD 6 | 6R | Сукиасян Мушег | 64.4kg | 8- 5- 1 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Ираклий Малазония 60—54 Илья Килунин 60—54 Дмитрий Болдырев 60—54 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Кашинский Юрий | 91.8kg | 20- 3- 0 | TKO 3 (0:56) | 8R | Mukhitdin Rajapbaev (UZB) ID# 444009 | 86.8kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Ираклий Малазония 20—18 Роман Петров 20—18 Игорь Тамадаев 20—18 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Чирков Иван | 57.8kg | 7- 0- 0 | UD 6 | 6R | Volodymyr Goldin (UKR) ID# 907388 | 57.6kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Семен Стахеев 60—54 Игорь Тамадаев 60—54 Илья Килунин 60—54 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Сулайманбек Уулу Акжол | 62.0kg | 16- 2- 0 | RTD 8 | 8R | Кузнецов Никита | 62.0kg | 12- 3- 2 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Роман Петров 68—65 Семен Стахеев 68—65 Дмитрий Болдырев 68—65 Комментарий: Кузнецов отказ после 7R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Адлейба Игорь | 64.3kg | 13- 0- 2 | DR | 8R | Oleksandr Abramian (UKR) ID# 882903 | 64.2kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин 76—76 Илья Килунин 76—76 Игорь Тамадаев 76—76 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Сироткин Андрей | 20- 2- 1 | DR | WBO Europe 10R | Danny Dignum (UK) ID# 778014 | |||
Рефери: Michael Alexander, Судьи: Howard Foster 96—94 Steve Gray 94—96 Terry O'Connor 95—95 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Омаров Муртузали | 94.3kg | 3- 0- 0 | KO 1 (0:18) | 4R | Viachaslau Kiryliuk (BLR) ID# 584200 | 88.9 kg | |
Рефери: Yauheni Kruhlik, | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Расулов Магомед | 81.9kg | 4- 0- 0 | TKO 1 (2:28) | 4R | Ruslan Rodzivich (BLR) ID# 540603 | 79.8kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Рамазанов Мурад | 75.9kg | 6- 2- 0 | TKO 2 (1:58) | 6R | Siarhei Krapshyla (BLR) ID# 592510 | 74.9kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Магомедов Арслан | 61.9kg | 6- 2- 1 | KO 2 (2:39) | 8R | Giorgi Gotchoshvili (GEO) ID# 652815 | 62.2kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Андрей Палаткин
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Тонаканян Карен | 61.65kg | 2- 0- 0 | UD 8 | 8R | Rofhiwa Maemu (RSA) ID# 535183 | 61.1kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Алексей Козлов 78—74 Сергей Литунов 80—73 Дмитрий Антонов 79—73 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Келеш Владимир | 90.65kg | 10- 0- 0 | UD 10 | WBC CISBB 10R | Dzemal Bosnjak (BIH) ID# 834109 | 90.65kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Антон Шарков 100—90 Андрей Курнявка 98—92 Элбэг Цыренов 97—93 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Кедиев Юсуп | 80.9kg | 8- 1- 1 | UD 8 | 8R | Vladyslav Tantsiura (UKR) ID# 840327 | 77.4kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Антон Шарков 79—73 Алексей Козлов 78—75 Юрий Копцев 80—72 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Лубкович Сергей | 69.35kg | 14- 0- 0 | TKOinj 3 (0:32) | 8R | Диланян Манук | 69.9kg | 12- 9- 2 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 20—17 Андрей Курнявка 20—17 Дмитрий Антонов 19—18 Комментарий: Диланян 1R-KD-(1:45) | ||||||||
Middleweight - Средний | Bakhromjon Fozilov (UZB) ID# 912851 | 72.65kg | TDR | 6R | Джанаев Алан | 72.15kg | 3- 3- 1 | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Курнявка 29—26 Дмитрий Антонов 29—26 Александр Калинкин 30—25 Комментарий: Джанаев 1R-KD-(2:55) ; 3R-KD-(2:17) ; Рассечение от обоюдного столкновения головами и невозможность продолжать бой | ||||||||
Middleweight - Средний | Шаманов Тэмирулан | 73.0kg | 3- 0- 1 | UD 6 | 6R | Точибоев Нозимчон | 71.9kg | 2- 8- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Копцев 59—55 Александр Калинкин 60—55 Дмитрий Антонов 59—55 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Абдуллоев Усмонали | 60.0kg | 1- 2- 1 | TKO 2 (1:39) | 4R | Овсепян Виктор | 61.8kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Александр Калинкин 8—10 Андрей Курнявка 8—10 Элбэг Цыренов 8—10 Комментарий: Абдуллоев 1R-KD-(0:30) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Анопочкин Максим | 77.9kg | 1- 4- 0 | UD 4 | 4R | Богданов Константин | 77.8kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Антон Шарков 40—36 Дмитрий Антонов 40—35 Элбэг Цыренов 39—36 Комментарий: Богданов 2R-KD-(1:53) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Омаров Гусен | 67.05kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Джологуа Элизбар | 65.75kg | 1- 8- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Сергей Литунов 40—36 Элбэг Цыренов 40—36 Андрей Курнявка 39—37 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Гунченко Павел | 55.4kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Бадалян Ваге | 55.8kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Дмитрий Антонов 40—36 Антон Шарков 40—36 Сергей Литунов 40—36 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Шукуров Шохаббос | 70.7kg | 3- 0- 0 | TKO 2 (1:26) | 4R | Успенский Илья | 68.95kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 Алексей Козлов 10—9 Комментарий: Успенский 1R-KD-(0:48) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Куценко Юлия | 63.1kg | 9- 3- 1 | KO 1 (0:46) | 6R | Marija Zivkovic (SRB) ID# 863391 | 63.75kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Алексей Козлов — Элбэг Цыренов — Андрей Курнявка — | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Кабисов Аслан | 59.8kg | 7- 0- 0 | TKO 3 (2:32) | 6R | Муталибов Магомедриза | 59.85kg | 1- 3- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Элбэг Цыренов 20—18 Юрий Копцев 20—18 Сергей Литунов 20—18 Комментарий: Муталибов 3R-KD-(0:08) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Нурланбек Уулу Марсел | 64.0kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Сибиров Магомед | 62.3kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Сергей Литунов 38—35 Дмитрий Антонов 38—35 Юрий Копцев 38—35 Комментарий: Сабиров 2R - штраф за столкновение головами, 3R - штраф за удержание ; Нурланбек 4R - штраф за опасное движение головой |
-
Промоутер: ООО "Ахмат"
-
Хронометрист: Хамзат Дудаев
-
Супервайзер: Умар Али Кукаев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Саламов Умар | 81.0kg | 26- 2- 0 | SD 10 | 10R | ЕКИМОВ Сергей | 81.0kg | 18- 3- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Болдырев 98—92 Антон Шарков 97—94 Андрей Курнявка 94—96 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Далхаев Мурад | 76.0kg | 15- 15- 0 | TKO 2 (1:20) | 6R | Антипов Дмитрий (UZB) ID# 664980 | 74.6kg | |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Антон Шарков 10—9 Дмитрий Антонов 10—9 Магамед-Эмин Бацагов 10—9 Комментарий: Антипов 2R-KD-(1:03) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Jack Mulowayi (BEL) ID# 735878 | 114.0kg | TKO 8 (2:04) | WBC Oriental 10R | Давтаев Апти | 110.0kg | 18- 1- 1 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ильяс Адамов 66—67 Юрий Копцев 67—66 Антон Шарков 67—66 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Идигов Асламбек | 76.2kg | 21- 0- 0 | UD 10 | WBO Europe, IBF Europe10R | Хусанов Шерзод | 76.2kg | 22- 2- 1 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Юрий Копцев 100—90 Ильяс Адамов 100—90 Дмитрий Болдырев 100—90 | ||||||||
Middleweight - Средний | Хатаев Шамиль | 72.5kg | 8- 0- 0 | TKO 1 (2:30) | WBA Asia 8R | Maono Ally (TAN) ID# 720985 | 72.3kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Андрей Курнявка — Антон Шарков — Беслан Кукаев — | ||||||||
Middleweight - Средний | Элиханов Ризван | 72.5kg | 13- 0- 0 | TKO 2 (0:31) | 8R | Mfaume Mfaume (TAN) ID# 692741 | 71.1kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Ильяс Адамов 10—9 Магамед-Эмин Бацагов 10—9 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Едисултанов Ислам | 72.0kg | 12- 0- 0 | RTD 5 | 8R | Садоян Пеле | 72.0kg | 9- 3- 2 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Александр Калинкин 40—35 Магамед-Эмин Бацагов 40—35 Юрий Копцев 40—35 Комментарий: Садоян 3R-KD-(2:07) ; отказ после 4R | ||||||||
Flyweight - Наилегчайший | Абдурашедов Мехди | 53.9kg | 10- 1- 0 | UD 8 | 8R | Грищук Александр | 51.9kg | 16- 5- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Дмитрий Антонов 80—70 Ильяс Адамов 80—70 Беслан Кукаев 80—70 Комментарий: Грищук 6R-KD-(2:44) ; 8R-KD-(1:29) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мальсагов Шамиль | 64.9kg | 5- 0- 0 | TKO 2 (2:08) | 6R | Artem Ayvazidi (UKR) ID# 456769 | 64.7kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Беслан Кукаев 10—9 Александр Калинкин 10—9 | ||||||||
Middleweight - Средний | Устарханов Апти | 78.0kg | 19- 4- 3 | UD 8 | 8R | Ruslan Shchelev (UKR) ID# 523856 | 79.9kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Антонов 79—73 Абдула Ахматов 80—72 Беслан Кукаев 80—73 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Мусалипов Сайд-Хусейн | 69.8kg | 6- 0- 0 | SD 8 | 8R | Маргарян Сергей | 71.9kg | 3- 2- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Антон Шарков 76—78 Юрий Копцев 78—75 Андрей Курнявка 77—75 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Адалаев Идрис | 65.2kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Мирзарахимов Одилжон | 65.0kg | 2- 8- 3 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Виктор Панин 60—53 Александр Калинкин 60—54 Абдула Ахматов 60—53 Комментарий: Мирзарахимов 6R-KD-(1:44) |
-
Промоутер: ООО "Ратель Про Файт"
-
Доктор: Виктория Гамеева
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Кузьмин Кирилл | 109.2kg | 1- 0- 0 | MD 4 | 4R | Скворцов Дмитрий | 103.7kg | 0- 1- 1 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Андрей Макейчев 38—38 Александр Калинкин 39—38 Алексей Козлов 39—37 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Хикматуллаев Мирзамухаммад | 59.52kg | 8- 4- 0 | RTD 3 | 8R | Федоров Александр | 59.62kg | 22- 10- 1 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин 20—19 Антон Шарков 20—18 Андрей Макейчев 20—18 Комментарий: Федоров отказ после 2R | ||||||||
Middleweight - Средний | Махмудов Магомедбек | 72.85kg | 3- 0- 0 | UD 4 | 4R | Оганесян Гор | 73.65kg | 0- 1- 1 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Алексей Козлов 39—37 Андрей Макейчев 39—37 Александр Калинкин 39—37 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Firuza Sharipova (KAZ) ID# 757050 | 63.3kg | TKO 4 (1:10) | 6R | Чернобородова Юлия | 62.65kg | 0- 2- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Антон Шарков 30—27 Алексей Козлов 30—27 Андрей Макейчев 30—27 Комментарий: Чернобородова 4R-KD-(0:20) | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Абдурахманов Радмир | 68.5kg | 3- 1- 1 | UD 6 | 6R | Сарабеков Толибджон | 69.35kg | 3- 11- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Александр Калинкин 60—55 Алексей Козлов 60—54 Андрей Макейчев 60—54 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Ravshan Makhamadjonov (UZB) ID# 795867 | 71.55kg | RTD 4 | 8R | Giyasiddin Mamajonov (UZB) ID# 519325 | 71.9kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Антон Шарков 29—28 Алексей Козлов 30—27 Андрей Макейчев 30—27 Комментарий: Mamajonov отказ после 3R | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Курданов Евгений | 82.9kg | 1- 0- 0 | MD 6 | 6R | Вычкин Артем (RUS) ID# 036338 | 84.25kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Макейчев 59—55 Александр Калинкин 60—55 Антон Шарков 57—57 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Дудиева Фатима | 53.3kg | 11- 0- 0 | UD 8 | 8R | Luisana Bolivar (VEN) ID# 697759 | 51.86kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Антон Шарков 77—75 Алексей Козлов 80—72 Андрей Макейчев 80—73 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Петряков Виталий | 67.55kg | 13- 0- 0 | TKO 2 (1:57) | 8R | Idd Pialari (TAN) ID# 512403 | 66.65kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Андрей Макейчев 10—8 Антон Шарков 10—8 Александр Калинкин 10—8 Комментарий: Pialari 1R-KD-(2:59) |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Faizan Anwar (IND) ID# 909414 | 67.2kg | UD 6 | 6R | TBA | 66.6kg | ||
Судьи: Mike Hayel 60—54 Gary Kitanoski 60—54 Waleed Shihabi 60—54 |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Владислав Куршев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Папин Алексей | 92.75kg | 14- 1- 0 | TKO 1 (2:10) | 10R | Vaclav Pejsar (CZE) ID# 702620 | 92.6kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Александр Калинкин — Антон Шарков — Алексей Козлов — Комментарий: Pejsar 1R-KD-(1:38) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Оганисян Валерий | 63.3kg | 5- 0- 0 | UD 10 | WBC CISBB 10R | Трояновский Эдуард | 62.8kg | 30- 3- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Александр Калинкин 99—91 Антон Шарков 97—93 Элбэг Цыренов 97—93 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Сагов Курейш | 90.7kg | 6- 2- 0 | UD 10 | Чемпион России 10R | Моураов Хетаг | 90.5kg | 5- 1- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 99—91 Андрей Курнявка 98—92 Михаил Куликов 96—94 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Девятов Александр | 62.35kg | 14- 0- 0 | RTD 3 | 8R | Eldorbek Sayidov (UZB) ID# 746096 | 64.2kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка 20—18 Алексей Козлов 20—18 Антон Шарков 20—18 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Хачатрян Гор | 66.7kg | 4- 0- 0 | TKO 1 (2:48) | 4R | Ozodjon Muminjonov (UZB) | 65.8kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Элбэг Цыренов — Александр Калинкин — Михаил Куликов — Комментарий: Muminjonov 1R-KD-(0:27) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Гаджалиев Расим | 73.4kg | 4- 0- 0 | TKO 4 (0:57) | 4R | Serhii Shevchuk (UKR) ID# 717461 | 74.85kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка 30—27 Михаил Куликов 30—27 Алексей Козлов 30—27 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Тарвердян Нарек | 54.0kg | 3- 0- 0 | TKO 4 (0:31) | 4R | Давронов Фарид | 55.85kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Алексей Козлов 30—27 Александр Калинкин 30—27 Элбэг Цыренов 30—27 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Абаев Алан | 67.55kg | 4- 1- 0 | UD 6 | 6R | TBA | 67.55kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Антон Шарков 59—55 Александр Калинкин 60—54 Михаил Куликов 58—56 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Дмитриев Антон | 83.9kg | 1- 0- 1 | KO 2 (1:56) | 4R | Бозуркаев Аюб | 83.6kg | 3- 7- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Михаил Куликов 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 Андрей Курнявка 10—9 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Фаталшоев Фаталшо | 60.5kg | 3- 0- 0 | UD 4 | 4R | Nodirjon Ummatkulov (UZB) ID# 859303 | 59.45kg | |
Рефери: Элбэг Цыренов, Судьи: Михаил Куликов 40—36 Алексей Козлов 40—36 Антон Шарков 40—36 |
-
Промоутер: ООО "Ангелы-А"
-
Супервайзер: Роман Ростовцев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Яллыев Арслан | 107.7kg | 13- 0- 0 | RTD 8 | WBA Inter-Continental 10R | TBA | 107.5kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Дмитрий Болдырев 70—63 Юрий Тарантин 70—63 Ираклий Малазония 70—63 Комментарий: Victor Emilio Ramirez отказ угла после 7R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Yauheni Dauhaliavets (BLR) ID# 856778 | 63.10kg | UD 10 | WBA Inter-Continental 10R | Папазов Федор | 63.35kg | 24- 4- 0 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Тарантин 96—94 Сергей Литунов 98—92 Дмитрий Болдырев 96—94 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 64.25kg | 10- 2- 1 | SD 8 | 8R | Умбиткулов Арстан | 64.45kg | 6- 3- 0 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Юрий Тарантин 74—78 Андрей Доровской 77—75 Алексей Куракин 77—75 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Узлян Тигран | 61.0kg | 5- 0- 0 | TKO 2 (0:58) | 6R | TBA | 62.45kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Тарантин 10—9 Алексей Куракин 10—9 Андрей Соловьев 10—9 | ||||||||
Middleweight - Средний | Хамхоев Альберт | 72.6kg | 8- 0- 0 | UD 10 | Чемпион России 10R | Елизаров Александр | 72.6kg | 8- 1- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Сергей Литунов 95—94 Юрий Тарантин 95—94 Дмитрий Болдырев 96—93 Комментарий: Хамхоев 4R-KD-(1:59) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Безсолов Ярослав | 67.5kg | 4- 1- 0 | UD 6 | 6R | Маркитан Владимир | 67.85kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Андрей Соловьев 58—56 Сергей Литунов 58—56 Юрий Тарантин 59—55 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Ашуров Алишер | 70.65kg | 4- 36- 0 | UD 6 | 6R | Сахакян Серж | 68.10kg | 5- 3- 2 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Алексей Куракин 57—56 Андрей Доровской 58—55 Юрий Тарантин 57—56 Комментарий: Сахакян 1R-KD-(2:28) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Хохлов Александр | 64.65kg | 1- 0- 1 | DR | 4R | Чиянов Шохрух | 66.0kg | 0- 1- 1 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Андрей Доровской 39—37 Алексей Куракин 38—38 Дмитрий Болдырев 37—39 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Файфер Руслан | 95.0kg | 27- 4- 1 | KO 1 (1:23) | 6R | Вильчицкий Игорь | 93.0kg | 6- 4- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Тарантин — Андрей Соловьев — Андрей Доровской — | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Albert Ramirez | 79.05kg | 10- 0- 0 | TKO 3 (2:29) | 6R | TBA | 83.0kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Тарантин 20—17 Андрей Соловьев 20—17 Алексей Куракин 20—17 Комментарий: Черников 2R-KD-(2:47) |
-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Thabiso Mchunu (RSA) ID# 438266 | 90.45kg | UD 12 | WBC Silver 12R | Тищенко Евгений | 90.6kg | 10- 1- 0 | |
Рефери: Hector Afu, Судьи: Juergen Langos 117—111 Ираклий Малазония 119—109 Olena Pobyvailo 117—111 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Абдуллаев Заур | 61.05kg | 15- 1- 0 | UD 10 | WBC Silver Interim 10R | Амазарян Жора | 61.05kg | 12- 3- 2 |
Рефери: Hector Afu, Судьи: Olena Pobyvailo 95—92 Juergen Langos 94—93 Ираклий Малазония 96—91 Комментарий: Абдуллаев 7R-KD-(1:39) ; Hamazaryan 8R - штраф за выпадание капы ; 10R-KD-(2:59) | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Якубов Мухаммадхуча | 58.74kg | 18- 1- 0 | UD 10 | WBC International 10R | Lunga Stimela (RSA) ID# 783606 | 58.64kg | |
Рефери: Juergen Langos, Судьи: Николай Сигов 99—89 Olena Pobyvailo 99—90 Hector Afu 97—91 Комментарий: Stimela 5R-KD-(1:52 ; 2:35) | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Зражевская Татьяна | 52.96kg | 11- 1- 0 | UD 10 | WBC Interim 10R | Estrella Valverde (MEX) ID# 513017 | 53.34kg | |
Рефери: Juergen Langos, Судьи: Hector Afu 100—90 Николай Сигов 100—90 Olena Pobyvailo 99—91 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Хасиев Дмитрий | 59.9kg | 12- 3- 2 | TKO 5 (0:41) | 10R | Красношеин Владислав | 59.8kg | 8- 2- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Семен Стахеев 39—37 Ираклий Малазония 39—37 Виктор Панин 39—37 | ||||||||
