Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 26 | Палазян Владимир | 802.49 | Super Welterweight - Первый средний | 3 - 0 - 1 |
| 271 | 27 | Мусаев Вадим | 802.07 | Super Welterweight - Первый средний | 4 - 0 - 0 |
| 272 | 28 | Галстян Валерий | 801.83 | Welterweight - Полусредний | 4 - 1 - 0 |
| 273 | 20 | Кудухов Виталий | 799.52 | Heavyweight - Супертяжёлый | 6 - 0 - 0 |
| 274 | 38 | Попов Николай | 799.13 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 275 | 39 | Мальсагов Шамиль | 797.79 | Super Lightweight - Первый полусредний | 5 - 0 - 0 |
| 276 | 29 | Биймурзаев Нажмудин | 796.27 | Welterweight - Полусредний | 3 - 0 - 1 |
| 277 | 28 | Воробьев Григорий | 796.27 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 3 - 0 |
| 278 | 18 | Сагов Курейш | 794.10 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 6 - 2 - 0 |
| 279 | 22 | Гаджиев Орхан | 793.69 | Middleweight - Средний | 11 - 2 - 2 |
| 280 | 21 | Арутюнян Вартан | 792.77 | Heavyweight - Супертяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 281 | 23 | Ахметханов Рохман | 790.73 | Middleweight - Средний | 4 - 0 - 0 |
| 282 | 40 | Хачатрян Гор | 790.63 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 283 | 41 | Чеботарев Виктор | 790.01 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 2 - 0 |
| 284 | 26 | Вешагури Давид | 787.27 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 4 - 1 - 0 |
| 285 | 42 | Мироненко Владимир | 787.21 | Super Lightweight - Первый полусредний | 6 - 0 - 0 |
| 286 | 24 | Жарков Олег | 786.57 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 2 |
| 288 | 30 | Павличенко Андрей | 786.57 | Welterweight - Полусредний | 4 - 0 - 1 |
| 287 | 14 | Орабинский Александр | 786.57 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 3 - 7 - 1 |
| 289 | 19 | Питернов Константин | 786.35 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 22 - 26 - 0 |
| 290 | 43 | Щербаков Илья | 782.86 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 2 - 0 |
| 291 | 22 | Левашев Дмитрий | 781.05 | Heavyweight - Супертяжёлый | 3 - 1 - 1 |
| 292 | 15 | Алиев Мурад | 779.36 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 3 - 0 - 1 |
| 293 | 23 | Рябов Вячеслав | 777.74 | Heavyweight - Супертяжёлый | 2 - 0 - 0 |
| 294 | 27 | Магомедов Магомед | 777.46 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 5 - 1 - 0 |
| 295 | 44 | Нетесов Тихон | 777.20 | Super Lightweight - Первый полусредний | 9 - 2 - 0 |
| 296 | 16 | Ахмедов Шахриер | 776.27 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 5 - 0 - 0 |
| 297 | 31 | Скомороха Алексей | 776.24 | Welterweight - Полусредний | 2 - 2 - 0 |
| 298 | 11 | Исмаилова Кристина | 775.19 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 299 | 45 | Галечян Давид | 774.51 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 0 - 0 |

