Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | Маргарян Сергей | 773.87 | Middleweight - Средний | 3 - 2 - 0 |
| 301 | 32 | Звонарев Николай | 773.45 | Welterweight - Полусредний | 3 - 1 - 0 |
| 302 | 28 | Зонь Никита | 772.41 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 4 - 0 - 0 |
| 303 | 46 | Басиров Эмир | 772.37 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 304 | 26 | Магомадов Абубакар-Сидик | 772.28 | Middleweight - Средний | 6 - 0 - 0 |
| 305 | 27 | Клемешов Роман | 771.99 | Middleweight - Средний | 5 - 11 - 1 |
| 308 | 33 | Исмаилов Юнадий | 769.74 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 306 | 4 | Упаев Шавал | 769.74 | Super Flyweight - Первый легчайший | 1 - 0 - 0 |
| 307 | 17 | Темирканов Беслан | 769.74 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 309 | 22 | Мирончиков Владимир | 769.12 | Super Middleweight - Второй средний | 3 - 0 - 0 |
| 310 | 29 | Михалев Виталий | 768.51 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 2 - 1 - 0 |
| 311 | 24 | Вильчицкий Игорь | 767.53 | Heavyweight - Супертяжёлый | 6 - 4 - 0 |
| 312 | 28 | Лубсанов Вадим | 765.46 | Middleweight - Средний | 4 - 0 - 0 |
| 313 | 47 | Адалаев Идрис | 764.76 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 314 | 35 | Васильев Петр | 761.95 | Lightweight - Лёгкий | 4 - 0 - 0 |
| 315 | 48 | Фрезе Владислав | 761.76 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 5 - 1 |
| 316 | 34 | Гашков Дмитрий | 758.58 | Welterweight - Полусредний | 1 - 4 - 0 |
| 317 | 23 | Солонин Никита | 758.38 | Super Middleweight - Второй средний | 5 - 1 - 1 |
| 318 | 20 | Иванов Артем | 758.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 3 - 3 - 1 |
| 319 | 24 | Дзукаев Давид | 756.93 | Super Middleweight - Второй средний | 5 - 0 - 0 |
| 320 | 25 | Шаманов Тэмирулан | 754.51 | Super Middleweight - Второй средний | 3 - 0 - 1 |
| 321 | 29 | Мамонтов Павел | 753.73 | Super Welterweight - Первый средний | 12 - 18 - 3 |
| 322 | 29 | Тожибоев Назим | 753.40 | Middleweight - Средний | 2 - 6 - 0 |
| 323 | 30 | Штык Василий | 752.28 | Middleweight - Средний | 5 - 4 - 0 |
| 324 | 4 | Царикаева Снежанна | 751.91 | Flyweight - Наилегчайший | 2 - 2 - 0 |
| 325 | 35 | Панян Сергей | 751.26 | Welterweight - Полусредний | 3 - 1 - 0 |
| 326 | 30 | Мамедов Али | 751.11 | Super Welterweight - Первый средний | 13 - 8 - 0 |
| 327 | 25 | Бабанин Максим | 749.76 | Heavyweight - Супертяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 328 | 31 | Давыдова Луиза | 747.68 | Middleweight - Средний | 6 - 3 - 0 |
| 329 | 30 | Расулов Магомед | 747.62 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 4 - 0 - 0 |

