Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 33 | Геворгян Гарник | 721.19 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 2 - 0 - 0 |
| 361 | 32 | Гаджалиев Расим | 720.72 | Middleweight - Средний | 4 - 0 - 0 |
| 362 | 26 | Козлетинов Михаил | 720.61 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 2 - 2 - 0 |
| 363 | 14 | Тарвердян Нарек | 718.62 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 3 - 0 - 0 |
| 364 | 33 | Осипов Юрий | 716.74 | Super Welterweight - Первый средний | 3 - 0 - 0 |
| 365 | 29 | Беликов Давид | 716.02 | Super Middleweight - Второй средний | 3 - 0 - 0 |
| 366 | 30 | Остроумов Михаил | 714.71 | Super Middleweight - Второй средний | 3 - 0 - 1 |
| 367 | 15 | Чернышев Максим | 713.74 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 368 | 33 | Абионян Григорий | 713.65 | Middleweight - Средний | 4 - 0 - 0 |
| 369 | 38 | Куликов Илья | 712.81 | Welterweight - Полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 372 | 39 | Чалоян Саид | 709.54 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 370 | 40 | Поплавский Никита | 709.54 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 374 | 39 | Джабраилов Магомедрашид | 709.54 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 373 | 38 | Макаревич Алексей | 709.54 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 375 | 53 | Кружков Дмитрий | 709.54 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 371 | 54 | Григорян Сероп | 709.54 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 376 | 31 | Кадочников Алексей | 709.29 | Super Middleweight - Второй средний | 2 - 0 - 0 |
| 377 | 34 | Кузина Елена | 709.01 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 378 | 55 | Абдурахманов Радмир | 708.65 | Super Lightweight - Первый полусредний | 3 - 1 - 1 |
| 379 | 56 | Кириченко Андрей | 708.35 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 1 - 0 |
| 380 | 12 | Мараховская Оксана | 708.21 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 3 - 0 |
| 381 | 34 | Митаев Ильяс | 707.72 | Super Welterweight - Первый средний | 4 - 0 - 0 |
| 382 | 41 | Лучников Демид | 707.69 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 383 | 16 | Лузгина Любовь | 706.94 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 384 | 32 | Шавлаев Бешто | 706.63 | Super Middleweight - Второй средний | 2 - 0 - 0 |
| 385 | 27 | Гаджимагомедов Муслим | 705.10 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 386 | 35 | Дмитриев Антон | 705.07 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 1 |
| 387 | 35 | Мирзоян Карен | 704.83 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 0 - 0 |
| 388 | 42 | Федоров Павел | 704.75 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 389 | 40 | Гусейнов Магамед | 704.67 | Welterweight - Полусредний | 1 - 2 - 0 |

