Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 49 | Чамбалдоо Начын | 747.59 | Super Lightweight - Первый полусредний | 6 - 1 - 1 |
| 331 | 50 | Алаев Дауд | 746.32 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 332 | 26 | Иванов Дмитрий | 744.94 | Heavyweight - Супертяжёлый | 5 - 1 - 1 |
| 333 | 12 | Натыров Чингиз | 744.21 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 3 - 0 - 0 |
| 334 | 13 | Геворгян Ашот | 744.20 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 335 | 18 | Куюмчан Сукиас | 744.20 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 3 - 0 - 0 |
| 336 | 27 | Абакаров Басир | 744.00 | Heavyweight - Супертяжёлый | 7 - 0 - 0 |
| 337 | 31 | Котляров Владимир | 743.01 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 2 - 1 - 1 |
| 338 | 11 | Даландай Булан | 742.61 | Featherweight - Полулёгкий | 3 - 0 - 1 |
| 339 | 26 | Исламов Рустам | 742.43 | Super Middleweight - Второй средний | 4 - 0 - 0 |
| 340 | 32 | Гаджиев Адил | 742.17 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 341 | 31 | Буракас Иван | 740.45 | Super Welterweight - Первый средний | 4 - 0 - 0 |
| 342 | 21 | Ситнер Вадим | 739.74 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 2 - 3 - 0 |
| 343 | 36 | Согоян Тигран | 739.72 | Lightweight - Лёгкий | 5 - 0 - 0 |
| 344 | 51 | Нури Арсений | 738.62 | Super Lightweight - Первый полусредний | 9 - 5 - 0 |
| 345 | 28 | Харитонов Сергей | 736.67 | Heavyweight - Супертяжёлый | 2 - 0 - 0 |
| 346 | 52 | Коваленко Тарас | 735.08 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 5 - 0 |
| 347 | 32 | Ченцов Андрей | 735.08 | Super Welterweight - Первый средний | 6 - 2 - 2 |
| 348 | 36 | Сеферян Арутюн | 735.08 | Welterweight - Полусредний | 2 - 2 - 0 |
| 349 | 27 | Семернин Игорь | 732.91 | Super Middleweight - Второй средний | 4 - 1 - 0 |
| 350 | 28 | Махмудов Магомедбек | 732.69 | Super Middleweight - Второй средний | 3 - 0 - 0 |
| 351 | 22 | Тер-Исраэлян Артур | 732.28 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 352 | 23 | Кушиташвили Георгий | 731.46 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 2 - 0 - 0 |
| 353 | 24 | Савицкий Денис | 726.95 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 4 - 0 - 1 |
| 355 | 4 | Мелконян Тамара | 723.93 | Bantamweight - Легчайший | 1 - 2 - 0 |
| 356 | 19 | Биттуев Магомед | 723.93 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 2 - 0 |
| 354 | 37 | Ковалёв Андрей | 723.93 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 2 - 0 |
| 357 | 5 | Тамбиев Аскер | 722.87 | Bantamweight - Легчайший | 2 - 0 - 0 |
| 358 | 25 | Омаров Муртузали | 722.00 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 3 - 0 - 0 |
| 359 | 37 | Абаев Алан | 721.83 | Welterweight - Полусредний | 4 - 1 - 0 |

