Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 40 | Хатаев Имам | 689.65 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 421 | 38 | Серегин Даниил | 689.56 | Middleweight - Средний | 2 - 0 - 0 |
| 422 | 39 | Курнаков Даниил | 689.27 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 424 | 14 | Лимаренко Андрей | 689.27 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 423 | 44 | Гришин Александр | 689.27 | Welterweight - Полусредний | 1 - 1 - 1 |
| 425 | 40 | Стрыганов Алексей | 689.27 | Middleweight - Средний | 1 - 2 - 0 |
| 426 | 46 | Межуев Антон | 689.27 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 11 - 0 |
| 427 | 38 | Савостьянов Владислав | 688.03 | Super Welterweight - Первый средний | 3 - 0 - 0 |
| 428 | 41 | Тетерев Даниил | 687.68 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 429 | 34 | Черняк Сергей | 687.42 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 1 - 0 |
| 430 | 15 | Бекух Бислан | 687.34 | Featherweight - Полулёгкий | 5 - 1 - 0 |
| 431 | 35 | Надирбегов Мурат | 687.17 | Super Middleweight - Второй средний | 2 - 1 - 0 |
| 432 | 42 | Степанов Андрей | 687.05 | Middleweight - Средний | 2 - 0 - 0 |
| 433 | 6 | Гунченко Павел | 687.05 | Bantamweight - Легчайший | 2 - 0 - 0 |
| 434 | 61 | Семенова Ангелина | 686.31 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 1 - 0 |
| 435 | 16 | Аскеров Шамил | 686.07 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 1 |
| 436 | 47 | Санданов Сандан | 685.24 | Lightweight - Лёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 437 | 36 | Минцаев Эмин | 684.88 | Super Middleweight - Второй средний | 2 - 0 - 0 |
| 438 | 34 | Токаев Турпал | 684.60 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 439 | 62 | Терентьев Рустам | 683.84 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 2 - 0 |
| 440 | 43 | Ерхов Иван | 682.44 | Middleweight - Средний | 4 - 4 - 0 |
| 441 | 37 | Магомедбеков Юсуп | 682.35 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 1 - 0 |
| 442 | 63 | Магомедов Гусейн | 682.26 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 443 | 45 | Омаров Гусен | 682.14 | Welterweight - Полусредний | 2 - 0 - 0 |
| 444 | 31 | Колесников Руслан | 681.95 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 445 | 41 | Мурашев Сергей | 681.50 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 446 | 46 | Сулейманов Анар | 681.25 | Welterweight - Полусредний | 2 - 1 - 0 |
| 447 | 39 | Гурциев Олег | 681.00 | Super Welterweight - Первый средний | 3 - 1 - 0 |
| 448 | 35 | Шульский Павел | 680.67 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 449 | 36 | Наврузов Гаджи | 680.60 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |

