Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 37 | Магамадов Хамзат | 679.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 451 | 40 | Маркитан Владимир | 679.32 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 1 - 0 |
| 452 | 48 | Мамедов Габил | 679.14 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 453 | 17 | Шиповский Дмитрий | 678.40 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 454 | 38 | Вагабов Вагаб | 677.72 | Heavyweight - Супертяжёлый | 3 - 1 - 0 |
| 455 | 49 | Алексеев Вадим | 677.44 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 456 | 47 | Гашимов Марат | 676.63 | Welterweight - Полусредний | 2 - 1 - 0 |
| 457 | 41 | Пугач Артем | 676.53 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 2 - 2 |
| 458 | 17 | Арутюнян Микаэл | 675.94 | Featherweight - Полулёгкий | 2 - 0 - 0 |
| 459 | 64 | Хохлов Александр | 675.87 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 1 |
| 460 | 42 | Бакиров Ришат | 675.67 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 461 | 42 | Хчоян Рафи | 674.99 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 1 |
| 462 | 18 | Джериева Аза | 674.42 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 2 - 1 - 0 |
| 463 | 43 | Вечерко Николай | 674.09 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 2 - 1 - 0 |
| 464 | 43 | Курбанов Мухаммад | 674.00 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 0 - 1 |
| 465 | 19 | Забавина Ольга | 673.85 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 10 - 0 |
| 467 | 45 | Магомедов Шамиль | 673.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 473 | 40 | Бархударян Давид | 673.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 476 | 33 | Киселев Артем | 673.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 485 | 21 | Асатрян Нуне | 673.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 478 | 20 | Мустафин Рамазан | 673.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 466 | 44 | Бахшиев Эмиль | 673.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 474 | 19 | Гулевский Дмитрий | 673.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 1 |
| 484 | 50 | Мацеленко Рудольф | 673.34 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 479 | 32 | Русяев Богдан | 673.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 475 | 44 | Кулаков Артур | 673.34 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 0 - 0 |
| 472 | 65 | Стрыгин Владимир | 673.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 482 | 45 | Тамрян Тимур | 673.34 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 0 - 0 |
| 471 | 45 | Тлинов Айдамир | 673.34 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 486 | 18 | Караева Алана | 673.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |

