Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 4 | Дудиева Фатима | 1039.74 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 11 - 0 - 0 |
| 122 | 11 | Сусленков Артем | 1035.10 | Heavyweight - Супертяжёлый | 6 - 0 - 0 |
| 123 | 5 | Курбанов Магомед | 1034.62 | Featherweight - Полулёгкий | 6 - 0 - 1 |
| 124 | 9 | Керефов Тимур | 1034.09 | Middleweight - Средний | 8 - 0 - 0 |
| 125 | 10 | Кружкова Анастасия | 1033.93 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 126 | 8 | Мисюра Олег | 1032.27 | Super Middleweight - Второй средний | 7 - 1 - 0 |
| 127 | 11 | Тамоян Вазир | 1031.81 | Middleweight - Средний | 12 - 4 - 1 |
| 128 | 6 | Крашенинников Александр | 1031.06 | Featherweight - Полулёгкий | 6 - 0 - 0 |
| 129 | 18 | Наумов Дмитрий | 1030.95 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 1 |
| 130 | 13 | Смирнов Михаил | 1029.19 | Welterweight - Полусредний | 10 - 0 - 0 |
| 131 | 19 | Хан Хе Су | 1029.11 | Super Lightweight - Первый полусредний | 6 - 5 - 1 |
| 132 | 14 | Сагайдаковская Инна | 1026.35 | Welterweight - Полусредний | 8 - 1 - 0 |
| 133 | 14 | Петряков Виталий | 1025.47 | Super Welterweight - Первый средний | 13 - 0 - 0 |
| 134 | 19 | Козловский Иван | 1024.96 | Lightweight - Лёгкий | 4 - 0 - 0 |
| 135 | 2 | Гурова Ольга | 1024.65 | Bantamweight - Легчайший | 3 - 1 - 0 |
| 136 | 9 | Кожухарь Сергей | 1024.51 | Super Middleweight - Второй средний | 9 - 2 - 1 |
| 137 | 2 | Левина Анна | 1023.75 | Flyweight - Наилегчайший | 7 - 1 - 0 |
| 138 | 10 | Царюк Денис | 1023.24 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 12 - 5 - 0 |
| 139 | 10 | Чежия Батал | 1021.54 | Super Middleweight - Второй средний | 11 - 3 - 2 |
| 140 | 20 | Юн Дмитрий | 1016.92 | Lightweight - Лёгкий | 3 - 1 - 0 |
| 141 | 11 | Князев Андрей | 1016.54 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 16 - 8 - 0 |
| 142 | 15 | Маргарян Грант | 1016.43 | Welterweight - Полусредний | 5 - 0 - 0 |
| 143 | 14 | Антонян Леон | 1011.15 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 6 - 2 - 2 |
| 144 | 15 | Калюжный Андрей | 1010.60 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 14 - 4 - 0 |
| 145 | 15 | Сосулин Павел | 1007.77 | Super Welterweight - Первый средний | 7 - 0 - 0 |
| 146 | 16 | Васильев Станислав | 1004.90 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 0 - 0 |
| 147 | 12 | Чудинов Дмитрий | 1003.66 | Middleweight - Средний | 21 - 7 - 3 |
| 148 | 16 | Мусалов Махмуд | 995.56 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 5 - 0 - 0 |
| 149 | 21 | Николайчук Григорий | 993.89 | Lightweight - Лёгкий | 4 - 2 - 0 |
| 150 | 17 | Чурбанов Максим | 992.13 | Super Welterweight - Первый средний | 8 - 9 - 1 |

