Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3 | Чилаев Анис | 990.57 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 4 - 0 - 0 |
| 152 | 22 | Голубков Александр | 990.20 | Lightweight - Лёгкий | 4 - 3 - 1 |
| 153 | 16 | Бакаев Алихан | 988.47 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 154 | 11 | Рамазанов Мурад | 984.32 | Super Middleweight - Второй средний | 6 - 2 - 0 |
| 155 | 12 | Силягин Павел | 983.55 | Super Middleweight - Второй средний | 11 - 0 - 0 |
| 156 | 20 | Мазур Алексей | 981.97 | Super Lightweight - Первый полусредний | 4 - 0 - 0 |
| 157 | 17 | Магомадов Аюб-Хан | 978.75 | Welterweight - Полусредний | 5 - 0 - 0 |
| 158 | 5 | Гандилян Самвел | 977.61 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 4 - 0 - 1 |
| 159 | 23 | Магомедов Аюб-Хан | 976.26 | Lightweight - Лёгкий | 4 - 0 - 0 |
| 160 | 13 | Квициани Зураб | 976.22 | Middleweight - Средний | 7 - 2 - 0 |
| 161 | 21 | Тибилов Александр | 975.54 | Super Lightweight - Первый полусредний | 10 - 0 - 0 |
| 162 | 3 | Савельева Елена | 975.06 | Flyweight - Наилегчайший | 8 - 1 - 0 |
| 163 | 13 | Сухотский Дмитрий | 970.02 | Super Middleweight - Второй средний | 23 - 8 - 0 |
| 164 | 22 | Садоян Пеле | 968.13 | Super Lightweight - Первый полусредний | 9 - 3 - 2 |
| 165 | 14 | Никонов Иван | 962.87 | Middleweight - Средний | 6 - 1 - 0 |
| 166 | 3 | Абраамян София | 962.05 | Bantamweight - Легчайший | 6 - 2 - 0 |
| 167 | 23 | Меметов Рустем | 961.33 | Super Lightweight - Первый полусредний | 8 - 3 - 0 |
| 168 | 17 | Цуров Ибрагим | 960.67 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 9 - 2 - 0 |
| 169 | 24 | Шикунов Борис | 956.88 | Lightweight - Лёгкий | 3 - 2 - 2 |
| 170 | 6 | Бишиев Булат | 956.11 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 7 - 0 - 0 |
| 171 | 18 | Башкиров Иван | 955.74 | Welterweight - Полусредний | 3 - 0 - 0 |
| 172 | 4 | Багаутинов Али | 954.19 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 173 | 12 | Саркисян Артуш | 946.54 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 7 - 8 - 0 |
| 332 | 11 | Белоусов Руслан | 945.32 | Featherweight - Полулёгкий | 4 - 0 - 0 |
| 174 | 12 | Дорошилов Павел | 944.86 | Heavyweight - Супертяжёлый | 4 - 3 - 0 |
| 175 | 14 | Саакян Арест | 942.51 | Super Middleweight - Второй средний | 6 - 3 - 0 |
| 176 | 18 | Летовальцев Вячеслав | 942.40 | Super Welterweight - Первый средний | 5 - 2 - 0 |
| 177 | 7 | Арсланов Мурад | 939.13 | Featherweight - Полулёгкий | 8 - 4 - 0 |
| 178 | 13 | Келеш Владимир | 938.68 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 10 - 0 - 0 |
| 179 | 19 | Иванченко Игорь | 937.59 | Super Welterweight - Первый средний | 5 - 1 - 0 |

