Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 58.3kg | 23- 4- 0 | TKO 10 (2:50) | Russia Super Featherweight Title | TBA | 57.4kg | |
| Рефери: Курнявка, Судьи: Надыров — Горстков — Назаров — | ||||||||
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitry MIKHAYLENKO (RUS) | 68,5kgkg | TKO 3 | 10R | Bogdan PROTSYSHIN (UKR) | 67,55kgkg | |||
| Vasily LEPIKHIN (RUS) | 83,25kgkg | KO 1 (1:00) | 8R | Alexey VARAKIN (RUS) | 83,2kgkg | |||
| Исаев Андрей | 57,8kgkg | 30- 16- 0 | UD 6 | Sukhrobjon USMONOV (TJK/RUS) | 56,95kgkg | |||
| TBA | 78,60kgkg | UD 12 | UBO Youth | Vladimir IDRANYI (SVK/CZE) | 79,4kgkg | |||
| Nikki ADLER (GER) | 76,2kgkg | UD 10 | WBC Femal | Zane BRIGE (LAT/AUT) | 76,2kgkg | |||
| Устарханов Апти | 79,3kgkg | 19- 4- 3 | UD 10 | GBU Cont | Josef OBESLO (CZE) | 79,4kgkg | ||
| Мурзабеков Висхан | 66,65kgkg | 19- 5- 0 | TKO 9 | CIS | Uladzislau MAHDANAU (BLR/POL) | 66,00kgkg | ||
| Давтаев Апти | 113,90kgkg | 18- 1- 1 | TKO 1 | 6R | Frantisek KYNKAL (CZ) | 134,95kgkg | ||
| МАДАЕВ Арби | 101,25kgkg | 6- 1- 0 | UD 4 | Oleksandr PRITULA (UKR) | 91,65kgkg | |||
| КЕЛИМАТОВ Ильяс | 74,45kgkg | 2- 3- 0 | KO 1 | 4R | Anton PETUKHOV (UKR) | 70,15kgkg | ||
| Zubayr SULEYMANOV (RUS) | 68,8kgkg | UD 4 | Bogdan BONDARENKO (UKR) | 67,65kgkg | ||||
| Горохов Сергей | 77,4kgkg | 11- 4- 2 | RTD 3 | 6R | РЫЖОНКИН Михаил | 80,0kgkg | 3- 4- 0 | |
| Ашуров Алишер | 67,8kgkg | 4- 36- 0 | MD 4 | ЮСУПОВ Шавкат | 69,3kgkg | 1- 3- 0 | ||
| Yury BYKHOVTSOV (BEL) | 87,4kgkg | UD 6 | Князев Андрей | 91,1kgkg | 16- 8- 0 | |||
| Yury ROMAMOV (BLR/RUS) | 62,0kgkg | UD 8 | Ravil MUKHAMADIYAROV (RUS/LIT) | 63,1kgkg | ||||
| Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,9kgkg | KO 1 (0:50) | 10R | Zack MWEKASSA (COD) | 89,9kgkg | |||
| Evgeny CHUPRAKOV (RUS) | 58,3kgkg | ТKO 10 (2:50) | RUS | Alexey SHOROKHOV (RUS) | 57,4kgkg | |||
| Maksim PONOMAREV (UKR) | 71,9kgkg | UD 6 | Alexey KOVALEV (RUS) | 71,6kgkg | ||||
| Arkagy ARUTYUNYAN (ARM/RUS) | 63,8kgkg | ND | 6R | TBA | 64,4kgkg | |||
| Romal AMANOV (AZE/RUS) | 63,9kgkg | UD 4 | Poman IVANOV (RUS) | 63,3kgkg | ||||
-
Промоутер: Igor Sudelainen
-
Супервайзер: Игорь Андреев
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleweight - Средний | Акавов Артур | 74.0kg | 20- 3- 0 | KO 1 (1:15) | 8R | Хузеев Марат | 72.4kg | 20- 21- 1 |
| Рефери: Николай Сигов, Судьи: Алексей Глебов — Алексей Бойцов — Сергей Рыбашлыков — | ||||||||
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы

