Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промошен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Баринова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Якубов Мухаммадхуча | 58.6kg | 18- 1- 0 | UD 10 | WBC International Super Featherweight Title | Emanuel Lopez (MEX) ID #613052 | 58.5kg | |
Рефери: Daniel Vaude Wiele, Судьи: Bela Florian 100—90 Семен Стахеев 100—90 Rafael Ortiz 100—90 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Романов Евгений | 101.2kg | 16- 0- 0 | KO 1 (1:53) | WBO Global Heavyweight title | Dillon Carman (CAN) ID #574621 | 104.2kg | |
Рефери: Jorg Mike, Судьи: Виктор Панин — Zoltan Enyedi — Илья Килунин — Комментарий: Carman 1R-KO-(1:53) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Абдуллаев Заур | 62.4kg | 15- 1- 0 | TKO 10 (2:31) | 10R | Humberto Martinez (COL) ID #315048 | 61.6kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Ираклий Малазония — Александр Калинкин — Игорь Тамадаев — Комментарий: Martinez 1R-KD-(2:49) ; 4R-KD-(0:52) ; 10R-KD-(1:47) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Курбанов Магомед | 71.4kg | 23- 0- 0 | UD 10 | 10R | Damian Ezequiel Bonelli (ARG) ID #671095 | 71.3kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Юрий Копцев 100—87 Роман Петров 100—87 Семен Стахеев 100—87 Комментарий: Bonelli 1R-KD-(2:46) ; 9R-KD-(2:45) ; 10R-KD-(2:03) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Тищенко Евгений | 91.8kg | 10- 1- 0 | UD 8 | 8R | Jose Gregorio Ulrich (ARG) ID #657034 | 87.0kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Александр Калинкин 80—72 Семен Стахеев 80—72 Виктор Панин 80—72 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Камилов Руслан | 56.8kg | 12- 0- 1 | DR | WBA Continental Featherweight Title 10R | Смирнов Евгений | 56.9kg | 13- 3- 3 |
Рефери: Leszek Jankowiak, Судьи: Ираклий Малазония 97—93 Jorg Mike 94—96 Юрий Копцев 95—95 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Кузнецов Никита | 60.0kg | 12- 3- 2 | UD 8 | 8R | Vergil Puton (PHL) ID #577575 | 58.0kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Александр Калинкин 80—72 Роман Петров 80—72 Игорь Тамадаев 78—74 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Stanislav Kalitskiy (KAZ) ID #813267 | 59.9kg | UD 6 | 6R | Venson Delopere (PHL) ID #701136 | 58.5kg | ||
Рефери: Роман Петров, Судьи: Александр Калинкин 60—54 Ираклий Малазония 60—54 Илья Килунин 60—54 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Гимбатов Гасан | 112.7kg | 4- 1- 0 | UD 6 | 6R | Скобенко Герман | 113.6kg | 5- 11- 2 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Виктор Панин 59—55 Игорь Тамадаев 59—55 Дмитрий Болдырев 60—54 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Ravshanbek Umurzakov (UZB) ID #818521 | 62.2kg | KO 4 (1:16) | 8R | Rimar Metuda (PHL) ID #672891 | 61.1kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев — Илья Килунин — Дмитрий Болдырев — Комментарий: Metuda 4R-KO-(1:16) |
- Назад
- 1
- Вперед
- Все