Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БИРЮКОВ Никита | 69,3kgkg | 4- 0- 0 | SD 4 | МАРТИРОСЯН Сергей | 68,3kgkg | 2- 2- 0 | ||
Chris Eubank Jr | 72.3kg | RTD 8 | interim WBA World | Dmitry Chudinov | 72.5kg | |||
Chris Eubank Jr (GBR) | 72,3kgkg | TKO 12 (2:12) | WBA World interim | Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,5kgkg | |||
Evgeny CHUPRAKOV (RUS) | 59,7kgkg | RTD 5 | 8R | Farkhodbek ARIPOV (UZB) | 58,25kgkg | |||
Тамоян Вазир | 70,7kgkg | 12- 4- 1 | UD 4 | Takam Charlan | 70,35kgkg | 1- 13- 0 | ||
Сиражев Руслан | 74,1kgkg | 1- 9- 0 | MD 4 | СУРИКОВ Данил | 72,85kgkg | 2- 2- 0 | ||
Едисултанов Ислам | 70,65kgkg | 12- 0- 0 | UD 4 | Oskar Roberto MEDINA (ARG/RUS) | 69,0kgkg | |||
ГАРАШОВ Турал | 62,55kgkg | 4- 5- 1 | TKO 1 | 4R | TBA | 63,1kgkg | ||
Anatoly BELYAKOV (RUS) | 76,4kgkg | UD 4 | ИСАКОВ Иван | 76,2kgkg | 0- 1- 0 | |||
ДЖАЛИЛОВ Шухрат | 60,5kgkg | 5- 1- 2 | TKO 3 | 4R | TBA | 60,6kgkg | ||
Anatoly ANTONYUK (RUS) | 114,85kgkg | TKO 2 | 4R | АГАГУЛЯН Седрак | 103,85kgkg | 1- 24- 0 | ||
Denis LATYPOV (RUS) | 98,6kgkg | TKO 2 | 4R | АГАГУЛЯН Седрак | 107,1kgkg | 1- 24- 0 | ||
Rustem FATKHULIN (RUS) | 60,6kgkg | TKO 1 | 6R | TBA | 57,6kgkg | |||
Папян Ашот | 68,5kgkg | 7- 3- 0 | UD 4 | Evgeny KLIMOV (RUS) | 68,7kgkg | |||
ЧИМИДОВ Марк | 78,9kgkg | 4- 6- 0 | UD 4 | МАНСУРОВ Элдар | 79,5kgkg | 0- 1- 0 | ||
Maxim CHEMEZOV (RUS) | 73,0kgkg | SD 4 | Томащук Андрей | 73,1kgkg | 4- 17- 0 | |||
Evgeny SMIRNOV ( RUS) | UD 8 | Angel LORENTE (ESP) | ||||||
Valery BRUDOV (RUS) | 88,4kgkg | UD 8 | TBA | 83,9kgkg | ||||
TBA | 78,4kgkg | TKO 3 | 8R | Kiril PSONKO (LTU) | 77,7kgkg | |||
TBA | 68,0kgkg | UD 6 | Jevgenijs FJODOROVS (LAT) | 66,0kgkg | ||||
Welterweight - Полусредний | Тамразян Вагинак | 66.7kg | 19- 8- 0 | SD 8 | TBA | 68.0kg | ||
САРГСЯН Манвел | 64,0kgkg | 17- 0- 0 | UD 6 | TBA | 63,9kgkg | |||
Super Welterweight - Первый средний | Гукасян Эдгар | 68.7kg | 10- 3- 1 | TKO 1 | 6R | ПОЛЯКОВ Андрей | 70.0kg | 0- 12- 0 |
Саркисян Артуш | 81.0kg | 7- 8- 0 | UD 4 | Ибрагимов Иззат | 76.4kg | 2- 21- 0 | ||
Welterweight - Полусредний | МКРТЧЯН Гегам | 66.5kg | 7- 4- 3 | TKO 2 | 6R | ЛАВРИНЕНКО Дмитрий | 68.4kg | debut |
СЕФЕРЯН Арутюн | 65,8kgkg | 2- 2- 0 | UD 6 | Valere ESSOMBA NGONO (CMR/RUS) | 69,5kgkg | |||
Гасанов Гасан | 79,6kgkg | 18- 10- 1 | RTD 2 | 6R | Sergey CHICHIKALOV (UKR) | 80,4kgkg | ||
TBA | 79,7kgkg | RTD 3 | 6R | Zorayr VOSKANYAN (ARM/RUS) | 78,2kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 74,1kgkg | 15- 4- 0 | RTD 4 | 6R | Ivan PRITULA (UKR) | 73,1kgkg | ||
Мусалов Махмуд | 79,2kgkg | 5- 0- 0 | TKO 3 | АБЬЯН Андрей | 80,8kgkg | 0- 1- 0 | ||
Чаниев Иса | 62,0kgkg | 15- 3- 0 | UD 4 | АНДРУЩЕНКО Александр | 62,7kgkg | 1- 5- 0 | ||
TBA | 64,0kgkg | DR 4 | АБДУЛХАМИДОВ Абдулхамид | 65,8kgkg | 0- 4- 0 | |||
Georgy CHELOKHSAEV (RUS) | 64,5kgkg | TKO 3inj | 4R | ИВАНОВ Роман | 63,9kgkg | 3- 9- 1 | ||
Мирзаев Вячеслав | 56,8kgkg | 12- 1- 0 | UD 4 | Mukhamed KHAFIZOV (RUS) | 56,8kgkg | |||
Anatoly BELYAKOV (RUS) | 77,3kgkg | TKO 3 | 4R | АНТРОПОВ Иван | 70,0kgkg | 0- 7- 0 | ||
TBA | 56,4kgkg | UD 4 | МАРАХОВСКАЯ Оксана | 58,0kgkg | 1- 3- 0 | |||
Takam Charlan | 1- 13- 0 | KO 3 (2:42) | 4R | ЗИЯМОВ Низом | 0- 1- 0 | |||
Тамоян Вазир | 69,1kgkg | 12- 4- 1 | DR 4 | Alexey TUKHTAROV (RUS) | 67,95kgkg | |||
Anatoly ANTONYUK (RUS) | 115,0kgkg | TKO 1 | 4R | АСАДОВ Али | 92,5kgkg | 0- 3- 0 | ||
СУРИКОВ Данил | 72,0kgkg | 2- 2- 0 | MD 4 | Arseny KUZNETSOV (RUS) | 71,3kgkg | |||
TBA | 59,9kgkg | UD 4 | Evgeny VAZEM (RUS) | 62,1kgkg | ||||
Evgeny CHUPRAKOV (RUS) | 60,65kgkg | TKO 3 | 6R | Evgeny TARABUKIN (RUS) | 61,4kgkg | |||
Adonis STEVENSON (CAN) | 79,2kgkg | KO 5 (2:42) | WBC World | Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 78,7kgkg | |||
Evgeny SMIRNOV ( RUS) | TKO 2 | 8 R | Ignac KASSAI (HUN) | |||||
Чудинов Федор | 75,65kgkg | 25- 3- 1 | KO 2 (2:01) | WBA Interim | Ben MCCULLOCH (AUS) | 75,1kgkg | ||
TBA | 126,6kgkg | UD 8 | Chauncy WELLIVER (USA/NZL) | 139,65kgkg | ||||
Сатыбалдиев Дилмурод | 75,4kgkg | 13- 2- 0 | UD 10 | RUS | TBA | 75,6kgkg | ||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Питернов Константин | 81.3kg | 22- 26- 0 | TKO 1 | Чемпион России | СТАКАНЧИКОВ Алексей | 78.25kg | 0- 1- 0 |
Heavyweight - Супертяжёлый | Дорошилов Павел | 95.5kg | 4- 3- 0 | UD 4 | Morris OKOLLA ALFAYO (KEN) | 103.6kg | ||
Issa AKBERBAEV (KAZ/USA) | 89,1kgkg | TKO 1 | 6R | Ihar KARAVAEAU (BLR/POL) | 88,8kgkg | |||
Super Lightweight - Первый полусредний | Аманов Рамал | 64.0.kg | 16- 1- 0 | TD 5 | 8R | Solomon BOGERE (UGA) | 63.9.kg | |
Шаронов Александр | 67,7kgkg | 12- 6- 2 | UD 8 | ЯКОВЕНКО Вячеслав | 67,8kgkg | 6- 23- 1 | ||
САРГСЯН Манвел | 63,05kgkg | 17- 0- 0 | ND1 | 6R | Oleg KOROBKO (UKR) | 64,75kgkg | ||
Welterweight - Полусредний | Гукасян Эдгар | 67.55kg | 10- 3- 1 | UD4 | Valere ESSOMBA NGONO (CMR/RUS) | 65.35kg | ||
Мамонтов Павел | 69,85kgkg | 12- 18- 3 | UD 12 | PABA | Oskar Roberto MEDINA (ARG/RUS) | 69,85kgkg | ||
Vladislav EREMENKO (UKR) | 73,25kgkg | UD8 | МЕРЗЛИКИН Артем | 71,7kgkg | 7- 2- 0 | |||
Yury KASHINSKY (RUS) | 90,85kgkg | RTD 8 | 10R | Yury BARASHYAN (RUS) | 88,9kgkg | |||
TBA | 57.0kg | UD 4 | TBA | 57.0kg | ||||
Саламов Умар | 78.9kg | 26- 2- 0 | UD10 | 10R | Enes Zecirevic (SWE) | 78.9kg | ||
ИВАНОВ Игорь | 61,05kgkg | 11- 0- 0 | UD 10 | ABCO Silver | Саруханян Ваге | 61,05kgkg | 20- 3- 2 | |
САРГСЯН Манвел | 63,5kgkg | 17- 0- 0 | TKO 2 | 8R | TBA | 61,5kgkg | ||
Погодин Денис | 72,5kgkg | 2- 2- 0 | UD 6 | БАКУЛИН Егор | 72,5kgkg | 8- 3- 0 | ||
СЕФЕРЯН Арутюн | 66,0kgkg | 2- 2- 0 | UD 4 | Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 61,5kgkg | |||
Dmitry MIKHAYLENKO (RUS) | 69,2kgkg | RTD 8 | 10R | Ronald CRUZ (USA) | 68,4kgkg | |||
Vasily LEPIKHIN (RUS) | 79,4kgkg | UD 10 | Jackson JUNIOR (BRA) | 79,6kgkg | ||||
Nicolay POTAPOV (RUS) | 53,2kgkg | UD 12 | WBA Asia | Jason CANOY (PHI) | 52,8kgkg | |||
Андреев Роман | 60,6kgkg | 25- 0- 0 | UD 12 | PABA | Rey LABAO (PHI) | 60,6kgkg | ||
TBA | 58,3kgkg | TKO 4 | 6R | Dalia VASARHELYI (HUN) | 58,1kgkg | |||
Питернов Константин | 81,9kgkg | 22- 26- 0 | TKO 3 | 6R | David NAGY (HUN) | 79,9kgkg | ||
Maxim MASLOV (RUS) | 91,7kgkg | SD 8 | Yuri BIHOUTSEU (BLR) | 85,4kgkg | ||||
Aleksandr PODOLSKY (RUS) | 61,5kgkg | UD 4 | Dmytro AUSHEV (UKR) | 60,0kgkg | ||||
TBA | 57,1kgkg | RTD 7 | WPBF | Rivo RENGKUNG (INA) | 57,1kgkg | |||
Alexander POVETKIN (RUS) | 104,2kgkg | KO 10 (0:54) | WBC Silver | Carlos TAKAM (CMR/FRA) | 114,3kgkg | |||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,2kgkg | 27- 4- 0 | KO 4 (0:52) | EBU | Giacobbe FRAGOMENI (IT) | 90,4kgkg | ||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 60,8kgkg | KO 5 (0:32) | WBA INT | Jose ALFARO (NCA) | 60,8kgkg | |||
Mahmoud CHARR (SYR/GER) | 113,8kgkg | TKO 6 | 10R | Michael GRANT (USA) | 114,4kgkg | |||
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,5kgkg | 18- 3- 0 | UD 10 | WBO Youth, WBO A-P | Michael ZERAFA (AUS) | 72,4kgkg | ||
Evgeny SMIRNOV (RUS) | 56,6kgkg | UD 6 | Michael NYAWADE (KEN) | 57,4kgkg | ||||
Тамразян Вагинак | 66,7kgkg | 19- 8- 0 | UD 8 | TBA | 67,7kgkg | |||
Агаджанян Давид | 59,7kgkg | 17- 0- 0 | TKO 3 | 6R | Suiunbek KIRGIZBAEV (KGZ/RUS) | 60,3kgkg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 91,2kgkg | TKO 3inj | 10 R | Guilian LLIE (ITA) | 88,8kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 72,4kgkg | 15- 4- 0 | RTD 5 | UBO | Mada MAUGO (TAN) | 74,0kgkg | ||
Мурзабеков Висхан | 66,7kgkg | 19- 5- 0 | KO 1 | WBC Intercontintntal Youth | Ramadhani SHAURI (TAN) | 66,7kgkg | ||
TBA | 76,2kgkg | KO 6 | UBO Intercontinental | Karama NYILAWILA (TAN) | 73,8kgkg | |||
Давтаев Апти | 119,9kgkg | 18- 1- 1 | DR 6 | Ante VERUNICA (CRO) | 102,0kgkg | |||
-
Промоутер: TITOV BOXING PROMOTIONS/RCC BOXI - German Titov
-
Доктор: Павел Жуков
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 59.7kg | 23- 4- 0 | RTD 5 | 8R | Farhod Oripov (UZB) ID #391497 | 58.2kg | |
Рефери: Петров, Судьи: Стахеев — Болдырев — Родионов — Комментарий: Oripov отказ после 4R |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Акавов Артур | 72.2kg | 20- 3- 0 | TKO 4 (0:22) | WBO European Middleweight Title | Sebastian SKRZYPCZYNSKI (POL) ID #509219 | 72.3kg | |
Рефери: Андрей Чевелёв, Судьи: Zoltan Enyedi — Сергей Рыбашлыков — Сергей Прокопчук — |
-
Промоутер: TITOV BOXING PROMOTIONS/RCC BOXI - German Titov
-
Доктор: Павел Жуков
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 60.7kg | 23- 4- 0 | TKO 3 (0:17) | 6R | ТАРАБУКИН Евгений | 61.4kg | debut |
Рефери: Петров, Судьи: Стахеев — Болдырев — Рахматуллин — |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | TBA | 81,2kg | TKO 6 (1:44) | 6R | Jorge Rodriguez Olivera (URY) | 78,6kg | ||
Рефери: Nikolay Sigov, Судьи: Evgeny Gorstkov — Andrey Kurnyavka — Alexander Kalinkin — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | ПРОВОДНИКОВ Руслан | 66.5kg | 25- 5- 0 | TKO 5 (2:09) | 12R | Jose Luis Castillo (MEX) ID #008837 | 66.3kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Бабан Надыров — Николай Сигов — Евгений Горстков — | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | ЧАХКИЕВ Рахим | 90.4kg | 27- 4- 0 | RTD 4 (2:26) | 10R | Jackson Junior (BRA) ID #354767 | 83.4kg | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Бабан Надыров — Николай Сигов — Александр Калинкин — Комментарий: Junior 4R-KD-(1:51) ; отказ угла-(2:26) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Кудряшов Дмитрий | 90.3kg | 25- 5- 0 | KO 1 (0:19) | WBA International Cruiserweight Title | Juan Carlos Gomez (CUB) ID #008267 | 90.7kg | |
Рефери: Jean-Louis Legland, Судьи: Vladimir Kovalenya — Andriy Baliasov — Luigi Boscarelli — | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Трояновский Эдуард | 63.5kg | 30- 3- 0 | KO 1 (2:52) | WBA Inter-Continental Super Lightweight Title | Jose Agustin Feria (COL) ID #263672 | 63.4kg | |
Рефери: Andriy Baliasov, Судьи: Luigi Boscarelli — Vladimir Kovalenya — Jean-Louis Legland — | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Мехонцев Егор (RUS) ID #669242 | 79.1kg | UD 8 | 8R | Joey Vegas (UGA) ID #279639 | 80.4kg | ||
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Александр Калинкин 80—73 Николай Сигов 80—72 Андрей Курнявка 80—72 | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Климов Андрей | 58.9kg | 20- 6- 0 | UD 10 | WBO Inter-Continental Super Featherweight Title | Gabino Cota (MEX) ID #568254 | 58.7kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Евгений Горстков 100—89 Бабан Надыров 99—92 Андрей Курнявка 100—91 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | ЛИПИНЕЦ Сергей | 63.3kg | 16- 1- 0 | KO 8 (0:48) | WBC International Silver Super Lightweight Title | Ernie Sanchez (PHI) ID #540284 | 63.3kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Николай Сигов — Андрей Курнявка — Евгений Горстков — | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | TBA | 81.2kg | TKO 6 (1:44) | 6R | Jorge Rodriguez Olivera (URU) ID #354266 | 78.6kg | ||
Рефери: Николай Сигов, Судьи: Евгений Горстков — Андрей Курнявка — Александр Калинкин — | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Кузьмин Сергей | 117.8kg | 17- 2- 0 | KO 1 (1:47) | 6R | Nicholas Buule (UGA) ID #490770 | 90.6kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Бабан Надыров — Евгений Горстков — Александр Калинкин — Комментарий: Buule 1R-KD-(0:47) |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Акавов Артур | 72.4kg | 20- 3- 0 | KO 4 (2:47) | WBO European Middleweight Title | Sandor MICSKO (HUN) ID #594166 | 72.4kg | |
Рефери: Николай Талалакин, Судьи: Сергей Прокопчук — Сергей Рыбашлыков — Алексей Глебов — |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКИМОВ Сергей | 79,2kgkg | 18- 3- 0 | TKO 6 (RTD after 5th) | 10R | Miguel VELOZO (CUB/CZE) | 81,7kgkg | ||