Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАДАЕВ Арби | 92,5kgkg | 6- 1- 0 | UD 4 | ЗАПИСОВ Андрей | 92,0kgkg | 0- 2- 0 | ||
Устарханов Апти | 79,5kgkg | 19- 4- 3 | UD 6 | Далхаев Мурад | 80,5kgkg | 15- 15- 0 | ||
БАГАЕВ Роберт | 76,9kgkg | 2- 1- 0 | UD 4 | Aleksey SHTEPLYUK (UKR) | 74,7kgkg | |||
ИВАНОВ Роман | 63,9kgkg | 3- 9- 1 | MD 4 | TBA | 63,5kgkg | |||
Evgeny CHUPRAKOV (RUS) | 62,55kgkg | UD 6 | Исмонов Фазлиддин | 62,35kgkg | 1- 8- 0 | |||
Anatoly BELYAKOV (RUS) | 78,8kgkg | DR 6 | Evgeny ARDYSHEV (RUS) | 72,9kgkg | ||||
Anatoly ANTONYUK (RUS) | 113,0kgkg | TKO 1 | 4R | Vitaly OPARIN (RUS) | 116,1kgkg | |||
Aleksandr MOSKOVSKY (RUS) | 79,4kgkg | UD 4 | АХМЕТОВ Азамат | 77,9kgkg | 0- 1- 0 | |||
СУРИКОВ Данил | 72,25kgkg | 2- 2- 0 | TKO 3 | 4R | АНТРОПОВ Иван | 72,9kgkg | 0- 7- 0 | |
Marco McCULLOUGH (IRL/GBR) | 56,8kgkg | RTD 8 | WBO European | Dmitry KIRILLOV (RUS) | 56,9kgkg | |||
TBA | 78,1kgkg | TKO 3 | 6R | Aleksey SHTEPLYUK (UKR) | 76,4kgkg | |||
Устарханов Апти | 80,8kgkg | 19- 4- 3 | UD 4 | Sergey CHICHIKALOV (UKR) | 81,9kgkg | |||
МАНКИЕВ Микаил | 90,6kgkg | 1- 0- 0 | TKO 3 | 4R | Semen POKHOMOV (UKR) | 91,2kgkg | ||
МАДАЕВ Арби | 92,5kgkg | 6- 1- 0 | UD 4 | Vladislav NIKITENKO (UKR) | 90,0kgkg | |||
КАШИН Вадим | 64,4kgkg | UD 4 | АНДРУЩЕНКО Александр | 65,7kgkg | 1- 5- 0 | |||
Канболатов Аликлыч | 74,8kgkg | 15- 4- 0 | TKO inj 4 (1:43) | 6R | Igor MAKOEDOV (UKR) | 74,8kgkg | ||
TBA | 64,9kgkg | MD 4 | ИВАНОВ Роман | 62,7kgkg | 3- 9- 1 | |||
Dzhabreil MUZAEV (RUS) | 73,5kgkg | SD4 | Зекашев Замир | 71,5kgkg | 2- 14- 4 | |||
Давтаев Апти | 121,6kgkg | 18- 1- 1 | RTD 3 | 4R | ЗАПИСОВ Андрей | 95,7kgkg | 0- 2- 0 | |
БАГАЕВ Роберт | 76,8kgkg | 2- 1- 0 | UD 4 | Dmitry BOLOTSKY (UKR) | 74,8kgkg | |||
Georgy CHELOKHSAEV (RUS) | 62,7kgkg | UD 4 | TBA | 62,7kgkg | ||||
Yury KASHINSKY (RUS) | 91,25kgkg | TKO 3 | 8R | Bigis RIHARDA (LAT) | 91,75kgkg | |||
ОСОСКОВ Денис | 69,55kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | Omar MARABAEV (KAZ) | 71,5kgkg | |||
САРГСЯН Манвел | 66,35kgkg | 17- 0- 0 | TKO 1R | 4R | Takan CHARLAN (CMR/RUS) | 67,0kgkg | ||
ИВАНОВ Игорь | 11- 0- 0 | TD | ABCO | Саруханян Ваге | 20- 3- 2 | |||
Питернов Константин | 79,5kgkg | 22- 26- 0 | TKO 5 | 6R | ЧУКЛИН Владимир | 80,0kgkg | 2- 20- 0 | |
БАКУЛИН Егор | 73,05kgkg | 8- 3- 0 | UD 6 | Romeo Boris KOUNOU TSIMI (CMR/RUS) | 75,8kgkg | |||
САРГСЯН Манвел | 63,8kg | 17- 0- 0 | UD 6 | Ravil MUKHAMADIAROV (RUS/LAT) | 60,9kgkg | |||
Тамразян Вагинак | 66,6kgkg | 19- 8- 0 | UD 6 | Valere ESSOMBA NGONO (CMR/RUS) | 65,3kgkg | |||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,4kgkg | TKO 3 (1:15) | WBA Interim | Mehdi BOUADLA (FRA) | 71,6kgkg | |||
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,2kgkg | 18- 3- 0 | UD 12 | WBA Inter-Continental | Patrick MENDY (GBR) | 71,4kgkg | ||
Сатыбалдиев Дилмурод | 79,0kgkg | 13- 2- 0 | SD 6 | Питернов Константин | 79,1kgkg | 22- 26- 0 | ||
Romal AMANOV (AZE/RUS) | 63,5kgkg | MD 6 | Wilfrido BUELVAS (COL) | 63,5kgkg | ||||
TBA | 105,0kgkg | UD 4 | Danny WILLIAMS (GBR) | 119,1kgkg | ||||
Vasily LEPIKHIN (RUS) | 78,9kgkg | TKO 5 (1:04) | 12R | Robert BERRIDGE (NZL) | 78,7kgkg | |||
Dmitry MIKHAYLENKO (RUS | 69,4kgkg | UD 8 | Sechew POWELL (USA) | 67,1kgkg | ||||
Maxim CHEMEZOV (RUS) | 72,6kgkg | UD 6 | Погодин Денис | 72,0kgkg | 2- 2- 0 | |||
Ruslan CHAGAEV (UZB/GER) | 111,7kgkg | MD 12 | WBA | Fres OQUENDO (USA) | 101,1kgkg | |||
Juan Carlos GOMEZ (CUB/GER) | 89,5kgkg | TKO 5(1:32) RSC injury | WBA INT | Goran DELIC (BIH) | 89,1kgkg | |||
Edmund GERBER (GER/AUT) | 109,9kgkg | TKO 2 | WBC International Silver | Vicente SANDEZ (MEX) | 109,55kgkg | |||
Мурзабеков Висхан | 66,55kgkg | 19- 5- 0 | UD 10 | WBC Youth Intercont. | Igor FANIYAN (UKR) | 66,7kgkg | ||
Давтаев Апти | 116,9kgkg | 18- 1- 1 | KO 1 (0:34) | 6R | Oleksandr NESTERENKO (UKR) | 108,4kgkg | ||
МАДАЕВ Арби | 91,9kgkg | 6- 1- 0 | RTD 5 (2:29) | 6R | CHUPAKI CHUPINDI (TAN) | 86,9kgkg | ||
TBA | 82,0kgkg | UD 6 | Oliaksandr SUSHCHYTS (BLR/CZE) | 77,95kgkg | ||||
Устарханов Апти | 80,15kgkg | 19- 4- 3 | UD 6 | АКОПЯН Гор | 78,6kgkg | 0- 6- 0 | ||
СУЛЕЙМАНОВ Зубайра | 66,9kgkg | 2- 2- 0 | UD 4 | ИВАНОВ Роман | 63,75kgkg | 3- 9- 1 | ||
Чудинов Федор | 74,6kgkg | 25- 3- 1 | TKO 3 | WBA Fedecaribe | Emiliano CAYETANO (DOM) | 76,2kgkg | ||
Evgeny SMIRNOV (RUS) | SD 6 | Reynaldo CAIJINA (NCA) | ||||||
Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 79,0kgkg | UD 12 | ABCO | Joey VEGAS (UGA) | 79,0kgkg | |||
МЕРЗЛИКИН Артем | 73,5kgkg | 7- 2- 0 | UD 8 | Mustafa KATENDE (UGA) | 72,4kgkg | |||
TBA | 74,0kgkg | UD 8 | Сиражев Руслан | 73,5kgkg | 1- 9- 0 | |||
Yury KASHINSKY (RUS) | 91,65kgkg | TKO 2 | 8R | ПЕРЕТЯТЬКО Даниил | 88,95kgkg | 11- 25- 0 | ||
Мамонтов Павел | 72,5kgkg | 12- 18- 3 | UD 8 | Omar MARABAYEV (KAZ) | 74,4kgkg | |||
ГОНЧАРОВ Владимир | 104,0kgkg | 5- 6- 0 | RTD 5 | RUS | ТОМА Бедарин | 133,5kgkg | 5- 2- 0 | |
Тамразян Вагинак | 66,6kgkg | 19- 8- 0 | RTD 4 | 6R | КАЛАШНИКОВ Александр | 67,1kgkg | 0- 1- 0 | |
АРУТЮНЯН Арарат | 76,3kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | Romeo Boris KOUNOU TSIMI (CMR/RUS) | 77,0kgkg | |||
Саруханян Ваге | 63,3kgkg | 20- 3- 2 | SD 8 | Oleg KOROBKO (UKR) | 63,3kgkg | |||
Агаджанян Давид | 59,1kgkg | 17- 0- 0 | RTD 2 | 4R | TBA | 60,0kgkg | ||
Grigory ABRAMYAN (RUS) | 91,9kgkg | UD 4 | Florians STRUPITS (LAT) | 91,3kgkg | ||||
БАКУЛИН Егор | 71,0kgkg | 8- 3- 0 | TKO 2 | 6R | Valere ESSOMBA NGONO (CMR/RUS) | 66,,7kgkg | ||
TBA | 67,3kgkg | TKO 1 | 6R | Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 67,4kgkg | |||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,0kgkg | UD 12 | WBA Interim | Patrick NIELSEN (DEN) | 72,3kgkg | |||
Кулакова Светлана | 63,3kgkg | 13- 0- 1 | DR 10 | WBA Femal | Ana Laura ESTECHE (ARG) | 62,5kgkg | ||
Micki NIELSEN (DEN) | 94,2kgkg | TKO 3 | 8R | Igor PYLYPENKO (UKR) | 91,2kgkg | |||
Issa AKBERBAEV (KAZ) | 88,8kgkg | TKO 5 | 8R | Morris ALFAYO (KEN) | 106,8kgkg | |||
Romal AMANOV (AZE/RUS) | 63,4kg | UD 8 | Michael ODHIAMBO (KEN) | 66,8kg | ||||
Сироткин Андрей | 78,9kg | 20- 2- 1 | UD 6 | ЧИМИДОВ Марк | 81,3kg | 4- 6- 0 | ||
Саламов Умар | 82kg | 26- 2- 0 | RTD3 | 8R | Giorgi Beroshvili (GEO) | 77kg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,5kgkg | KO 7 (2:21) | WBC (CIS BB) | Ivica BACURIN (CRO) | 90,1kgkg | |||
Nikki ADLER (GER) | 74,1kgkg | RTD 9 | WIBA WBC WBU | Gifty Amanua Ankrah (GHA) | 74,2kgkg | |||
Natalya SMIRNOVA (RUS/GER) | 58,9kgkg | TKO 1 | UBO female WIBA WBU | Yarkor Chavez Annan (GHA) | 58,8kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 72,1kgkg | 15- 4- 0 | TD 6 | UBO International | Vladislav EREMENKO (UKR) | 71,9kgkg | ||
МАДАЕВ Арби | 90,8kgkg | 6- 1- 0 | TKO 1 | 4R | Valentin TROSTYANTSUK (UKR) | 89,2kgkg | ||
Устарханов Апти | 78,4kgkg | 19- 4- 3 | UD 6 | Сатыбалдиев Дилмурод | 78,4kgkg | 13- 2- 0 | ||
Шаронов Александр | 68,0kgkg | 12- 6- 2 | UD 4 | Зекашев Замир | 67,9kgkg | 2- 14- 4 | ||
Давтаев Апти | 118,0kgkg | 18- 1- 1 | KO 1 (2:27) | 4R | Roman MIRZOEV (UKR) | 96,0kgkg | ||
Сироткин Андрей | 81,0kgkg | 20- 2- 1 | UD 4 | Mikhail LIDOVSKY (UKR) | 79,6kgkg | |||
Горохов Сергей | 78,3kgkg | 11- 4- 2 | TKO 6 | 6R | Дибиров Расул | 79,5kgkg | 4- 3- 1 | |
Alexander FEDOROV (RUS) | 59,0kgkg | SD 8 | Franklin FRIAS (DOM) | 59,9kgkg | ||||
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Куликов Алексей | 3- 12- 2 | KO 3 (2:30) | 8R | Wachana Khiaoon (THA) ID #701549 | |||
-
Промоутер: TITOV BOXING PROMOTIONS/RCC BOXI - German Titov
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Чупраков Евгений | 62.6kg | 23- 4- 0 | UD 6 | 6R | Исмонов Фазлиддин | 62.4kg | 1- 8- 0 |
Рефери: Стахеев, Судьи: Петров 60—53 Баусов 58—55 Болдырев 60—53 Комментарий: Исмонов 2R-KD-(1:58) |
-
Промоутер: World Boxing
-
Супервайзер: Игорь Мазуров
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | ДРОЗД Григорий | 89.9kg | debut | UD 12 | WBC World Cruiserweight Title | Krzysztof Wlodarczyk (POL) ID #017752 | 90.3kg | |
Рефери: Ian John Lewis, Судьи: Rey Danseco 118—109 Craig Metcalfe 119—108 Omar Mintun Jr 119—108 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Лебедев Денис | 90.1kg | 32- 3- 0 | KO 2 (2:08) | WBA World Cruiserweight Title | Pawel Kolodziej (POL) ID #273110 | 90.7kg | |
Рефери: Guillermo Perez Pineda, Судьи: Levi Martinez — Stanley Christodoulou — Giuseppe Quartarone — | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Князев Андрей | 90.3kg | 16- 8- 0 | TKO 4 (1:10) | WBO Oriental Cruiserweight Title | Shalva Jomardashvili (GEO) ID #320439 | 90.3kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Бабан Надыров — Павел Кузнецов — Евгений Горстков — | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | ЛИПИНЕЦ Сергей | 63.8kg | 16- 1- 0 | TKO 7 | 8R | Daniel Lomeli (USA) ID #384233 | 63.9kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Бабан Надыров — Павел Кузнецов — Евгений Горстков — | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шаронов Александр | 68.1kg | 12- 6- 2 | TKO 4 (1:18) | 6R | Godwin Cudjoe (GHA) ID #270724 | 69.3kg | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Бабан Надыров — Павел Кузнецов — Александр Калинкин — | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 62.7kg | 23- 4- 0 | TKO 3 (1:13) | 6R | Мухамадияров Равиль (RUS) ID #007943 | 60.0kg | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Бабан Надыров — Павел Кузнецов — Александр Калинкин — |
-
Промоутер: All Star Boxing
-
Доктор: Leandro Gatus, Lea Grigorian
-
Супервайзер: Raul Oseguera
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | ЛИПИНЕЦ Сергей | 63.0kg | 16- 1- 0 | KO 3 (2:36) | 6R | Rynell Griffin (USA) ID #364112 | 63.5kg | |
Рефери: Raul Caiz Sr, Судьи: Ray Chavez — David Denkin — Zachary Young — |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Поветкин Александр | 102.0kg | 36- 3- 0 | KO 7 (1:09) | WBС International Heavyweight Title | Manuel Charr (SYR) ID #314362 | 112.2kg | |
Рефери: Massimo Barrovecchio, Судьи: Esa Lehtosaari — Alejandro Rochin — Predrag Aleksic — | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6kg | 27- 4- 0 | UD 12 | WBC Silver Cruiserweight Title | Santander Silgado (COL) ID #389896 | 97.5kg | |
Рефери: Massimo Barrovecchio, Судьи: Esa Lehtosaari 117—112 Alejandro Rochin 118—110 Predrag Aleksic 117—111 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Трояновский Эдуард | 63.3kg | 30- 3- 0 | TKO 4 (0:48) | 10R | Anton Bekish (BLR) ID #599724 | 59.9kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка — Евгений Горстков — Бабан Надыров — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | TBA | 66.7kg | UD 10 | 10R | Igor Faniyan (UKR) ID #442552 | 67.6kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка 100—90 Бабан Надыров 100—90 Евгений Горстков 100—90 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | ЛИПИНЕЦ Сергей | 63.7kg | 16- 1- 0 | KO 4 (1:52) | 6R | Dzemil Cosovic (SRB) ID #655178 | 60.9kg | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Андрей Курнявка — Бабан Надыров — Александр Калинкин — | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Смирнов Евгений | 57.3kg | 13- 3- 3 | UD 4 | 4R | Milan Savic (SRB) ID #672575 | 56.5kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Евгений Горстков 40—36 Бабан Надыров 40—36 Александр Калинкин 40—36 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКИМОВ Сергей | 78,8kgkg | 18- 3- 0 | KO 2 (1:57) | WBC (CIS BB) | КРИНИЦЫН Михаил | 78,8kgkg | 2- 3- 1 | |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Акавов Артур | 72.4kg | 20- 3- 0 | KO 2 (1:23) | WBO European Middleweight Title | Ivan JUKIC (CRO) ID #519104 | 72.2kg | |
Рефери: Николай Талалакин, Судьи: Сергей Прокапчук — Даниил Ковалев — Сергей Рыбашлыков — |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Климов Андрей | 58,7kgkg | 20- 6- 0 | UD 12 | WBO INT (SFT) | Francisco CONTRERAS (DOM) | 58,7kgkg | ||
Саламов Умар | 78.5kg | 26- 2- 0 | TKO4 | 10R | Гасанов Гасан | 78.8kg | 18- 10- 1 | |
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,5kgkg | 18- 3- 0 | TKO 4 | WBA Fedelatin (M) | Alex THERAN (COL) | 72,5kgkg | ||
Князев Андрей | 90,6kgkg | 16- 8- 0 | TKO 4 | RUS (CR) | TBA | 85,3kgkg | ||