Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkagy ARUTYUNYAN (ARM/RUS) | 63,8kgkg | ND | 6R | TBA | 64,4kgkg | |||
Romal AMANOV (AZE/RUS) | 63,9kgkg | UD 4 | Poman IVANOV (RUS) | 63,3kgkg | ||||
Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 78,4kgkg | TKO 5 | 12R | Eduard GUTKNECHT (GER) | 78,4kgkg | |||
Медведев Александр | 78,8kgkg | 5- 1- 1 | TKO 3 | 4R | Dmytro BOLOTSKY (UKR) | 78,0kgkg | ||
Андреев Роман | 60,7kgkg | 25- 0- 0 | TD 7 | PABA | Ramadhan SHAURI (TAN) | 61,1kgkg | ||
Nicolay POTAPOV (RUS) | 53,5kgkg | UD 10 | Nasibu RAMADHANI (TAN) | 53,2kgkg | ||||
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,5kgkg | 18- 3- 0 | KO 2 (1:07) | UBO Inter-Cont. | Thomas MASHALI (TAN) | 72,5kgkg | ||
Питернов Константин | 81,0kgkg | 22- 26- 0 | TKO 6 | 8R | TBA | 80,2kgkg | ||
TBA | 50,6kgkg | MD 6 | TBA | 51,3kgkg | ||||
Ruslan SEMENOV (RUS) | 85,7kgkg | TKO 4 | 8R | Alphonce MCHUMIATUMBO (TAN) | 91,8kgkg | |||
TBA | 57,9kgkg | TKO 3 | 4R | Nadezhda KHAENOK (UKR) | 55,4kgkg | |||
Мамонтов Павел | 69,85kgkg | 12- 18- 3 | UD 12 | PABA Interim | Kanat Kartenbayev (KAZ) | 69,85kgkg | ||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 64,45kgkg | KO 2 (2:59) | 10R | Michael ODHIAMBO (KEN) | 62,4kgkg | |||
Кулакова Светлана | 62,7kgkg | 13- 0- 1 | UD 10 | WBA Interim | Florence MUTHONI (KEN) | 63,35kgkg | ||
МЕРЗЛИКИН Артем | 74,45kgkg | 7- 2- 0 | UD 6 | Сиражев Руслан | 73,55kgkg | 1- 9- 0 | ||
Чудинов Федор | 75,95kgkg | 25- 3- 1 | UD 10 | Jimmy COLAS (FRA) | 77,0kgkg | |||
Alexey STAKANCHIKOV (RUS) | 82,4kgkg | UD 6 | Далхаев Мурад | 79,2kgkg | 15- 15- 0 | |||
Yury KASHINSKY (RUS) | 89,95kgkg | TKO 1 | 4R | Yerbol ZHOLDYBAYEV (KAZ) | 88,5kgkg | |||
TBA | 72,5kgkg | RTD 3 | 8R | Valekh ALIEV(RUS) | 73,2kgkg | |||
TBA | 65,7kgkg | SD 4 | Кенжегалиев Денис | 66,8kgkg | 2- 14- 1 | |||
Саламов Умар | 78.9kg | 26- 2- 0 | RTD6 | 10R | Ravshan Jabbarov (UZ) | 78.1kg | ||
БЕРЧУК Руслан | 58,4kgkg | 13- 12- 0 | TKO 4 (2:19) | 6R | Aleksejs POTJOMKINS (LAT) | 59,0kgkg | ||
Gennady MARTIROSYAN (RUS) | 72.5kgkg | UD 6 | Omar MARABAEV (KAZ) | 71,3kgkg | ||||
Evgeny TARABUKIN (RUS) | 61,0kgkg | TKO 3 | 4R | МЕХРАЛИЕВ Вагиф | 58,8kgkg | 0- 2- 0 | ||
ГОРЯИНОВ Сергей | 80,5kgkg | 1- 0- 0 | MD 4 | АРБУЗОВ Сергей | 79,8kgkg | 0- 2- 0 | ||
МАРТИРОСЯН Сергей | 71,6kgkg | 2- 2- 0 | UD 4 | ЗОРИН Артем | 68,2kgkg | 0- 1- 0 | ||
Vitaly ALESHIN (RUS) | 62,4kgkg | MD 4 | Vasily TYAN (RUS) | 58,0kgkg | ||||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,4kgkg | KO 2 (1:39) | GBU | Shawn COX (BAR) | 89,9kgkg | |||
Natalya SMIRNOVA (RUS/GER) | 58,9kgkg | UD 10 | WBF | Hana HORAKOVA (CZE) | 56,8kgkg | |||
TBA | 79,3kgkg | TKO 8inj | GBU | Josef OBESLO (CZE) | 78,8kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 72,3kgkg | 15- 4- 0 | UD 8 | Pro-Box | ТЕДЕЕВ Лери | 71,4kgkg | 0- 1- 0 | |
Давтаев Апти | 115,4kgkg | 18- 1- 1 | TKO 1 | 4R | Vyacheslav SHCHERBAKOV (UKR) | 97,6kgkg | ||
Устарханов Апти | 80,8kgkg | 19- 4- 3 | UD 6 | АКОПЯН Гор | 81,3kgkg | 0- 6- 0 | ||
Гасанов Гасан | 80,8kgkg | 18- 10- 1 | KO 1 (2:31) | 6R | СМУРЫГИН Михаил | 82,2kgkg | 1- 2- 0 | |
Мурзабеков Висхан | 68,0kgkg | 19- 5- 0 | KO 1 (0:37) | 6R | Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 66,8kgkg | ||
Vladislav EREMENKO (UKR) | 66,7kgkg | UD 4 | СУЛЕЙМАНОВ Зубайра | 69,6kgkg | 2- 2- 0 | |||
ПРОВОДНИКОВ Руслан | 64,3kgkg | 25- 5- 0 | RTD 10 | WBO | Mike ALVARADO (USA) | 64,3kgkg | ||
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,4kgkg | 18- 3- 0 | KO 1 (1:23) | RUS | Хузеев Марат | 72,4kgkg | 20- 21- 1 | |
ИВАНОВ Игорь | 59,5kgkg | 11- 0- 0 | TKO 2 | 6R | TBA | 61,2kgkg | ||
Ruslan SEMENOV (RUS) | 83,2kgkg | MD 6 | Далхаев Мурад | 86,2kgkg | 15- 15- 0 | |||
Oleg KOROBKO (UKR) | 65,3kgkg | MD 4 | TBA | 63,9kgkg | ||||
Grigory ABRAMYAN (RUS) | 86,4kgkg | RTD 1 | 4R | TBA | 81,5kgkg | |||
Nadezhda KHAENOK (UKR) | 55,4kgkg | UD 4 | TBA | 55,5kgkg | ||||
Медведев Александр | 79,0kgkg | 5- 1- 1 | UD 4 | Хасанов Марат | 78,1kgkg | 0- 6- 0 | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kgkg | 27- 4- 0 | KO 10 | 10R | Giulian Ilie (ITA) | 90.8 kgkg | ||
Wladimir KLITSCHKO (UKR/GER) | 109,6kgkg | UD 12 | WBA,WBO,IBF,IBO | Alexander POVETKIN (RUS) | 102,4kgkg | |||
Grigory DROZD (RUS) | 90,2kgkg | TKO 11 (0:53) | EBU | Mateuzs MASTERNAK (POL) | 89,7kgkg | |||
Ruslan CHAGAEV (UZB/GER) | 113,4kgkg | UD 12 | WBA Int | Jovo PUDAR (SERB) | 103kgkg | |||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,7kgkg | 27- 4- 0 | KO 10 (0:49) | 10R | Gulian ILIE (ROM/GER) | 90,8kgkg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 94,3kgkg | KO 5 | 6R | Ruslan SEMENOV (RUS) | 85,0kgkg | |||
TBA | 51,7kgkg | DR 4 | TBA | 54,0kgkg | ||||
Maxim MASLOV (RUS) | UD 12 | ABCO | Elyor GULOMOV (UZB) | |||||
Саламов Умар | 83.6kg | 26- 2- 0 | KO2 | 6R | Dmitry Adamovich (BEL) | 85kg | ||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 78,9kgkg | UD 8 | Max MAXWELL (GBR) | 73,5kgkg | ||||
Медведев Александр | 81,3kgkg | 5- 1- 1 | UD 4 | Хасанов Марат | 79,5kgkg | 0- 6- 0 | ||
Князев Андрей | 90,7kgkg | 16- 8- 0 | RTD 8 | RUS | Vitaly MUGUNOV (RUS) | 90,7kgkg | ||
Valery BRUDOV (RUS) | 82,0kgkg | UD 6 | Evgenijs ANDREJEVS (LAT) | 82,0kgkg | ||||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,3kgkg | KO 2 (2:59) | WBA International (Middleweight) | Jorge NAVARRO (VEN) | 72,3kgkg | |||
Кулакова Светлана | 63,0kgkg | 13- 0- 1 | UD 10 | WBA Female Interim | Judy WAGUTHII (KEN) | 62,6kgkg | ||
Чудинов Федор | 74,7kgkg | 25- 3- 1 | TKO 3 | 10R | Karama NYILAWILA (TAN) | 74,0kgkg | ||
МАГОМЕДОВ Ариф | 72,5kgkg | 18- 3- 0 | UD 8 | TBA | 72,5kgkg | |||
Ismayl SILLAKH (UKR) | RTD 6 | 10R | Питернов Константин | 22- 26- 0 | ||||
TBA | 79,4kgkg | TKO 6ret | PRO-BOX 8R | Mada MAUGO (TAN) | 79,3kgkg | |||
Natalya SMIRNOVA (RUS/GER) | 60,3kgkg | TKO 3 | WBC Silver int; WIBA int.; GBU | Veronika HORNYAK (HUN) | 60,9kgkg | |||
Устарханов Апти | 79,2kgkg | 19- 4- 3 | KO 7 | PRO-BOX 8R | Benson MWAKYEMBE (TAN) | 79,3kgkg | ||
Давтаев Апти | 117,3kgkg | 18- 1- 1 | KO 1 | 4R | Semen PAKHOMOV (UKR) | 93,9kgkg | ||
Гасанов Гасан | 83,0kgkg | 18- 10- 1 | UD 6 | АКОПЯН Гор | 82,3kgkg | 0- 6- 0 | ||
Канболатов Аликлыч | 73,5kgkg | 15- 4- 0 | UD 6 | Andrey DANICHKIN (UKR) | 72,9kgkg | |||
TBA | 64,0kgkg | UD 6 | Poman IVANOV (RUS) | 63,5kgkg | ||||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | DR 8 | Patrick MENDY (UK) | ||||||
Шахназарян Айк | 63,5kgkg | 25- 4- 1 | UD 8 | Узоков Лазизбек | 63,5kgkg | 4- 14- 2 | ||
Maxim CHEMEZOV (RUS) | 72,6kgkg | UD 6 | КАЗЫМОВ Фариз | 72,6kgkg | 11- 4- 1 | |||
TBA | 66,7kgkg | TKO 1 | UD 4 | Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 68,0kgkg | |||
АЛЛАХВЕРДИЕВ Хабиб | 63,4kgkg | 19- 2- 0 | TKO 11 | WBA | Souleymane M'baye (FRA) | 62,9kgkg | ||
Саламов Умар | 26- 2- 0 | TKO3 | 4R | Andriy Monakhov (RUS) | ||||
Kamil LASZCZYK (POL) | 57,2kgkg | UD 12 | WBO Inter-Conti | Исаев Андрей | 57,0kgkg | 30- 16- 0 | ||
Maxim MASLOV (RUS) | 94,9kgkg | KO 1 (1:18) | 6R | Florians STRUPITS (LAT) | 95,4kgkg | |||
Valery BRUDOV (RUS) | 82,0kgkg | UD 8 | Горохов Сергей | 79,0kgkg | 11- 4- 2 | |||
Krzysztof Wlodarczyk (POL) | 91.1 kgkg | TKO 8 | WBC World | ЧАХКИЕВ Рахим | 89.0 kgkg | 27- 4- 0 | ||
Krzysztof WLODARCZYK (POL) | 90,2kgkg | TKO 8 (2:03) | WBC | ЧАХКИЕВ Рахим | 90,4kgkg | 27- 4- 0 | ||
Князев Андрей | 88,9kgkg | 16- 8- 0 | UD 12 | PABA | МАММАДОВ Анар | 90,5kgkg | 0- 2- 0 | |
Ali BAGAUTDINOV (RUS) | 59,8kgkg | UD 4 | Anton BEKISH (BLR/CZ) | 58,6kgkg | ||||
TBA | 51,0kgkg | UD 4 | TBA | 52,2kgkg | ||||
Кулакова Светлана | 63,7kgkg | 13- 0- 1 | UD 8 | Suzana RADOVANOVIC (SRB) | 63,5kgkg | |||
РОЛЬГЕЙЗЕР Илья | 90,1kgkg | 3- 4- 0 | MD 4 | Igor PILIPENKO (UKR) | 92,2kgkg | |||
Vasily LEPIKHIN (RUS) | 82,6kgkg | KO 1 (2:37) | 6R | ДЕМИН Михаил | 87,4kgkg | 0- 2- 0 | ||
Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 75,75kgkg | KO 3, 1:25 | CIS | Mikhail KRINITSIN (KAZ/RUS) | 75,85kgkg | |||
TBA | 69,8kgkg | UD 10 | CIS | Bekzod YUNUSOV (UZB) | 69,7kgkg | |||
Мамонтов Павел | 71,3kgkg | 12- 18- 3 | KO 3, 2:01 | 8R | Meirbek SABIROV (KAZ) | 70,1kgkg | ||
СЕРБИН Иван | 89,3kgkg | 3- 0- 0 | DR 6 | Elyor GULOMOV (UZB) | 90,15kgkg | |||
МЕРЗЛИКИН Артем | 73,65kgkg | 7- 2- 0 | KO 4, 2:56 | 6R | Semen KISELEV (RUS) | 74,6kgkg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,5kgkg | KO 5 | UBO | Prince George AKRONG (GHA) | 89,5kgkg | |||
Nikki ADLER (GER) | 75,0kgkg | UD 10 | WBF | Zane BRIGE (LAT) | 75,6kgkg | |||
Natalya SMIRNOVA (RUS/GER) | 59,5kgkg | UD 8 | Hana HORAKOVA (CZE) | 56,3kgkg | ||||
Устарханов Апти | 80,0kgkg | 19- 4- 3 | UD 6 | TBA | 80,0kgkg | |||
TBA | 81,3kgkg | KO 3 | 6R | Гасанов Гасан | 78,5kgkg | 18- 10- 1 | ||
Мурзабеков Висхан | 67,9kgkg | 19- 5- 0 | UD 6 | Nikolay KORENEV (UKR) | 68,1kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 71,1kgkg | 15- 4- 0 | MD 6 | Alexey KOVALEV (RUS) | 70,2kgkg | |||
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКИМОВ Сергей | 79,3kgkg | 18- 3- 0 | MD 4 | Устарханов Апти | 81,0kgkg | 19- 4- 3 | ||
-
Промоутер: CCC Promotions - Tracy Spinks
-
Доктор: Jonathan Paine
-
Супервайзер: Bridget Mora, Tyson Pepper
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Чупраков Евгений | 61.9kg | 23- 4- 0 | UD 4 | 4R | Wilbert Mitchell (USA) ID #574481 | 62.6kg | |
Рефери: Troy Fullmer, Судьи: Robert Stoneman 40—35 Kevin Fullmer 40—35 Rochelle Montanez 40—34 |