Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valekh ALIEV(RUS) | DR | Semen KISELEV (RUS) | ||||||
Artur ABAYDULIN (RUS) | UD 4 | Mikhail MISHAGIN (RUS) | ||||||
Kelvin PRICE (USA) | 109,7kgkg | UD 10 | BLPB | Danny WILLIAMS (UK) | 131,5kgkg | |||
Усаров Сахиб | 56,0kgkg | 21- 0- 0 | UD 8 | Zhandos ZHETPISBAYEV (KAZ) | 57,3kgkg | |||
Nicolay POTAPOV (RUS) | 53,5kgkg | UD 10 | Abigail MEDINA (ESP) | 53,6kgkg | ||||
Чудинов Федор | 74,3kgkg | 25- 3- 1 | KO 4 (1:49) | 8R | Julio ACOSTA (CUB) | 72,2kgkg | ||
Андреев Роман | 60,7kgkg | 25- 0- 0 | TKO 3 (2:24) | 10R | Miguel AGUILAR (ESP) | 62,0kgkg | ||
Valentin ZBROZHEK (UKR) | 73,1kgkg | TKO 3 (1:01) | 6R | Yuri SHAKHOVSKY (RUS) | 70,4kgkg | |||
Лебедев Денис | 90,4kgkg | 32- 3- 0 | No Contest | WBA | Guillermo JONES (PAN) | 90,2kgkg | ||
Alexander POVETKIN (RUS) | 103,6kgkg | TKO 3 (RSC 2:23) | WBA | Andrzey WAWRZYK (POL) | 105,5kgkg | |||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 63,1kgkg | KO 2 (0:34) | PABA | Luis ZAMDRANO (COL) | 60,4kgkg | |||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,0kgkg | TKO 3 (RTD) | PABA | Grady BREWER (USA) | 71,7kgkg | |||
Alexey STAKANCHIKOV (RUS) | 79,3kgkg | KO 2 (0:45) | 4 R | Oney VALDEZ (COL) | 76,7kgkg | |||
МАГОМЕДОВ Ариф | 74,1kgkg | 18- 3- 0 | KO 3 (1:44) | 6 R | Segundo HERRERA (COL) | 73,1kgkg | ||
БЕРЧУК Руслан | 58,0kgkg | 13- 12- 0 | KO 6 | 8R | Jahongir RAHIMOV (UZB) | 57,0kgkg | ||
БУРИБАЕВ Улугбек | 68,0kgkg | 8- 0- 0 | TKO 3 | 6R | TBA | 67,0kgkg | ||
Хузеев Марат | 69,0kgkg | 20- 21- 1 | KO 2 | 8R | Sherhomil RAHIMOV (UZB) | 70,0kgkg | ||
МАКАРОВ Михаил | 74,5kgkg | 6- 1- 0 | UD 8 | Bahtiyor JURAEV (UZB) | 73,0kgkg | |||
TBA | 56,90kgkg | UD 12 | WBO Oriental | Carlo MAGALI (PH) | 57,20kgkg | |||
TBA | 67,40kgkg | KO 2(1:20) | 6R | Stanislavs LEONOVS (LAT) | 67,15kgkg | |||
Князев Андрей | 90,10kgkg | 16- 8- 0 | UD 8 | Elyorbek GULOMOV (UZB) | 91,75kgkg | |||
Горохов Сергей | 78,25kgkg | 11- 4- 2 | KO 2(2:15) | 4R | Vasily TSARKOV (RUS) | 79,85kgkg | ||
НЕНАХОВ Сергей | 71,90kgkg | 2- 0- 0 | SD 4 | ЮСУПОВ Шавкат | 68,75kgkg | 1- 3- 0 | ||
БЕРЧУК Руслан | 58,2kgkg | 13- 12- 0 | TKO 1 | 4R | Viktor SUKHOTSKY (RUS) | 60,0kgkg | ||
TBA | 66,8kgkg | RTD 1 | 4R | TBA | 65,8kgkg | |||
Саламов Умар | 81kg | 26- 2- 0 | KO6 | 6R | Davit Ribakoni (GEO) | 78.1kg | ||
Georgy MALTABAR (RUS) | 62,4kgkg | UD 8 | Oleg TOLOCHKO (UKR) | 62,5kgkg | ||||
МАГОМЕДОВ Ариф | 75,0kgkg | 18- 3- 0 | KO 2 | 8R | Andrey KORZHENEVSKY (RUS) | 73,1kgkg | ||
Gegham MKRTCHYAN (ARM/RUS) | 65,6kgkg | UD 4 | Аникин Александр | 67,7kgkg | 1- 8- 0 | |||
КУБИЧ Александр | 81,15kgkg | 10- 6- 1 | TKO 3inj | 4R | Vladislav NIKITENKO (UKR) | 80,5kgkg | ||
TBA | 60,25kgkg | UD 4 | TBA | 62,2kgkg | ||||
Смирнов Михаил | 66,2kgkg | 10- 0- 0 | UD 4 | Bogdan BONDARENKO (UKR) | 67,4kgkg | |||
Vasily LEPIKHIN (RUS) | 83,0kgkg | TKO1 | 6R | Romans SEVCENKO (LAT) | 82,1kgkg | |||
КАЛАБИН Павел | 111,8kgkg | 5- 10- 0 | UD 6 | ДЕМИН Михаил | 97,2kgkg | 0- 2- 0 | ||
Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 67,8kgkg | TKO 4inj | 4R | АНТРОПОВ Иван | 68,4kgkg | 0- 7- 0 | ||
Мурзабеков Висхан | 66,7kgkg | 19- 5- 0 | KO 5 | 8R | Samuel KAMAU (KEN) | 64,9kgkg | ||
TBA | 81,1kgkg | RTD 4 | 4R | СМУРЫГИН Михаил | 81,2kgkg | 1- 2- 0 | ||
КАРАГЕЗОВ Николай | 75,0kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | Sergey US (UKR) | 75,2kgkg | |||
ВАЗАЕВ Зелемхан | 73,5kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | КУЛЕШОВ Егор | 72,5kgkg | 1- 1- 0 | ||
Vitaly GULYAN (RUS) | 70,6kgkg | DR 4 | Andrey DANICHKIN (UKR) | 70,5kgkg | ||||
Poman IVANOV (RUS) | 65,1kgkg | KO 2 | 4R | TBA | 64,2kgkg | |||
Arseny NURI (RUS) | 59,2kgkg | UD 4 | Evgeny KONDRATENKO (UKR) | 59,2kgkg | ||||
TBA | 59,0kgkg | UD 4 | Dmitry BOGACHUK (UKR) | 58,7kgkg | ||||
Alexander BAKHTIN (RUS) | 57,2kgkg | TKO 4 | 10R | Yogli HERRERA (COL) | 58,7kgkg | |||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,5kgkg | TKO 3 | CIS&Sl BB | Levan JOMARDASHVILI (GEO) | 90, 7kgkg | |||
Давтаев Апти | 113,1kgkg | 18- 1- 1 | RTD 3 | 4R | Ivan BOGDANOV (UKR) | 95,5kgkg | ||
Далхаев Мурад | 82,2kgkg | 15- 15- 0 | UD 6 | АКОПЯН Гор | 80,8kgkg | 0- 6- 0 | ||
Устарханов Апти | 80,9kgkg | 19- 4- 3 | DR 4 | TBA | 82,3kgkg | |||
Канболатов Аликлыч | 77,4kgkg | 15- 4- 0 | KO 2(2:01) | 6R | Mikhail LIDOVSKY (UKR) | 77,8kgkg | ||
Мурзабеков Висхан | 68,3kgkg | 19- 5- 0 | RTD 4(2:49) | 6R | АКОПЯН Мамикон | 66,8kgkg | 0- 1- 0 | |
КУЛЕШОВ Егор | 72,8kgkg | 1- 1- 0 | UD 4 | Andrey DANICHKIN (UKR) | 73,6kgkg | |||
Felix AMOEV (RUS) | 73,7kgkg | UD 4 | TBA | 75,2kgkg | ||||
Саламов Умар | 80.5kg | 26- 2- 0 | TKO3 | 6R | Iliya Shakuro (BEL) | 77kg | ||
Timothy BRADLEY (USA) | 66,5kgkg | UD 12 | WBO | ПРОВОДНИКОВ Руслан | 66,5kgkg | 25- 5- 0 | ||
Папазов Федор | 64,2kgkg | 24- 4- 0 | UD 8 | Behzod NABIEV (UZB) | 64,25kgkg | |||
Гассиев Мурат | 90,5kgkg | 28- 1- 0 | RTD 3 | 8R | Denis SOLOMKO (BEL/CZE) | 86,3kgkg | ||
Пономарев Константин | 69,75kgkg | 35- 2- 0 | RTD 7 | 8R | КАЗЫМОВ Фариз | 70,65kgkg | 11- 4- 1 | |
Климов Андрей | 60,5kgkg | 20- 6- 0 | TD 7 | IBF Inter-Continental | Matias Ezequiel GOMEZ (ARG) | 61,0kgkg | ||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 61,0kgkg | RTD 2 | PABA | Orlen PADILLA (COL) | 61,15kg | |||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 72,4kgkg | KO 1 | PABA interim | Milton NUNEZ (COL) | 72,5kgkg | |||
Dionisio MIRANDA (COL) | 72,9kgkg | TKO 4inj | 8R | ЛИСЕЕВ Олег | 73,0kgkg | 6- 2- 0 | ||
КУБИЧ Александр | 79,7kgkg | 10- 6- 1 | UD 4 | СТАКАНЧИКОВ Алексей | 81,3kgkg | 0- 1- 0 | ||
МАГОМЕДОВ Ариф | 73,0kgkg | 18- 3- 0 | TKO 2 | 6R | ПОЛЯКОВ Андрей | 70,4kgkg | 0- 12- 0 | |
Сукиасян Мушег | 64,9kgkg | 8- 5- 1 | SD 4 | TBA | 66,1kgkg | |||
Anastasia TERESHENKOVA (LAT) | 59,2kgkg | MD 4 | TBA | 60,4kgkg | ||||
Georgy MALTABAR (RUS) | 62,9kgkg | RTD 5 | 6R | Dmitry BOGACHUK (UKR) | 61,4kgkg | |||
МАГОМЕДОВ Ариф | 73,5kgkg | 18- 3- 0 | RTD 4 | 6R | СЕРГЕЕВ Сергей | 70,1kgkg | 5- 9- 0 | |
Смирнов Михаил | 67,4kgkg | 10- 0- 0 | RTD 3 | 4R | Аникин Александр | 67,6kgkg | 1- 8- 0 | |
Узоков Лазизбек | 61,6kgkg | 4- 14- 2 | UD 4 | Nazar NAUMCHUK (UKR) | 60,5kgkg | |||
TBA | 58,5kgkg | UD 4 | Viktor SUKHOTSKY (RUS) | 60,1kgkg | ||||
Князев Андрей | 90,4kgkg | 16- 8- 0 | TKO 3 | 8R | Rihard BIGIS (LIT) | 88,5kgkg | ||
Pavlo NECHYPORENKO (LIT) | 96,2kgkg | KO 3 | 4R | ЕФИМОВ Максим | 94,8kgkg | 0- 1- 0 | ||
TBA | 67,4kgkg | UD 6 | Jevgenijs FJODOROVS (LIT) | 65,8kgkg | ||||
НЕНАХОВ Сергей | 69,9kgkg | 2- 0- 0 | UD 4 | Andrey KORZHENEVSKY (RUS) | 72,2kgkg | |||
Саламов Умар | 26- 2- 0 | TKO3 | 4R | Vladyslav Nykytenko (UKR) | ||||
МУРАЛИМОВ Ахрор | 112,15kgkg | 1- 0- 0 | MD 8 | Evgeny ORLOV (RUS/CZE) | 153,8kgkg | |||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 92,7kgkg | KO 1 | 8R | Semen PAKHOMOV (UKR) | 91,7kgkg | |||
Аванесян Давид | 68,5kgkg | 28- 3- 1 | TKO 6ret | 8R | Nikolay KORENEV (UKR) | 68,1kgkg | ||
Вагабов Вагаб | 91,3kgkg | 3- 1- 0 | UD 4 | Alekhsandr OKHREY (UKR) | 91,9kgkg | |||
Далхаев Мурад | 82,0kgkg | 15- 15- 0 | TKO 1ret | 4R | Zorayr VOSKANYAN (ARM/RUS) | 83,0kgkg | ||
TBA | 81,9kgkg | UD 4 | АКОПЯН Гор | 80,9kgkg | 0- 6- 0 | |||
Shamil SHOUKHALOV (RUS) | 76,0kgkg | TKO 4ret | 4R | Цугалов Салам | 75,1kgkg | 0- 2- 0 | ||
Мурзабеков Висхан | 65,7kgkg | 19- 5- 0 | UD 6 | Alexey KOVALEV (RUS) | 67,5kgkg | |||
TBA | 56,5kgkg | UD 4 | TBA | 56,5kgkg | ||||
Andrew GARDINER (CAN) | 78,9kgkg | UD 8 | Питернов Константин | 79,4kgkg | 22- 26- 0 | |||
Саламов Умар | 81kg | 26- 2- 0 | UD4 | 4R | Serhiy Chichikalov (UKR) | 79.6kg | ||
КАЛАБИН Павел | 108,6kgkg | 5- 10- 0 | UD 6 | Vitaly OPARIN (RUS) | 114,2kgkg | |||
Evgeny CHUPRAKOV (RUS) | 61,05kgkg | UD 6 | Исмонов Фазлиддин | 62,45kgkg | 1- 8- 0 | |||
TBA | 67,4kgkg | TKO 3 | 4R | Dmitry LAVRINENKO (RUS) | 66,45kgkg | |||
МАГОМЕДОВ Ариф | 73,3kgkg | 18- 3- 0 | SD 4 | Сиражев Руслан | 73,5kgkg | 1- 9- 0 | ||
ГЛАЗКОВ Вячеслав | 100,5kgkg | 14- 0- 0 | RTD 4 | 8R | Tor HAMER, (USA) | 100,2kgkg | ||
ХИЗРИЕВ Мухтар | 78,8kgkg | 4- 2- 0 | UD 8 | Egidijus KAKSTYS (LIT) | 79,2kgkg | |||
Мурзабеков Висхан | 68,5kgkg | 19- 5- 0 | UD 4 | АТЛАНГЕРИЕВ Мурад | 69,0kgkg | 0- 1- 0 | ||
Далхаев Мурад | 83,0kgkg | 15- 15- 0 | TKO 2ret | 4R | Zorayr VOSKONYAN (RUS) | 84,0kgkg | ||
Лебедев Денис | 89,6kgkg | 32- 3- 0 | KO 4(2:14) | WBA | Santander SILGADO (COL/US) | 87,9kgkg | ||
Grigory DROZD (RUS) | 90,5kgkg | UD 12 | WBA Int | Jean Marc MONROSE (FRA) | 89,9kgkg | |||
-
Промоутер: Igor Sudelainen
-
Супервайзер: Игорь Андреев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Акавов Артур | 72.50kg | 20- 3- 0 | UD 10 | 10R | Bekzod Yunusov (UZB) ID #541470 | 70.95kg | |
Рефери: Алексей Бойцов, Судьи: Сергей Рыбашлыков 98—93 Даниил Ковалев 97—95 Сергей Прокопчук 99—91 |
-
Промоутер: Banner Promotions - Art Pelullo, Greg Cohen Promotions - Greg Cohen
-
Доктор: Seelan Newton
-
Супервайзер: Daniel Gustafson
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Чупраков Евгений | 59.4kg | 23- 4- 0 | UD 4 | 4R | Micah Branch (USA) ID #610276 | 59.4kg | |
Рефери: Charlie Fitch, Судьи: Don Ackerman 40—36 Glenn Feldman 40—36 John McKaie 40—36 |
-
Промоутер: Golden Boy Promotions - Richard Schaefer, Roy Englebrecht Promotions - Roy Englebrecht
-
Доктор: Albert Capanna, Anthony Ruggeroli
-
Супервайзер: Keith Kizer
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Gary Russell Jr (USA) ID #479775 | 57.6kg | UD 10 | 10R | Гусев Вячеслав | 57.4kg | 25- 8- 0 | |
Рефери: Tony Weeks, Судьи: Duane Ford 100—89 Richard Ocasio 100—89 Glenn Trowbridge 100—89 Комментарий: Гусев 3R-KD |
-
Промоутер: TITOV BOXING PROMOTIONS/RCC BOXI - German Titov
-
Доктор: Павел Жуков
-
Супервайзер: Андрей Чирков
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 61.0kg | 23- 4- 0 | UD 6 | 6R | Исмонов Фазлиддин | 62.4kg | 1- 8- 0 |