Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 20 | Мирзохонов Али | 673.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 477 | 34 | Тадтаев Валерий | 673.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 470 | 35 | Гиоргадзе Михаил | 673.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 468 | 48 | Лопаткин Никита | 673.34 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 480 | 44 | Гаджиев Абдулкадыр | 673.34 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 483 | 46 | Мусаев Муса | 673.34 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 469 | 39 | Емельяненко Александр | 673.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 1 |
| 487 | 22 | Григорян Анатолий | 673.15 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 488 | 46 | Тапаев Абдул-Керим | 672.82 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 0 - 0 |
| 489 | 49 | Гараев Хикмет | 672.18 | Welterweight - Полусредний | 1 - 1 - 0 |
| 490 | 23 | Янгазиев Рашид | 672.09 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 491 | 50 | Головин Руслан | 671.63 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 492 | 47 | Горбунов Михаил | 671.53 | Middleweight - Средний | 2 - 2 - 0 |
| 493 | 41 | Миланов Валентин | 670.60 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 494 | 36 | Курданов Евгений | 670.44 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 495 | 46 | Патрин Никита | 670.05 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 1 - 0 |
| 496 | 47 | Климов Евгений | 669.86 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 7 - 1 |
| 497 | 47 | Марченко Константин | 669.42 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 498 | 48 | Калинин Борис | 669.41 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 511 | 52 | Омаров Магомедрасул | 669.34 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 506 | 48 | Ягубкин Антон | 669.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 502 | 37 | Пятница Роман | 669.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 499 | 69 | Алиев Теймур | 669.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 500 | 42 | Коваленко Святослав | 669.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 508 | 21 | Солтуханов Эльбрус | 669.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 505 | 38 | Ягублу Афиг | 669.34 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 509 | 67 | Будкин Никита | 669.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 503 | 51 | Мамышев Тимур | 669.34 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 501 | 51 | Батыров Джамал | 669.34 | Welterweight - Полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 507 | 66 | Трывога Андрей | 669.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 1 |

