Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 68 | Выстропова Елена | 669.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 504 | 20 | Родионова Валерия | 669.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 512 | 43 | Клипов Александр | 668.89 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 513 | 49 | Тайсумов Расул | 668.33 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 514 | 38 | Люляков Андрей | 667.42 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 516 | 39 | Атаев Шарабутдин | 667.36 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 517 | 39 | Тарамов Магомед-Салах | 667.36 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 515 | 21 | Устинова Глафира | 667.36 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 1 - 0 - 1 |
| 518 | 40 | Сечко Александр | 667.27 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 519 | 44 | Переведенцев Владимир | 666.55 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 520 | 40 | Дороничев Ярослав | 666.25 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 1 - 0 |
| 521 | 70 | Медзерянц Роберт | 665.93 | Super Lightweight - Первый полусредний | 2 - 1 - 0 |
| 522 | 41 | Асбаров Сослан | 665.83 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 529 | 49 | Запольский Харон | 665.34 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 527 | 46 | Акперов Эльбрус | 665.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 531 | 43 | Мизаушев Музарин | 665.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 528 | 22 | Басиров Айшат | 665.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 524 | 42 | Иванов Евгений | 665.34 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 525 | 43 | Уханов Артем | 665.34 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 526 | 45 | Кузьмин Кирилл | 665.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 523 | 23 | Звягин Олег | 665.34 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 532 | 41 | Мозгунов Иван | 665.34 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 0 - 0 |
| 530 | 42 | Лютиков Ян | 665.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 533 | 50 | Хчоян Гегам | 665.29 | Middleweight - Средний | 1 - 0 - 0 |
| 534 | 48 | Новиков Артём | 665.04 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 0 - 0 |
| 535 | 24 | Тамрян Борис | 664.79 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 536 | 5 | Солдатов Николай | 664.46 | Super Flyweight - Первый легчайший | 1 - 0 - 0 |
| 537 | 51 | Саркисян Артак | 664.02 | Middleweight - Средний | 2 - 2 - 0 |
| 538 | 24 | Фрольцов Егор | 663.49 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 1 - 0 |
| 539 | 71 | Шевчук Денис | 662.98 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |

