Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 49 | Бузин Владимир | 662.01 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 1 |
| 541 | 53 | Абхалимов Абубакар | 659.03 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 2 - 0 |
| 542 | 44 | Горшков Никита | 658.45 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 1 - 0 |
| 543 | 44 | Аджмал Зариф | 658.02 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 1 - 0 |
| 544 | 50 | Насруллаев Шугаиб | 657.88 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 0 |
| 545 | 51 | Данилогорский Валерий | 656.41 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 1 - 0 |
| 546 | 52 | Ларкин Александр | 655.88 | Middleweight - Средний | 1 - 2 - 0 |
| 547 | 72 | Дженалиев Раджабали | 655.51 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 2 - 0 |
| 550 | 25 | Катаев Игорь | 654.61 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 548 | 54 | Мухамедов Байрам | 654.61 | Lightweight - Лёгкий | 3 - 9 - 1 |
| 549 | 73 | Мамедов Эльшад | 654.61 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 551 | 50 | Кузин Павел | 651.62 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 552 | 26 | Чабан Данил | 651.62 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 1 - 0 |
| 633 | 61 | Мусаев Тимур | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 600 | 59 | Ядулаев Фарид | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 599 | 57 | Смирнов Иван | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 598 | 62 | Гайнуллин Айдар | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 597 | 58 | Туманян Гор | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 596 | 45 | Самброс Кирилл | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 595 | 47 | Горшков Егор | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 594 | 55 | Соловьев Дмитрий | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 593 | 48 | Вершинин Вадим | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 592 | 49 | Куриев Хамзат | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 591 | 86 | Чеботарев Андрей | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 590 | 76 | Акпорходжаев Асрор | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 589 | 58 | Арустамян Артем | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 587 | 51 | Ишимбаев Ильнар | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 574 | 53 | Захаревич Никита | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 586 | 34 | Чантемирова Виктория | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 585 | 54 | Фильчак Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |

