Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 53 | Гусейнов Эльмар | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 583 | 57 | Погосов Артур | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 582 | 56 | Делимханов Мохмад | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 581 | 53 | Антонец Михаил | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 580 | 55 | Андреянов Богдан | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 579 | 28 | Кюрегян Геворг | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 578 | 52 | Мирзоян Давид | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 577 | 52 | Зубко Дмитрий | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 576 | 53 | Хачатрян Эрик | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 575 | 60 | Газарян Арнольд | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 601 | 55 | Шалтумаев Рамазан | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 588 | 27 | Саакян Арутюн | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 602 | 54 | Штырков Иван | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 618 | 54 | Келеметов Шарабутдин | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 631 | 55 | Амиров Лери | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 630 | 45 | Андрияхин Андрей | 649.34 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 0 - 0 |
| 629 | 56 | Габоян Ара | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 625 | 53 | Суров Теймураз | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 624 | 46 | Рустенко Никита | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 623 | 56 | Узунян Владимир | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 622 | 59 | Иванов Илья | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 621 | 52 | Бикрев Дмитрий | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 572 | 52 | Каримов Ислам | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 604 | 77 | Макитов Азнор | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 616 | 57 | Темарбулатов Адам | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 615 | 51 | Мамаков Хожиакбар | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 614 | 50 | Манжуев Сергей | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 613 | 48 | Комаров Владислав | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 612 | 51 | Раджабов Раджаб | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 611 | 50 | Орехов Владимир | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |

