Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 55 | Абдувалиев Муроджон | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 609 | 56 | Абдулжапаров Алиасхаб | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 608 | 47 | Исмаилов Магомед | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 607 | 58 | Шумаров Геннадий | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 1 |
| 606 | 52 | Костылев Тимофей | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 573 | 61 | Андреянов Илья | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 571 | 58 | Эдельбиев Ахмед | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 559 | 49 | Щербаков Максим | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 564 | 54 | Ражев Эрик | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 565 | 27 | Богданов Артем | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 562 | 26 | Терентьев Алексей | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 553 | 63 | Нушкин Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 617 | 58 | Вильданов Денис | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 672 | 59 | Завада Никита | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 660 | 25 | Крамар Антон | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 670 | 60 | Карнукаев Рамазан | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 646 | 62 | Бахарев Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 671 | 54 | Морозов Федор | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 2 |
| 658 | 55 | Абаев Марат | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 1 |
| 638 | 57 | Сулейманов Вадим | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 635 | 56 | Теплов Дмитрий | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 667 | 90 | Григорьев Леонид | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 663 | 56 | Архипов Максим | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 560 | 60 | Демидов Дмитрий | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 647 | 61 | Васильев Александр | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 652 | 6 | Бармин Александр | 649.34 | Super Flyweight - Первый легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 653 | 29 | Киселев Станислав | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 654 | 68 | Филонов Дмитрий | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 1 |
| 661 | 67 | Черепанов Константин | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 668 | 28 | Нукешев Руслан | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |

