Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 83 | Закиров Шамиль | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 634 | 80 | Векуа Максим | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 640 | 65 | Жанарбеков Нурболот | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 641 | 30 | Давидьян Станислав | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 1 |
| 643 | 79 | Азнаворян Михаил | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 644 | 63 | Бикулов Игорь | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 5 - 0 |
| 645 | 8 | Гудожникова Ольга | 649.34 | Bantamweight - Легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 649 | 7 | Андреева Яна | 649.34 | Bantamweight - Легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 636 | 23 | Таширов Валерий | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 657 | 25 | Брусничкин Максим | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 655 | 64 | Киракосян Араик | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 651 | 31 | Лапыгин Александр | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 650 | 65 | Саидов Рустам | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 642 | 30 | Качакаев Дагир | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 639 | 32 | Табулов Зураб | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 637 | 91 | Авдей Максим | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 669 | 82 | Мокрополов Артем | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 659 | 24 | Алиева Земфира | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 662 | 92 | Шевырёв Валерий | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 673 | 59 | Хуснундинов Рустам | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 665 | 75 | Кузменков Олег | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 666 | 29 | Рустамов Шохбоз | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 664 | 85 | Племениченко Аркадий | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 632 | 31 | Хадисов Хусейн | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 554 | 22 | Маурер Степан | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 3 - 1 |
| 558 | 62 | Хоритонцев Владислав | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 563 | 87 | Магамаев Рамзан | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 568 | 60 | Кутузова Роза | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 557 | 63 | Идрисов Идрис | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 570 | 57 | Ванюхин Иван | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |

