Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 89 | Матаев Абдул-Рахман | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 567 | 61 | Яценко Олег | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 4 - 0 |
| 566 | 66 | Пряшка Бианка | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 561 | 74 | Калугин Даниил | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 3 - 0 |
| 556 | 84 | Рамзиев Достон | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 4 - 0 |
| 555 | 81 | Обухов Александр | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 603 | 64 | Аллер Норман | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 2 - 1 |
| 605 | 70 | Пресс Дмитрий | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 620 | 78 | Шмелев Вадим | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 627 | 33 | Семенова Людмила | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 628 | 32 | Есов Беимбет | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 7 - 0 |
| 626 | 88 | Надыров Эльмир | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 3 - 0 |
| 619 | 69 | Калашников Александр | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 648 | Захаров Дмитрий | 649.34 | 0 - 0 - 0 | ||
| 674 | 46 | Смыслова Мадина | 649.11 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 2 - 0 |
| 675 | 71 | Дмитриев Иван | 648.97 | Welterweight - Полусредний | 0 - 4 - 1 |
| 676 | 33 | Алексеева Татьяна | 648.69 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 677 | 57 | Маклаков Андрей | 648.23 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 0 |
| 678 | 59 | Никитин Александр | 647.99 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 679 | 26 | Арутюнов Армен | 647.05 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 680 | 60 | Мукаррамов Жавохир | 646.42 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 681 | 93 | Бахтин Кирилл | 645.63 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 1 - 0 |
| 682 | 53 | Байрамов Ибрагим | 645.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 683 | 66 | Попов Николай | 644.88 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 9 - 0 |
| 684 | 47 | Войтов Семен | 644.78 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 685 | 62 | Клычков Александр | 643.29 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 686 | 72 | Зурелиди Феадор | 643.12 | Welterweight - Полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 687 | 58 | Анопочкин Максим | 642.93 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 4 - 0 |
| 688 | 63 | Егоров Петр | 641.81 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 689 | 64 | Иванов Данил | 641.51 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |

