Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 64 | Эмиев Арби | 641.15 | Middleweight - Средний | 1 - 1 - 0 |
| 691 | 61 | Рябинин Валерий | 640.62 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 2 - 0 |
| 692 | 73 | Бамматов Тимур | 640.60 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 693 | 74 | Смирнов Андрей | 640.43 | Welterweight - Полусредний | 1 - 2 - 0 |
| 694 | 34 | Муталибов Магомедриза | 640.30 | Featherweight - Полулёгкий | 1 - 3 - 0 |
| 696 | 94 | Амирян Миша | 639.29 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 695 | 35 | Дроздова Валерия | 639.29 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 697 | 65 | Фомичев Олег | 638.12 | Heavyweight - Супертяжёлый | 2 - 3 - 0 |
| 698 | 67 | Кертик-Оол Саян | 637.76 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 1 |
| 699 | 68 | Дробнов Дмитрий | 635.00 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 3 - 0 |
| 700 | 95 | Аюбов Абдула | 634.11 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 701 | 65 | Поднебесный Василий | 634.00 | Middleweight - Средний | 0 - 4 - 1 |
| 702 | 66 | Ибрагимов Хадис | 633.83 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 703 | 75 | Фатулаев Марвин | 633.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 704 | 37 | Гумеров Дмитрий | 633.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 705 | 48 | Семенов Степан | 633.34 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 706 | 59 | Мышев Константин | 633.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 1 - 0 |
| 707 | 36 | Лутонин Максим | 633.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 710 | 67 | Скворцов Дмитрий | 633.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 1 |
| 709 | 96 | Пьянков Валентин | 633.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 711 | 76 | Фатеев Антон | 633.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 708 | 54 | Жангоразов Ислам | 633.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 712 | 62 | Патуллаев Амирхан | 633.21 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 713 | Сундуков Павел | 632.84 | 0 - 1 - 0 | ||
| 714 | 49 | Богомолов Анатолий | 632.83 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 2 - 1 |
| 715 | 50 | Тедеев Руслан | 632.76 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 716 | 77 | Ашуров Алишер | 632.24 | Welterweight - Полусредний | 4 - 36 - 0 |
| 717 | 68 | Макашев Владислав | 632.05 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 718 | 69 | Теплов Денис | 632.01 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 719 | 51 | Кострюков Олег | 631.98 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 5 - 0 |

