Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 60 | Гайсултанов Майрбек | 631.94 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 6 - 0 |
| 721 | 61 | Селиверстов Дмитрий | 631.63 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 1 - 0 |
| 722 | 78 | Карамян Карен | 631.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 723 | 52 | Овсиенко Иван | 631.11 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 2 - 0 |
| 724 | 55 | Казаков Дмитрий | 629.43 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 730 | Касымов Эльджан | 629.34 | 0 - 1 - 0 | ||
| 737 | 63 | Ярошик Сергей | 629.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 731 | 57 | Маслов Алексей | 629.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 725 | 56 | Гонтарев Евгений | 629.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 736 | 62 | Тихонов Игорь | 629.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 1 - 0 |
| 734 | 97 | Башмаков Владимир | 629.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 728 | 68 | Сироткин Никита | 629.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 727 | 66 | Федотов Алексей | 629.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 735 | 69 | Сибиров Магомед | 629.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 729 | 67 | Оганесян Гор | 629.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 1 |
| 732 | 53 | Кешоков Замир | 629.34 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 726 | 79 | Поберезин Сергей | 629.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 733 | 38 | Кутырова Дарья | 629.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 739 | 55 | Гапуров Тимур | 628.63 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 738 | 54 | Кожеурова Ксения | 628.63 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 1 - 0 |
| 740 | 80 | Деревягин Виталий | 628.46 | Welterweight - Полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 741 | 69 | Хамидулин Герман | 628.09 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 743 | 98 | Кармишин Артём | 628.09 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 742 | 70 | Пестерев Игорь | 628.09 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 744 | 81 | Пермяков Иван | 627.94 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 745 | 70 | Зимон Роман | 627.22 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 747 | 70 | Шаталов Данил | 626.07 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 746 | 39 | Попов Егор | 626.07 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 748 | 82 | Магомедов Курбан | 626.07 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 749 | 64 | Богданов Константин | 625.94 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |

