Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 74 | Самсонов Никита | 625.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 751 | 40 | Котлубаев Ильдар | 625.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 750 | 64 | Байрамов Расет | 625.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 1 - 0 |
| 759 | 71 | Когтев Антон | 625.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 765 | 35 | Лень Валентин | 625.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 763 | 58 | Белявский Антон | 625.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 1 |
| 768 | 72 | Фишерас Артём | 625.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 752 | 59 | Гарникян Артур | 625.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 758 | 72 | Ракич Богдан | 625.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 761 | 71 | Фролов Сергей | 625.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 767 | 71 | Аскаров Адыл | 625.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 755 | 83 | Успенский Илья | 625.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 754 | 73 | Оленев Даниил | 625.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 757 | 63 | Борисенков Никита | 625.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 1 - 0 |
| 766 | 84 | Хусейнов Эльдар | 625.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 764 | 74 | Бобров Александр | 625.34 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 756 | 73 | Кокляев Михаил | 625.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 753 | 60 | Карпик Александр | 625.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 762 | 65 | Лучанкин Сергей | 625.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 5 - 0 |
| 769 | 75 | Соломенников Сергей | 625.05 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 770 | 66 | Джамалдинов Иса | 625.04 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 771 | 27 | Мухутдинов Рафаил | 624.62 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 5 - 0 |
| 772 | 75 | Прокофьев Сергей | 623.46 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 773 | 65 | Врадий Сергей | 623.37 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 2 - 0 |
| 774 | 99 | Чепчигашев Даниил | 622.78 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 7 - 0 |
| 775 | 100 | Дерябин Павел | 622.71 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 776 | 101 | Петухов Роман | 620.32 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 778 | 76 | Давыдов Елдэниз | 619.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 777 | 67 | Хоткин Максим | 619.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 779 | 85 | Сарабеков Толибджон | 618.79 | Welterweight - Полусредний | 3 - 11 - 0 |

