Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 56 | Гобрис Алексей | 618.29 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 2 - 0 |
| 781 | 72 | Ардашев Сергей | 617.56 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 782 | 86 | Салехов Дмитрий | 616.79 | Welterweight - Полусредний | 0 - 3 - 0 |
| 783 | 28 | Серый Юрий | 616.73 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 5 - 0 |
| 784 | 41 | Азарченков Денис | 616.17 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 3 - 0 |
| 785 | 76 | Смыжина Юлия | 615.62 | Middleweight - Средний | 0 - 2 - 0 |
| 786 | 73 | Туктаров Дмитрий | 615.17 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 787 | 29 | Красникова Юлия | 614.07 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 2 - 1 |
| 788 | 77 | Тиганов Кирилл | 613.84 | Middleweight - Средний | 0 - 1 - 0 |
| 789 | 102 | Канюков Алексей | 612.25 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 790 | 61 | Тарасов Артем | 611.63 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 2 - 0 |
| 791 | 77 | Кириченко Евгений | 610.89 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 3 - 1 |
| 792 | 68 | Филиппова Алена | 610.83 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 2 - 0 |
| 793 | 30 | Абдулина Кристина | 609.95 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 794 | 78 | Шарафутдинов Дамил | 609.36 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 795 | 31 | Акпери Ибрагим | 608.64 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 1 - 7 - 0 |
| 796 | 36 | Сагалаков Равиль | 608.09 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 797 | 57 | Тарарышкин Константин | 604.82 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 4 - 0 |
| 799 | 87 | Джавадов Рафаэль | 604.63 | Welterweight - Полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 798 | 58 | Павловский Иван | 604.63 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 2 - 0 |
| 800 | 32 | Сахончик Лидия | 603.94 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 5 - 0 |
| 801 | 66 | Медведицын Виталий | 602.99 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 2 - 0 |
| 802 | 88 | Керимов Рустам | 602.16 | Welterweight - Полусредний | 0 - 6 - 0 |
| 803 | 74 | Расулов Мухсиддин | 601.71 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 804 | 67 | Степанов Владислав | 601.61 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 7 - 1 |
| 805 | 103 | Чернобородова Юлия | 601.45 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 806 | 59 | Божко Иван | 601.37 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 4 - 0 |
| 807 | 75 | Сава Наталья | 600.36 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 808 | 68 | Нестеров Александр | 597.70 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 2 - 0 |
| 809 | 89 | Джологуа Элизбар | 594.13 | Welterweight - Полусредний | 1 - 8 - 0 |

