Главная / Профессиональный бокс / Результаты боев
Результаты боев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 61,2kgkg | TKO 2(2:58) | PABA | Walter ESTRADA (KOL) | 61,2kgkg | |||
ГОНЧАРОВ Владимир | 103,8kgkg | 5- 6- 0 | RTD 6 (0:58) | 6 R | ТОМА Бедарин | 123,1kgkg | 5- 2- 0 | |
ЛИСЕЕВ Олег | 73,3kgkg | 6- 2- 0 | TKO 6(2:57) | 6R | Carlos GALVAN (COL) | 71,3kgkg | ||
Dmitry CHUDINOV (RUS) | 75,9kgkg | KO 2 (1:07) | 8 R | Jhonatan RICAR (COL) | 75,9kgkg | |||
TBA | 104,0kgkg | UD 10 | BLPB | Danny WILLIAMS (UK) | 129,1kgkg | |||
Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 78,8kgkg | TKO 1 | 6R | Volodymyr BOROVSKYY (UKR) | 74,7kgkg | |||
АЛИЕВ Вусал | 73,2kgkg | 10- 0- 0 | UD 6 | Maxim NIKONOROV (RUS) | 70,9kgkg | |||
Roman SELIVERSTOV (RUS) | 67,0kgkg | UD 6 | ЯКОВЕНКО Вячеслав | 69,9kgkg | 6- 23- 1 | |||
TBA | 70,8kgkg | KO 2 | 6R | ОВСЕПЯН Армен | 70,9kgkg | 7- 1- 0 | ||
Смирнов Михаил | 66,5kgkg | 10- 0- 0 | KO 2 | 4R | TBA | 65,5kgkg | ||
ШАФИКОВ Денис | 62,5kgkg | 40- 4- 2 | UD 12 | IBF International | Albert MENSAH (GHA/USA) | 61,9kgkg | ||
АЛЛАХВЕРДИЕВ Хабиб | 62,9kgkg | 19- 2- 0 | TD 8 | WBA | Joan GUZMAN (DOM/USA) | 62,6kgkg | ||
TBA | 55,9kgkg | KO 4 | 10R | Watcharakrit SENAHAM (THA) | 57,2kgkg | |||
Князев Андрей | 89,6kgkg | 16- 8- 0 | TKO 4 | 6R | Ruslan SEMENOV (RUS) | 91,0kgkg | ||
ГАЛИМОВ Артур | 72,5kgkg | 4- 1- 0 | KO 2 | 6R | Kiril ARTEMEV (RUS) | 72,0kgkg | ||
Alexander FILICHKIN (RUS) | UD 6 | Larry SMITH (USA) | ||||||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.1 kgkg | 27- 4- 0 | UD 10 | 10R | Andres Taylor (USA) | 90.1 kgkg | ||
Redouane KAYA (SWE) | UD 4 | ЮСУПОВ Шавкат | 1- 3- 0 | |||||
Akilles ADNAN (SWE) | UD 4 | Maxim NIKONOROV (RUS) | ||||||
Nadjib MOHAMMEDI (FRA) | TKO 4 | 8R | TBA | |||||
Enrico KOELLING (GER) | 81,8kgkg | UD 6 | МАСЛОВ Иван | 79,3kgkg | 5- 11- 0 | |||
Alexander FEDOROV (RUS) | 55,3kgkg | UD 10 | CIS | Tursynbek SYDYKOV (KAZ) | 55,3kgkg | |||
ИВАНОВ Игорь | 66,0kgkg | 11- 0- 0 | UD 6 | Nicolay FYODOROV (RUS) | 65,1kgkg | |||
Marat KULUMBEGOV (RUS/UKR) | 76,9kgkg | TKO 7ret | 8R | TBA | 76,3kgkg | |||
Nicolay POTAPOV (RUS) | 53,36kgkg | UD 10 | CIS | Zhandos ZHETPISBAEV (KAZ) | 53,26kgkg | |||
Georgy MALTABAR (RUS) | 62,2kgkg | SD 6 | Узоков Лазизбек | 62,0kgkg | 4- 14- 2 | |||
СЕРГЕЕВ Сергей | 73,3kgkg | 5- 9- 0 | ND 2 | 4R | КОТЕЛЬНИКОВ Николай | 73,8kgkg | 0- 10- 0 | |
КУБИЧ Александр | 79,25kgkg | 10- 6- 1 | UD 4 | АКИМОВ Сергей | 80,15kgkg | 0- 2- 0 | ||
Смирнов Михаил | 66,9kgkg | 10- 0- 0 | UD 4 | Кенжегалиев Денис | 66,7kgkg | 2- 14- 1 | ||
РОМАНОВ Николай | 66,55kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | Сукиасян Мушег | 66,15kgkg | 8- 5- 1 | ||
Alexey MARTYNOV (RUS) | 66,2kgkg | TKO 1 | 4R | Fadan YANDIEV (RUS) | 70,5kgkg | |||
Пономарев Константин | 69,0kgkg | 35- 2- 0 | TKO 6ret | 8R | Bogdan PROTSYSHYN (UKR) | 68,2kgkg | ||
Гассиев Мурат | 89,1kgkg | 28- 1- 0 | TKO 3 | 6R | Ruslan SEMENOV (RUS) | 91,0kgkg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 90,7kgkg | TKO 5 | CIS BB | Isroil QURBONOV (UZB) | 90,3kgkg | |||
ПАСТУХ Родион | 86,3kgkg | 9- 0- 0 | KO 4 | UBO | Chupai CHIPINDI (TZA) | 84,8kgkg | ||
Аванесян Давид | 67,3kgkg | 28- 3- 1 | UD 10 | Roman SELIVERSTOV (RUS) | 68,3kgkg | |||
TBA | 62,2kgkg | UD 8 | Yauheni KRUHLIK (BLR) | 64,0kgkg | ||||
TBA | 80,4kgkg | UD 8 | TBA | 79,5kgkg | ||||
Alexey KOVALEV (RUS) | 65,7kgkg | TKO 6ret | 6R | Orazmukhamed KOMEKOV (RUS) | 67,5kgkg | |||
Гасанов Гасан | 81,2kgkg | 18- 10- 1 | TKO 4 | 4R | Vitaly KUZNETSOV (RUS) | 81,0kgkg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kgkg | 27- 4- 0 | KO 10 | WBC Baltic | Epifanio Mendoza (COL) | 90.8 kgkg | ||
ТОМА Бедарин | 120.7kgkg | 5- 2- 0 | KO 3 | 6R | Ruslan SEMENOV (RUS) | 103,9kgkg | ||
ЮСУПОВ Шавкат | 67,7kgkg | 1- 3- 0 | TKO 3ret | 4R | Evgeny MESHKOV (RUS) | 68,1kgkg | ||
ТУМАНЯН Карен | 69,3kgkg | 1- 0- 0 | UD 4 | ПОЛЯКОВ Андрей | 69,7kgkg | 0- 12- 0 | ||
Alexander POVETKIN (RUS) | 103,9kgkg | TKO 2 1:46 | WBA | Hasim RAHMAN (USA) | 116,4kgkg | |||
РЫЖОНКИН Михаил | 80,1 kgkg | 3- 4- 0 | DR 4 | 4R | Alexander GARASHCHENKO (UKR) | 80,1 kgkg | ||
TBA | 66,6 kgkg | UD 12 | EBU-EE | Sasha YENGOYAN (BEL) | 66,4 kgkg | |||
Erik SKOGLUND (SWE) | 79,5kgkg | UD 8 | МАСЛОВ Иван | 78,0kgkg | 5- 11- 0 | |||
ГОНЧАРОВ Владимир | 106,2kgkg | 5- 6- 0 | UD 4 | Excell HOLMES (USA) | 104,7kgkg | |||
Nicolay POTAPOV (RUS) | 57,4kgkg | KO 2 | 6 R | Roberto SANTOS (BRA) | 58,0kgkg | |||
Андреев Роман | 61,8kgkg | 25- 0- 0 | TKO 2 | 8R | Claudinei LACERDA (BRA) | 64,7kgkg | ||
ШАФИКОВ Денис | 64,8kgkg | 40- 4- 2 | UD 8 | James ONYANGO (KEN) | 65,0kgkg | |||
Igor MIKHALKIN (RUS) | 81,2kgkg | TKO 6ret | 8 R | Hamza WANDERA (UGA) | 79,0kgkg | |||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 61,2kgkg | TKO 8ret | PABA | Joseph MINOZA (PHI) | 61,1kgkg | |||
Alexander BAKHTIN (RUS) | 55,1kgkg | UD 12 | IBO | Roli GASCA (PHI) | 54,6kgkg | |||
Grigory FEDOROV (RUS) | 76,0kgkg | UD 6 | Murat KHASANOV (RUS) | 76,0kgkg | ||||
Aik SHAKHNAZARYAN (RUS) | 64,0kgkg | MD 4 | Olimzhon ABIDZHANOV | 63,5kgkg | ||||
Alexander FEDOROV (RUS) | 56,8kgkg | UD 10 | RUS | Sukhrobjon USMONOV (TJK/RUS) | 55,7kgkg | |||
Cornelius WHITE (USA) | 78,9kgkg | UD 12 | IBF int | Dmitry SUKHOTSKY (RUS) | 78,9kgkg | |||
TBA | 56,6kgkg | TKO 7 | CIS | Zhandos ZHETPISBAYEV (KAZ) | 56,3kgkg | |||
Gayrat AHMEDOV (UZB) | 79,5kgkg | UD 10 | TBA | 76,8kgkg | ||||
Maxim CHEMEZOV (RUS) | 72,3kgkg | UD 6 | Nikolay KORENEV (UKR) | 73,0kgkg | ||||
Grigory DROZD (RUS) | 90,9kgkg | TKO 1 | 10R | Fabio GARRIDO (BRA) | 88,2kgkg | |||
ЛИСЕЕВ Олег | 71,6kgkg | 6- 2- 0 | TKO 3 | 6R | Denys TUPYLENKO (UKR) | 72,6kgkg | ||
Eduard TROYANOVSKY (RUS) | 63,5kgkg | TKO 10 | 10R | Claudinei LACERDA (BRA) | 64,2kgkg | |||
АЛЛАХВЕРДИЕВ Хабиб | 63,4kgkg | 19- 2- 0 | KO 4 | IBO | Kaizer MABUZA (RSA) | 63,5kgkg | ||
Soniya PARAB (IND/RUS) | 46,9kgkg | UD 4 | Maria Rosa TABBUSO (ITA) | 47,5kgkg | ||||
Andrzej WAWRZYK (POL) | UD 10 | WBA int | TBA | |||||
ШАФИКОВ Денис | 63,25kgkg | 40- 4- 2 | UD 12 | EBU | Brunet ZAMORA (ITA) | 63,1kgkg | ||
Пономарев Константин | 68,3kgkg | 35- 2- 0 | UD 8 | Хузеев Марат | 68,7kgkg | 20- 21- 1 | ||
Edis TATLI (FIN) | 62,4kgkg | UD 8 | Sherzodbek MAMADZHANOV (UZB) | 62,8kgkg | ||||
Georgy MALTABAR (RUS) | 62,2kgkg | UD 8 | Farkhod ORIPOV (UZB) | 62,3kgkg | ||||
Гассиев Мурат | 88,0kgkg | 28- 1- 0 | TKO 1 | 6R | Teimuraz KEKELIDZE (RUS) | 91,5kgkg | ||
СЕРГЕЕВ Сергей | 71,5kgkg | 5- 9- 0 | UD 4 | Utkir MUKHAMMADIEV (UZB) | 69,8kgkg | |||
ГАРАЕВ Рауф | 70,1kgkg | 10- 4- 0 | UD 6 | Nikolay KORENEV (UKR) | 70,5kgkg | |||
ГИМАЕВ Тимур | 68,6kgkg | 12- 4- 0 | UD 6 | Denis TUPILENKO (UKR) | 68,4kgkg | |||
Ji-Hoon Kim (KOR/USA) | 61,2kgkg | UD 10 | TBA | 61,0kgkg | ||||
TBA | 66,6kgkg | TKO 1 2:18 | 6R | James VENTRY (USA) | 64,1kgkg | |||
НОВИКОВ Антон | 68,6kgkg | 18- 0- 0 | UD 6 | Paul MPENDO (THA) | 69,6kgkg | |||
Сукиасян Мушег | 64,1kgkg | 8- 5- 1 | MD 4 | Узоков Лазизбек | 62,3kgkg | 4- 14- 2 | ||
TBA | 101,2kgkg | TKO 2 | 8R | Sergii BABYCH (UKR) | 148,3kgkg | |||
Roman SELIVERSTOV (RUS) | 67,7kgkg | TKO 6inj | 8R | Jevgenijs FJODOROVS (LIT) | 65,1kgkg | |||
АЛИЕВ Вусал | 72,8kgkg | 10- 0- 0 | UD 8 | Andrey KORZHENEVSKY (RUS) | 71,9kgkg | |||
Андреев Роман | 61,6kgkg | 25- 0- 0 | RTD 2 | 8R | Arutyun KHACHATRYAN (ARM/UKR) | 60,9kgkg | ||
Чудинов Федор | 74,9kgkg | 25- 3- 1 | RTD 1 | 6R | Kostyantin LYASHIK (UKR) | 74,0kgkg | ||
Потапов Николай | 54,86kgkg | 23- 2- 1 | UD 6 | Dmytro AUSHEV (UKR) | 55,2kgkg | |||
Hrachya MARGARYAN (ARM/RUS) | 72,6kgkg | KO 1 | 6R | Serhiy MARSHAL (UKR) | 70,3kgkg | |||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.7 kgkg | 27- 4- 0 | TKO 6 | 8R | Zack Page (USA) | 90.0 kgkg | ||
Server YEMURLAYEV (UKR) | UD 8 | МАСЛОВ Иван | 5- 11- 0 | |||||
Mohamed KABECH (FRA) | 93,0kgkg | RTD 3 | 6R | РЫЖОНКИН Михаил | 82,7kgkg | 3- 4- 0 | ||
Dmitry PIROG (RUS) | 71,7kgkg | UD 12 | WBO (M) | Nobuhiro ISHIDA (JPN) | 71,5kgkg | |||
ГЛАЗКОВ Вячеслав | 101,4kgkg | 14- 0- 0 | TKO 7 | 10R | Gbenga OLOUKUN (NGR) | 105,6kgkg | ||
Dmitry KUDRYASHOV (RUS) | 91,0kgkg | TKO 1 | 6R | Aleksey VARAGUSHIN (UKR/RUS) | 90,6kgkg | |||
Dmitry KADEYKIN (RUS) | 78,8kgkg | UD 4 | Мурадов Фуад | 81,7kgkg | 1- 14- 3 | |||
Maxim CHEMEZOV (RUS) | 78,1kgkg | MD 4 | АКИМОВ Сергей | 79,0kgkg | 0- 2- 0 | |||
Dmitry MIKHAYLENKO (RUS) | 66,5kgkg | UD 12 | WBO Evrope | Sherzodbek ALIMJANOV (UZB) | 65,5kgkg | |||
TBA | 60,55kgkg | UD 6 | Sherzodbek MAMAZHONOV (UZB) | 60,5kgkg | ||||
-
Промоутер: Igor Sudelainen
-
Супервайзер: Игорь Андреев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Акавов Артур | 72.7kg | 20- 3- 0 | UD 6 | 6R | МЕШКОВ Евгений | 73.4kg | 1- 5- 0 |
Рефери: Николай Сигов, Судьи: Сергей Рыбашлыков 60—54 Алексей Бойцов 60—53 Сергей Прокопчук 60—54 |
-
Промоутер: Igor Sudelainen
-
Супервайзер: Игорь Андреев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Акавов Артур | 71.8kg | 20- 3- 0 | UD 6 | 6R | Dmitry Pankratov (RUS) ID #538372 | 69.1kg | |
Рефери: Николай Талалакин, Судьи: Сергей Рыбашлыков 60—52 Николай Сигов 60—52 Сергей Прокопчук 60—52 Комментарий: Pankratov 1R-KD-(2:43) ; 2R-KD-(2:16) |
-
Промоутер: TITOV/RCC BOXING PROMOTIONS - German Titov
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Featherweight - Полулёгкий | Гусев Вячеслав | 57.0kg | 25- 8- 0 | UD 12 | PABA Featherweight Title ; WBO European Featherweight Title | Anooksak Khowiloet (THA) ID #484913 | 56.6kg | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Евгений Горстков 115—112 Zoltan Enyedi 114—113 Юрий Копцев 115—112 Комментарий: Гусев 1R-KD |